| IČO | Číslo objednávky | Dodávateľ | Text objednávky | Cena s DPH | Mena | Dátum objednania | Dátum zverejnenia | objednal telefonicky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Jednota coop | potraviny | 28,93 | Eur | Ďuratná Iveta | |||||
| 326 | Fruit Žilina 40131751 | potraviny | 495,21 | Eur | Ďuratná Iveta | |||||
| 426 | Fruit Žilina 40131751 | potraviny | 909,72 | Eur | Ďuratná Iveta | |||||
| 526 | Šesták Bohuš | potraviny | 794,99 | Eur | Ďuratná Iveta | |||||
| 626 | Fruit Žilina 40131751 | potraviny | 970,30 | Eur | Ďuratná Iveta | |||||
| 726 | Fruit Žilina 40131751 | potraviny | 842,49 | Eur | Ďuratná Iveta | |||||
| 40131751 | 08 26 | Fruit | potraviny | 898,74 | Eur | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 50873342 | 09 26 | Pekáreň na klásku | chlieb - pečivo | 410,74 | Eur | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 10 26 | Fruit | potraviny | 56,98 | Eur | 02.02.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 169048 | 11 26 | Jednota Coop | potraviny | 6,19 | Eur | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 45663203 | 12 26 | Bartošek | mäso | 503,01 | Eur | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 13.26 | Fruit | potraviny | 813 | Eur | 06.02.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 14.26 | Fruit | potraviny | 480,28 | Eur | 16.02.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 15.26 | Fruit | potraviny | 46,98 | Eur | 18.02.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 16.26 | Fruit | potraviny | 446,27 | Eur | 23.02.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 44240104 | 17.26 | Šesták Bohuš Galanta | potraviny | 181,49 | Eur | 27.02.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 50873342 | 18.26 | Pekáreň na klásku | chlieb - pečivo | 297,49 | Eur | 27.02.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 19.26 | Fruit | potraviny | 964,81 | Eur | 27.02.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 45663203 | 20.26 | Bartošek | mäso | 426,58 | Eur | 27.02.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 169048 | 21.26 | Jednota Coop | potraviny | 17,76 | Eur | 27.02.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 22.26 | Fruit | potraviny | 685,22 | Eur | 05.03.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 23.26 | Fruit | potraviny | 98,98 | Eur | 11.03.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 24.26 | Fruit | potraviny | 834,86 | Eur | 13.03.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 25.26 | Fruit | potraviny | 846,27 | Eur | 19.03.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby
