| IČO | Číslo objednávky | Dodávateľ | Text objednávky | Cena s DPH | Mena | Dátum objednania | Dátum zverejnenia | objednal telefonicky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Jednota coop | potraviny | 28,93 | Eur | Ďuratná Iveta | |||||
| 326 | Fruit Žilina 40131751 | potraviny | 495,21 | Eur | Ďuratná Iveta | |||||
| 426 | Fruit Žilina 40131751 | potraviny | 909,72 | Eur | Ďuratná Iveta | |||||
| 526 | Šesták Bohuš | potraviny | 794,99 | Eur | Ďuratná Iveta | |||||
| 626 | Fruit Žilina 40131751 | potraviny | 970,30 | Eur | Ďuratná Iveta | |||||
| 726 | Fruit Žilina 40131751 | potraviny | 842,49 | Eur | Ďuratná Iveta | |||||
| 40131751 | 08 26 | Fruit | potraviny | 898,74 | Eur | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 50873342 | 09 26 | Pekáreň na klásku | chlieb - pečivo | 410,74 | Eur | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 10 26 | Fruit | potraviny | 56,98 | Eur | 02.02.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 169048 | 11 26 | Jednota Coop | potraviny | 6,19 | Eur | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 45663203 | 12 26 | Bartošek | mäso | 503,01 | Eur | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 13.26 | Fruit | potraviny | 813 | Eur | 06.02.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 14.26 | Fruit | potraviny | 480,28 | Eur | 16.02.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 15.26 | Fruit | potraviny | 46,98 | Eur | 18.02.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 16.26 | Fruit | potraviny | 446,27 | Eur | 23.02.2026 | 28.02.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 44240104 | 17.26 | Šesták Bohuš Galanta | potraviny | 181,49 | Eur | 27.02.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 50873342 | 18.26 | Pekáreň na klásku | chlieb - pečivo | 297,49 | Eur | 27.02.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 19.26 | Fruit | potraviny | 964,81 | Eur | 27.02.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 45663203 | 20.26 | Bartošek | mäso | 426,58 | Eur | 27.02.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 169048 | 21.26 | Jednota Coop | potraviny | 17,76 | Eur | 27.02.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 22.26 | Fruit | potraviny | 685,22 | Eur | 05.03.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 23.26 | Fruit | potraviny | 98,98 | Eur | 11.03.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 24.26 | Fruit | potraviny | 834,86 | Eur | 13.03.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 25.26 | Fruit | potraviny | 846,27 | Eur | 19.03.2026 | 31.03.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 26.26 | Fruit | potraviny | 708,01 | Eur | 27.03.2026 | 30.04.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 50873342 | 27.26 | Pekáreň na klásku | chlieb - pečivo | 459,16 | Eur | 31.03.2026 | 30.04.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 28.26 | Fruit | potraviny | 97,58 | Eur | 26.03.2026 | 30.04.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 29.26 | Fruit | potraviny | 491,26 | Eur | 02.04.2026 | 30.04.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 45663203 | 30.26 | Bartošek | mäso | 539,68 | Eur | 30.03.2026 | 30.04.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 45663203 | 31.26 | Bartošek | mäso | 50,73 | Eur | 30.03.2026 | 30.04.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 169048 | 32.26 | Jednota Coop | potraviny | 39,91 | Eur | 31.03.2026 | 30.04.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 169048 | 33.26 | Jednota Coop | potraviny | 21,75 | Eur | 31.03.2026 | 30.04.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 34.26 | Fruit | potraviny | 894,08 | Eur | 10.04.2026 | 30.04.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 35.26 | Fruit | potraviny | 932,27 | Eur | 16.04.2026 | 30.04.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 44240104 | 36.26 | Šesták Bohuš Galanta | potraviny | 568,85 | Eur | 20.4.2026 | 30.4.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 37.26 | Fruit | potraviny | 796,32 | Eur | 23.4.2026 | 30.4.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 38.26 | Fruit | potraviny | 64,96 | Eur | 28.04.2026 | 29.05.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 50873342 | 39.26 | Pekáreň na klásku | chlieb - pečivo | 420,76 | Eur | 30.04.2026 | 29.05.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 40.26 | Fruit | potraviny | 761,34 | Eur | 30.04.2026 | 29.05.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 169048 | 41.26 | Jednota Coop | potraviny | 34,38 | Eur | 30.04.2026 | 29.05.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 45663203 | 42.26 | Bartošek | mäso | 612,57 | Eur | 30.04.2026 | 29.05.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 43.26 | Fruit | potraviny | 689,79 | Eur | 08.05.2026 | 29.05.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 44.26 | Fruit | potraviny | 1113,74 | Eur | 15.05.2026 | 29.05.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 45.26 | Fruit | potraviny | 876,43 | Eur | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 45663203 | 46.26 | Bartošek | mäso | 565,99 | Eur | 29.05.2026 | 30.06.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 50873342 | 47.26 | Pekáreň na klásku | chlieb - pečivo | 419,64 | Eur | 29.05.2026 | 30.06.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 48.26 | Fruit | potraviny | 830 | Eur | 28.05.2026 | 30.06.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 49.26 | Fruit | potraviny | 59,57 | Eur | 28.05.2026 | 30.06.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 169048 | 50.26 | Jednota Coop | potraviny | 38,15 | Eur | 29.05.2026 | 30.06.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 51.26 | Fruit | potraviny | 57,93 | Eur | 03.06.2026 | 30.06.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 52.26 | Fruit | potraviny | 658,33 | Eur | 05.06.2026 | 30.06.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 53.26 | Fruit | potraviny | 82 | Eur | 10.06.2026 | 30.06.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 54.26 | Fruit | potraviny | 797,86 | Eur | 11.06.2026 | 30.06.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 55.26 | Fruit | potraviny | 589,03 | Eur | 19.06.2026 | 30.06.2026 | Ďuratná Iveta | ||
| 40131751 | 56.26 | Fruit | potraviny | 389,61 | Eur | 23.6.2026 | 30.6.2026 | Ďuratná Iveta |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby
