1/2022 | 12/30/2021 | mso | Bartošek | 184.86 | Iveta Ďuratná | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2022 | 01/04/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 708.39 | Iveta Ďuratná | |||||
3/2022 | 01/01/2022 | potraviny | Vitana Šesták | 664.04 | Iveta Ďuratná | |||||
4/2022 | 01/11/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 178.34 | Iveta Ďuratná | |||||
5/2022 | 12/10/2021 | potraviny | Jednota Coop | 17.25 | Iveta Ďuratná | |||||
6/2022 | 01/13/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 359.01 | Iveta Ďuratná | |||||
7/2022 | 01/18/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 470.05 | Iveta Ďuratná | |||||
8/2022 | 01/20/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 120.07 | Iveta Ďuratná | |||||
9/2022 | 01/31/2022 | chlieb, pečivo | Pekáreň | 242.04 | Iveta Ďuratná | |||||
10/2022 | 01/27/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 511.20 | Iveta Ďuratná | |||||
11/2022 | 02/01/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 28.90 | Iveta Ďuratná | |||||
12/2022 | 01/17/2022 | ovocie | Lunys | 3.89 | Iveta Ďuratná | |||||
13/2022 | 01/30/2022 | mso | Bartošek | 295.56 | Iveta Ďuratná | |||||
14/2022 | 02/04/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 643.44 | Iveta Ďuratná | |||||
15/2022 | 01/31/2022 | potraviny | Jednota Coop | 10.30 | Iveta Ďuratná | |||||
16/2022 | 02/10/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 420.07 | Iveta Ďuratná | |||||
17/2022 | 02/19/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 423.72 | Iveta Ďuratná | |||||
18/2022 | 02/22/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 10.32 | Iveta Ďuratná | |||||
19/2022 | 02/26/2022 | ovocie | Lunys | 1.43 | Iveta Ďuratná | |||||
20/2022 | 02/24/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 516.90 | Iveta Ďuratná | ň | ||||
21/2022 | 02/28/2022 | chlieb, pečivo | Pekáreň | 283.50 | Iveta Ďuratná | |||||
22/2022 | 02/28/2022 | potraviny | Jednota Coop | 24.08 | Iveta Ďuratná | |||||
23/2022 | 03/05/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 187.11 | Iveta Ďuratná | |||||
24/2022 | 02/28/2022 | mso | Bartošek | 268.89 | Iveta Ďuratná | |||||
25/2022 | 03/11/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 17.05 | Iveta Ďuratná | |||||
26/2022 | 03/10/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 538.82 | Iveta Ďuratná | |||||
27/2022 | 03/19/2022 | potraviny | Šesták Vitana | 682.61 | Iveta Ďuratná | |||||
28/2022 | 03/19/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 570.06 | Iveta Ďuratná | |||||
29/2022 | 03/24/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 544.63 | Iveta Ďuratná | |||||
30/2022 | 03/31/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 258.85 | Iveta Ďuratná | |||||
31/2022 | 03/01/2022 | ovocie | Lunys | 9.35 | Iveta Ďuratná | |||||
32/2022 | 03/30/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 5.45 | Iveta Ďuratná | |||||
33/2022 | 03/31/2022 | potraviny | Jednota Coop | 12.98 | Iveta Ďuratná | |||||
34/2022 | 04/04/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 425.95 | Iveta Ďuratná | |||||
35/2022 | 03/31/2022 | mso | Bartošek | 361.32 | Iveta Ďuratná | |||||
36/2022 | 04/07/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 342.86 | Iveta Ďuratná | |||||
37/2022 | 04/13/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 395.80 | Iveta Ďuratná | |||||
38/2022 | 04/12/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 26.48 | Iveta Ďuratná | |||||
39/2022 | 04/21/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 455.03 | Iveta Ďuratná | |||||
40/2022 | 04/30/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 267.21 | Iveta Ďuratná | |||||
41/2022 | 04/27/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 56.00 | Iveta Ďuratná | |||||
42/2022 | 04/30/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 671.99 | Iveta Ďuratná | |||||
43/2022 | 04/30/2022 | potraviny | Jednota Coop | 18.00 | Iveta Ďuratná | |||||
44/2022 | 04/30/2022 | mso | Bartošek | 353.87 | Iveta Ďuratná | |||||
45/2022 | 05/04/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 504.71 | Iveta Ďuratná | |||||
46/2022 | 05/11/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 94.38 | Iveta Ďuratná | |||||
47/2022 | 05/11/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 17.34 | Iveta Ďuratná | |||||
48/2022 | 05/13/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 543.11 | Iveta Ďuratná | |||||
49/2022 | 05/20/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 524.26 | Iveta Ďuratná | |||||
50/2022 | 05/24/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 186.72 | Iveta Ďuratná |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby