Číslo objednávky | Dtum vyhotovenia objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Objednvku objednal* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12023 | 01/03/2023 | potraviny | Šesták Bohuš Galanta | 620.10 | Iveta Ďuratná | |||||
22023 | 01/05/2023 | potraviny | Fruit, Žilina | 586.41 | Iveta Ďuratná | |||||
32023 | 12/22/2022 | potraviny | Jednota Coop | 33.95 | Iveta Ďuratná | |||||
42023 | 01/12/2023 | potraviny | Fruit, Žilina | 715.57 | Iveta Ďuratná | |||||
52023 | 01/21/2023 | potraviny | Šesták Bohuš Galanta | 297.49 | Iveta Ďuratná | |||||
62023 | 01/22/2023 | potraviny | Fruit, Žilina | 1112.28 | Iveta Ďuratná | |||||
72023 | 01/18/2023 | potraviny | Fruit, Žilina | 61.62 | Iveta Ďuratná | |||||
82023 | 01/18/2023 | potraviny | Fruit, Žilina | 72.00 | Iveta Ďuratná | |||||
92023 | 01/24/2023 | potraviny | Fruit, Žilina | 1044.70 | Iveta Ďuratná | |||||
102023 | 01/25/2023 | potraviny | Fruit, Žilina | 26.85 | Iveta Ďuratná | |||||
112023 | 01/26/2023 | potraviny | Fruit, Žilina | 121.75 | Iveta Ďuratná | |||||
122023 | 01/25/2023 | ovocie | Lunys Poprad | 18.71 | Iveta Ďuratná | |||||
132023 | 01/31/2023 | chlieb - pečivo | Pekáreň 50873342 | 370.44 | Iveta Ďuratná | |||||
14023 | 01/31/2023 | potraviny | Jednota Coop | 24.14 | Iveta Ďuratná | |||||
152023 | 01/31/2023 | mso | Bartošek 45663203 | 488.88 | Iveta Ďuratná | |||||
162023 | 02/03/2023 | potraviny | Fruit, Žilina 40131751 | 670.02 | Iveta Ďuratná | |||||
172023 | 02/08/2023 | potraviny | Fruit, Žilina 40131751 | 649.19 | Iveta Ďuratná | |||||
182023 | 02/17/2023 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 774.25 | Iveta Ďuratná | |||||
192023 | 02/20/2023 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 75.29 | Iveta Ďuratná | |||||
202023 | 02/24/2023 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 406.57 | Iveta Ďuratná | |||||
212023 | 02/28/2023 | chlieb - pečivo | Pekáreň 50873342 | 297.94 | Iveta Ďuratná | |||||
222023 | 02/28/2023 | potraviny | Jednota Coop | 26.22 | Iveta Ďuratná | |||||
23023 | 03/03/2023 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 691.17 | Iveta Ďuratná | |||||
242023 | 03/07/2023 | potraviny | Bohuš Šesták, Vitana | 586.84 | Iveta Ďuratná | |||||
252023 | 03/09/2023 | potraviny | Fruit, Žilina 40131751 | 747.71 | Iveta Ďuratná | |||||
262023 | 02/28/2023 | ovocie | Lunys Poprad | 3.91 | Iveta Ďuratná | |||||
272023 | 02/28/2023 | mso | Bartošek 45663203 | 502.86 | Iveta Ďuratná | |||||
282023 | 03/17/2023 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 904.99 | Iveta Ďuratná | |||||
292023 | 03/17/2023 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 13.04 | Iveta Ďuratná | |||||
302023 | 03/23/2023 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 758.74 | Iveta Ďuratná | |||||
31/2023 | 03/31/2023 | Chlieb - pečivo | Pekáreň | 300.08 | Iveta Ďuratná | |||||
32/2023 | 03/31/2023 | ovocie | Lunys | 20.49 | Iveta Ďuratná | |||||
33/2023 | 03/31/2023 | potraviny | Fruit, Žilina | 614.67 | Iveta Ďuratná | |||||
34/2023 | 03/31/2023 | potraviny | Jednota Coop | 17.53 | Iveta Ďuratná | |||||
35/2023 | 01/31/2023 | mso | Bartošek | 495.09 | Iveta Ďuratná | |||||
36/2023 | 04/06/2023 | potraviny | Fruit, Žilina | 437.22 | Iveta Ďuratná | |||||
37/2023 | 04/14/2023 | potraviny | Fruit, Žilina | 579.62 | Iveta Ďuratná | |||||
38/2023 | 04/21/2023 | potraviny | Fruit, Žilina | 722.13 | Iveta Ďuratná |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby