Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Číslo zmluvy** | Číslo objednávky*** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7234152 | 1/2/2024 | mäso | Bartošek | 296.51 | 12024 | ||||
50230748 | 1/9/2024 | potraviny | Jednota Coop | 216.02 | 22024 | ||||
2310146352 | 1/9/2024 | ovocie | Lunys | 5.45 | 32024 | ||||
12024 | 1/9/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 848.80 | 42024 | ||||
20240000219 | 1/11/2024 | potraviny | Šesták Galanta | 944.24 | 52024 | ||||
342024 | 1/15/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 41.54 | 62024 | ||||
242024 | 1/15/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 748.21 | 72024 | ||||
682024 | 1/23/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 1063.87 | 82024 | ||||
842024 | 1/29/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 41.54 | 92024 | ||||
772024 | 1/29/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 734.25 | 102024 | ||||
240018 | 2/2/2024 | chlieb, pečivo | Pekáreň na klásku | 339.38 | 112024 | ||||
1002024 | 2/6/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 599.35 | 122024 | ||||
50240010 | 2/6/2024 | potraviny | Jednota Coop | 57.19 | 132024 | ||||
7240301 | 2/6/2024 | mäso | Bartošek | 521.34 | 142024 | ||||
2410012926 | 2/8/2024 | ovocie | Lunys Poprad | 43.08 | 152024 | ||||
1212024 | 2/14/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 41.54 | 162024 | ||||
1312024 | 2/16/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 800.46 | 172024 | ||||
1332024 | 2/20/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 388.22 | 182024 | ||||
1492024 | 2/28/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 41.54 | 192024 | ||||
1362024 | 2/28/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 684.13 | 202024 | ||||
240061 | 3/1/2024 | chlieb, pečivo | Pekáreň na klásku | 323.57 | 21.24 | ||||
1642024 | 3/5/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 682.63 | 22.24 | ||||
7240561 | 3/7/2024 | mäso | Bartošek | 364.30 | 23.24 | ||||
50240080 | 3/7/2024 | potraviny | Jednota Coop | 22.89 | 24.24 | ||||
2410026109 | 3/7/2024 | ovocie | Lunys Poprad | 3.73 | 25.24 | ||||
1742024 | 3/11/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 776.36 | 26.24 | ||||
1872024 | 3/13/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 41.54 | 27.24 | ||||
2082024 | 3/19/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 614.94 | 28.24 | ||||
2152024 | 3/25/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 560.06 | 29.24 | ||||
2242024 | 4/2/2024 | chlieb, pečivo | Fruit, 40131751 | 377.65 | 3024 | ||||
240098 | 4/2/2024 | potraviny | Pekáreň na klásku | 313.30 | 3124 | ||||
2410037799 | 4/4/2024 | mäso | Lunys Poprad | 28.14 | 3224 | ||||
50240148 | 4/4/2024 | potraviny | Jednota Coop | 48.96 | 3324 | ||||
7240841 | 4/4/2024 | ovocie | Bartošek | 431.01 | 3424 | ||||
2482024 | 4/8/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 540.29 | 3524 | ||||
2462024 | 4/8/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 98.90 | 3624 | ||||
2522024 | 4/12/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 56.93 | 3724 | ||||
2742024 | 4/16/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 849.89 | 3824 | ||||
2642024 | 4/16/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 39.48 | 3924 | ||||
2802024 | 4/22/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 811.85 | 4024 | ||||
3012024 | 1/26/1900 | potraviny | Fruit, 40131751 | 92.00 | 4124 | ||||
240146 | 5/2/2024 | chlieb, pečivo | Pekáreň na klásku | 341.70 | 4224 | ||||
3102024 | 5/2/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 528.98 | 4324 | ||||
3182024 | 5/6/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 660.43 | 4424 | ||||
7241110 | 5/6/2024 | mäso | Bartošek | 487.66 | 4524 | ||||
2410049994 | 5/6/2024 | ovocie | Lunys Poprad | 11.90 | 4624 | ||||
3402024 | 5/10/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 41.50 | 4724 | ||||
50240219 | 5/10/2024 | potraviny | Jednota Coop | 32.56 | 4824 | ||||
3522024 | 5/14/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 682.52 | 4924 | ||||
3602024 | 5/20/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 1024.52 | 5024 | ||||
3922024 | 5/28/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 729.31 | 5124 | ||||
7241403 | 6/5/2024 | mäso | Bartošek | 548.42 | 5224 | ||||
3842024 | 6/5/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 837.70 | 5324 | ||||
240191 | 6/5/2024 | chlieb, pečivo | Pekáreň na klásku | 389.74 | 5424 | ||||
50240291 | 6/7/2024 | potraviny | Jednota Coop | 46.07 | 5524 | ||||
4202024 | 6/7/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 52.08 | 5624 | ||||
4282024 | 6/11/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 877.98 | 5724 | ||||
2410063978 | 6/11/2024 | ovocie | Lunys | 46.83 | 5824 | ||||
4392024 | 6/13/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 43.35 | 5924 | ||||
4452024 | 6/17/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 733.00 | 6024 | ||||
4692024 | 6/25/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 366.99 | 6124 | ||||
4752024 | 7/1/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 50.40 | 6224 | ||||
7241630 | 7/1/2024 | mäso | Bartošek | 454.20 | 6324 | ||||
240248 | 7/1/2024 | chlieb, pečivo | Pekáreň na klásku | 362.81 | 6424 | ||||
50240363 | 7/3/2024 | potraviny | Jednota Coop | 105.64 | 6524 | ||||
4932024 | 8/2/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 784.26 | 6624 | ||||
4952024 | 8/6/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 59.39 | 6724 | ||||
4962024 | 8/6/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 47.94 | 6824 | ||||
4992024 | 8/12/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 181.74 | 6924 | ||||
4982024 | 8/12/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 465.09 | 7024 | ||||
5062024 | 8/20/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 494.95 | 7124 | ||||
5162024 | 8/26/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 123.34 | 7224 | ||||
240305 | 8/28/2024 | chlieb pečivo | Pekáreň na klásku | 219.22 | 7324 | ||||
5252024 | 9/3/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 785.36 | 7424 | ||||
2024003952 | 9/3/2024 | potraviny | Šesták Galanta | 1067.77 | 7524 | ||||
50240481 | 9/5/2024 | potraviny | Jednota Coop | 28.39 | 7624 | ||||
7242111 | 9/5/2024 | mäso | Bartošek | 328.39 | 7724 | ||||
5442024 | 9/9/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 825.41 | 7824 | ||||
5642024 | 9/17/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 668.04 | 7924 | ||||
5782024 | 9/23/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 755.15 | 8024 | ||||
5692024 | 10/1/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 949.60 | 8124 | ||||
240338 | 10/1/2024 | chlieb ,pečivo | Pekáreň | 480.80 | 8224 | ||||
7242364 | 10/3/2024 | mäso | Bartošek | 635.61 | 8324 | ||||
6072024 | 10/7/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 948.25 | 8424 | ||||
50240516 | 10/7/2024 | potraviny | Jednota Coop | 40.23 | 8524 | ||||
6232024 | 10/9/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 47.80 | 8624 | ||||
6382024 | 10/15/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 747.04 | 8724 | ||||
6432024 | 10/17/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 64.80 | 8824 | ||||
6492024 | 10/23/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 775.51 | 8924 | ||||
240390 | 11/4/2024 | chlieb ,pečivo | Pekáreň | 403.31 | 9124 | ||||
6862024 | 11/4/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 694.11 | 9224 | ||||
72442596 | 11/6/2024 | mäso | Bartošek | 540.16 | 9324 | ||||
50240584 | 11/8/2024 | potraviny | Jednota Coop | 19.02 | 9424 | ||||
2410131097 | 11/8/2024 | ovocie | Lunys | 25.56 | 9524 | ||||
7082024 | 11/12/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 968.26 | 9624 | ||||
7172024 | 11/20/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 711.64 | 9724 | ||||
7342024 | 11/20/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 41.75 | 9824 | ||||
7482024 | 11/26/2024 | potraviny | Fruit, 40131751 | 850.10 | 9924 |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná