Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Číslo zmluvy** | Číslo objednávky*** |
---|---|---|---|---|---|---|
2001505647 | 01/12/2021 | potraviny | ATC, 35760532 | 597.18 | 1/2021 | |
2020005429 | 01/12/2021 | potraviny | Sestak, 44240104 | 443.58 | 2/2021 | |
32021 | 01/12/2021 | potraviny | Friut, 40132751 | 549.74 | 3/2021 | |
50200574 | 01/14/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 101.27 | 4/2021 | |
102021 | 01/17/2021 | potraviny | Friut, 40132751 | 36.30 | 5/2021 | |
162021 | 01/26/2021 | potraviny | Friut, 40132751 | 61.05 | 6/2021 |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná