Číslo objednávky | Dtum vyhotovenia objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Objednvku podpsal** |
---|---|---|---|---|---|
1/2021 | 12/15/2020 | potraviny | ATC, Pchov | 597.18 | J.G.Keblovsk |
2/2021 | 12/15/2020 | potraviny | Sestak, Galanta | 443.58 | J.G.Keblovsk |
3/2021 | 01/04/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 549.74 | J.G.Keblovsk |
4/2021 | 12/02/2020 | potraviny | COOP, Žilina | 101.27 | J.G.Keblovsk |
5/2021 | 01/14/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 36.30 | J.G.Keblovsk |
6/2021 | 01/20/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 61.05 | J.G.Keblovsk |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby