Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Číslo zmluvy** | Číslo objednávky*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023000219 | 01/10/2023 | potraviny | Šesták Bohuš Galanta | 620.10 | 12023 | |||
152023 | 01/10/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 586.41 | 22023 | |||
50220746 | 01/10/2023 | potraviny | Jednota Coop | 33.95 | 32023 | |||
252023 | 01/16/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 715.57 | 42023 | |||
2023000581 | 01/24/2023 | potraviny | Šesták Bohuš Galanta | 297.49 | 52023 | |||
482023 | 01/24/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 1112.28 | 62023 | |||
372023 | 01/24/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 61.62 | 72023 | |||
392023 | 01/24/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 72.00 | 82023 | |||
632023 | 01/30/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 1044.70 | 92023 | |||
532023 | 01/30/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 26.85 | 102023 | |||
592023 | 01/30/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 121.75 | 112023 | |||
2310011250 | 02/01/2023 | ovocie | Lunys Poprad | 18.71 | 122023 | |||
230019 | 02/01/2023 | chlieb -pečivo | Pekáreň 50873342 | 370.44 | 132023 | |||
50230009 | 02/07/2023 | potraviny | Jednota Coop | 24.14 | 142023 | |||
7230337 | 02/07/2023 | mso | Bartošek 45663203 | 488.88 | 152023 | |||
922023 | 02/07/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 670.02 | 162023 | |||
1022023 | 02/13/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 649.19 | 172023 | |||
1342023 | 02/21/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 774.25 | 182023 | |||
1242023 | 02/21/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 75.29 | 192023 | |||
1382023 | 02/27/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 406.57 | 202023 | |||
230062 | 03/07/2023 | chlieb -pečivo | Pekáreň 50873342 | 297.94 | 212023 | |||
50230080 | 03/07/2023 | potraviny | Jednota Coop | 26.22 | 222023 | |||
1542023 | 03/07/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 691.17 | 232023 | |||
2023001481 | 03/07/2023 | potraviny | Bohuiš Šesták | 586.84 | 242023 | |||
1632023 | 03/13/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 747.71 | 252023 | |||
2310023316 | 03/13/2023 | ovocie | Lunys Poprad | 3.91 | 262023 | |||
7230696 | 03/15/2023 | mso | Bartošek | 502.86 | 272023 | |||
1942023 | 03/21/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 904.99 | 282023 | |||
1892023 | 03/21/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 13.04 | 292023 | |||
2032023 | 03/27/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 758.74 | 302023 | |||
230103 | 04/04/2023 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 300.08 | 31/2023 | |||
2310036016 | 04/04/2023 | ovocie | Lunys | 20.49 | 32/2023 | |||
2232023 | 04/04/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 614.67 | 33/2023 | |||
50230151 | 04/06/2023 | potraviny | Jednota Coop | 17.53 | 34/2023 | |||
7231078 | 04/06/2023 | mso | Bartošek 45663203 | 495.09 | 35/2023 | |||
2322023 | 04/12/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 437.22 | 36/2023 | |||
2582023 | 04/18/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 579.62 | 37/2023 | |||
2642023 | 04/24/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 722.13 | 38/2023 |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná