| 1/2022 | 12/30/2021 | mso | Bartošek | 184.86 | Iveta Ďuratná | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2022 | 01/04/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 708.39 | Iveta Ďuratná | |||||
| 3/2022 | 01/01/2022 | potraviny | Vitana Šesták | 664.04 | Iveta Ďuratná | |||||
| 4/2022 | 01/11/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 178.34 | Iveta Ďuratná | |||||
| 5/2022 | 12/10/2021 | potraviny | Jednota Coop | 17.25 | Iveta Ďuratná | |||||
| 6/2022 | 01/13/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 359.01 | Iveta Ďuratná | |||||
| 7/2022 | 01/18/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 470.05 | Iveta Ďuratná | |||||
| 8/2022 | 01/20/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 120.07 | Iveta Ďuratná | |||||
| 9/2022 | 01/31/2022 | chlieb, pečivo | Pekáreň | 242.04 | Iveta Ďuratná | |||||
| 10/2022 | 01/27/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 511.20 | Iveta Ďuratná | |||||
| 11/2022 | 02/01/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 28.90 | Iveta Ďuratná | |||||
| 12/2022 | 01/17/2022 | ovocie | Lunys | 3.89 | Iveta Ďuratná | |||||
| 13/2022 | 01/30/2022 | mso | Bartošek | 295.56 | Iveta Ďuratná | |||||
| 14/2022 | 02/04/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 643.44 | Iveta Ďuratná | |||||
| 15/2022 | 01/31/2022 | potraviny | Jednota Coop | 10.30 | Iveta Ďuratná | |||||
| 16/2022 | 02/10/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 420.07 | Iveta Ďuratná | |||||
| 17/2022 | 02/19/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 423.72 | Iveta Ďuratná | |||||
| 18/2022 | 02/22/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 10.32 | Iveta Ďuratná | |||||
| 19/2022 | 02/26/2022 | ovocie | Lunys | 1.43 | Iveta Ďuratná | |||||
| 20/2022 | 02/24/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 516.90 | Iveta Ďuratná | ň | ||||
| 21/2022 | 02/28/2022 | chlieb, pečivo | Pekáreň | 283.50 | Iveta Ďuratná | |||||
| 22/2022 | 02/28/2022 | potraviny | Jednota Coop | 24.08 | Iveta Ďuratná | |||||
| 23/2022 | 03/05/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 187.11 | Iveta Ďuratná | |||||
| 24/2022 | 02/28/2022 | mso | Bartošek | 268.89 | Iveta Ďuratná | |||||
| 25/2022 | 03/11/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 17.05 | Iveta Ďuratná | |||||
| 26/2022 | 03/10/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 538.82 | Iveta Ďuratná | |||||
| 27/2022 | 03/19/2022 | potraviny | Šesták Vitana | 682.61 | Iveta Ďuratná | |||||
| 28/2022 | 03/19/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 570.06 | Iveta Ďuratná | |||||
| 29/2022 | 03/24/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 544.63 | Iveta Ďuratná | |||||
| 30/2022 | 03/31/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 258.85 | Iveta Ďuratná | |||||
| 31/2022 | 03/01/2022 | ovocie | Lunys | 9.35 | Iveta Ďuratná | |||||
| 32/2022 | 03/30/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 5.45 | Iveta Ďuratná | |||||
| 33/2022 | 03/31/2022 | potraviny | Jednota Coop | 12.98 | Iveta Ďuratná | |||||
| 34/2022 | 04/04/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 425.95 | Iveta Ďuratná | |||||
| 35/2022 | 03/31/2022 | mso | Bartošek | 361.32 | Iveta Ďuratná | |||||
| 36/2022 | 04/07/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 342.86 | Iveta Ďuratná | |||||
| 37/2022 | 04/13/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 395.80 | Iveta Ďuratná | |||||
| 38/2022 | 04/12/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 26.48 | Iveta Ďuratná | |||||
| 39/2022 | 04/21/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 455.03 | Iveta Ďuratná | |||||
| 40/2022 | 04/30/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 267.21 | Iveta Ďuratná | |||||
| 41/2022 | 04/27/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 56.00 | Iveta Ďuratná | |||||
| 42/2022 | 04/30/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 671.99 | Iveta Ďuratná | |||||
| 43/2022 | 04/30/2022 | potraviny | Jednota Coop | 18.00 | Iveta Ďuratná | |||||
| 44/2022 | 04/30/2022 | mso | Bartošek | 353.87 | Iveta Ďuratná | |||||
| 45/2022 | 05/04/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 504.71 | Iveta Ďuratná | |||||
| 46/2022 | 05/11/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 94.38 | Iveta Ďuratná | |||||
| 47/2022 | 05/11/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 17.34 | Iveta Ďuratná | |||||
| 48/2022 | 05/13/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 543.11 | Iveta Ďuratná | |||||
| 49/2022 | 05/20/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 524.26 | Iveta Ďuratná | |||||
| 50/2022 | 05/24/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 186.72 | Iveta Ďuratná | |||||
| 51/2022 | 05/31/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 326.29 | Iveta Ďuratná | |||||
| 52/2022 | 05/28/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 386.74 | Iveta Ďuratná | |||||
| 53/2022 | 06/01/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 514.75 | Iveta Ďuratná | |||||
| 54/2022 | 05/31/2022 | ovocie | Lunys | 10.64 | Iveta Ďuratná | |||||
| 55/2022 | 06/01/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 20.23 | Iveta Ďuratná | |||||
| 56/2022 | 05/31/2022 | mso | Bartošek | 402.74 | Iveta Ďuratná | |||||
| 57/2022 | 05/31/2022 | potraviny | Jednota Coop | 18.05 | Iveta Ďuratná | |||||
| 58/2022 | 06/11/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 613.18 | Iveta Ďuratná | |||||
| 59/2022 | 06/16/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 365.74 | Iveta Ďuratná | |||||
| 60/2022 | 06/21/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 34.38 | Iveta Ďuratná | |||||
| 61/2022 | 06/26/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 578.64 | Iveta Ďuratná | |||||
| 62/2022 | 07/02/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 312.34 | Iveta Ďuratná | |||||
| 63/2022 | 06/30/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 338.75 | Iveta Ďuratná | |||||
| 64/2022 | 06/30/2022 | potraviny | Jednota Coop | 41.58 | Iveta Ďuratná | |||||
| 65/2022 | 06/30/2022 | mso | Bartošek | 405.06 | Iveta Ďuratná | |||||
| 66/2022 | 07/08/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 194.74 | Iveta Ďuratná | |||||
| 67/2022 | 07/06/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 103.53 | Iveta Ďuratná | |||||
| 68/2022 | 07/15/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 203.32 | Iveta Ďuratná | |||||
| 69/2022 | 07/13/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 95.08 | Iveta Ďuratná | |||||
| 70/2022 | 07/23/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 185.03 | Iveta Ďuratná | |||||
| 71/2022 | 07/21/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 96.75 | Iveta Ďuratná | |||||
| 72/2022 | 07/30/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 165.06 | Iveta Ďuratná | |||||
| 73/2022 | 07/30/2022 | mso | Bartošek | 238.05 | Iveta Ďuratná | |||||
| 74/2022 | 07/30/2022 | potraviny | Jednota Coop | 134.28 | Iveta Ďuratná | |||||
| 72/2022 | 07/30/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 165.06 | Iveta Ďuratná | |||||
| 73/2022 | 07/30/2022 | mso | Bartošek | 238.05 | Iveta Ďuratná | |||||
| 74/2022 | 07/30/2022 | potraviny | Jednota Coop | 134.28 | Iveta Ďuratná | |||||
| 75/2022 | 08/30/2022 | potraviny | Šesták Bohuš ,Galanta | 802.89 | Iveta Ďuratná | |||||
| 76/2022 | 08/30/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 616.27 | Iveta Ďuratná | |||||
| 77/2022 | 08/30/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 38.54 | Iveta Ďuratná | |||||
| 78/2022 | 09/09/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 478.91 | Iveta Ďuratná | |||||
| 79/2022 | 09/07/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 124.12 | Iveta Ďuratná | |||||
| 80/2022 | 09/13/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 68.78 | Iveta Ďuratná | |||||
| 81/2022 | 09/21/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 452.25 | Iveta Ďuratná | |||||
| 82/2022 | 09/22/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 419.25 | Iveta Ďuratná | |||||
| 83/2022 | 09/23/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 104.38 | Iveta Ďuratná | |||||
| 84/2022 | 09/29/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 26.50 | Iveta Ďuratná | |||||
| 85/2022 | 09/30/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 255.79 | Iveta Ďuratná | |||||
| 86/2022 | 09/30/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 303.66 | Iveta Ďuratná | |||||
| 87/2022 | 09/29/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 46.48 | Iveta Ďuratná | |||||
| 88/2022 | 09/30/2022 | mso | Bartošek | 337.51 | Iveta Ďuratná | |||||
| 89/2022 | 09/30/2022 | potraviny | Jednota Coop | 33.53 | Iveta Ďuratná | |||||
| 90/2022 | 10/07/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 511.63 | Iveta Ďuratná | |||||
| 91/2022 | 10/06/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 57.68 | Iveta Ďuratná | |||||
| 92/2022 | 10/12/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 77.00 | Iveta Ďuratná | |||||
| 93/2022 | 10/14/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 478.82 | Iveta Ďuratná | |||||
| 94/2022 | 10/19/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 86.39 | Iveta Ďuratná | |||||
| 95/2022 | 10/20/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 253.72 | Iveta Ďuratná | |||||
| 96/2022 | 10/24/2022 | potraviny | Šesták Bohuš ,Galanta | 373.34 | Iveta Ďuratná | |||||
| 97/2022 | 10/30/2022 | ovocie | Lunys | 13.46 | Iveta Ďuratná | |||||
| 98/2022 | 10/30/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 340.28 | Iveta Ďuratná | |||||
| 99/2022 | 10/30/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 100.62 | Iveta Ďuratná | |||||
| 100/2022 | 10/30/2022 | potraviny | Jednota Coop | 22.78 | Iveta Ďuratná | |||||
| 101/2022 | 10/30/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 319.28 | Iveta Ďuratná | |||||
| 102/2022 | 10/30/2022 | mso | Bartošek | 432.90 | Iveta Ďuratná | |||||
| 103/2022 | 5.11.23022 | potraviny | Fruit, Žilina | 475.29 | Iveta Ďuratná | |||||
| 104/2022 | 11/13/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 310.03 | Iveta Ďuratná | |||||
| 105/2022 | 11/10/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 97.72 | Iveta Ďuratná | |||||
| 106/2022 | 11/16/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 293.38 | Iveta Ďuratná | |||||
| 107/2022 | 11/14/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 50.02 | Iveta Ďuratná | |||||
| 108/2022 | 11/25/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 432.08 | Iveta Ďuratná | |||||
| 109/2022 | 11/30/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 257.05 | Iveta Ďuratná | |||||
| 110/2022 | 11/30/2022 | potraviny | Jednota Coop | 9.12 | Iveta Ďuratná | |||||
| 111/2022 | 12/04/2022 | ovocie | Lunys | 8.50 | Iveta Ďuratná | |||||
| 112/2022 | 11/30/2022 | mso | Bartošek | 353.14 | Iveta Ďuratná | |||||
| 113/2022 | 12/06/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 310.36 | Iveta Ďuratná | |||||
| 114/2022 | 12/11/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 438.81 | Iveta Ďuratná | |||||
| 115/2022 | 12/19/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 216.14 | Iveta Ďuratná | |||||
| 116/2022 | 12/21/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 159.82 | Iveta Ďuratná | |||||
| 117/2022 | 12/21/2022 | ovocie | Lunys | 2.56 | Iveta Ďuratná | |||||
| 118/2022 | 12/21/2022 | mso | Bartošek | 234.35 | Iveta Ďuratná | |||||
| 119/2022 | 12/21/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 33.00 | Iveta Ďuratná | |||||
| 592023 | 06/29/2023 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 546.54 | Iveta Ďuratná | |||||
| 602023 | 31.6.2023 | chlieb - pečivo | Pekáreň 50873342 | 322.43 | Iveta Ďuratná | |||||
| 612023 | 31.6.2023 | potraviny | Jednota Coop | 38.65 | Iveta Ďuratná | |||||
| 622023 | 31.6.2023 | mso | Bartošek 45663203 | 529.56 | Iveta Ďuratná | |||||
| 632023 | 07/07/2023 | potraviny | Fruit, Žilina 40131751 | 441.57 | Iveta Ďuratná | |||||
| 642023 | 07/14/2023 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 391.42 | Iveta Ďuratná | |||||
| 65202 | 07/21/2023 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 355.00 | Iveta Ďuratná |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby
