| Č. faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ: | Cena s DPH: | Č. zmluvy: | Č. objednávky: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019007464 | 01/02/2020 | potraviny | šesták, 44240104 | 462.49 | 1/2020 | |||||
| 1901507635 | 01/02/2020 | potraviny | ATC, 35760532 | 647.66 | 2/2020 | |||||
| 22020 | 01/02/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 328.27 | 3/2020 | |||||
| 7182445 | 01/10/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 306.50 | 4/2020 | |||||
| 232020 | 01/10/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 437.35 | 5/2020 | |||||
| 50190640 | 01/14/2020 | potraviny | COOP, 00169048 | 63.99 | 6/2020 | |||||
| 492020 | 01/16/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 453.84 | 7/2020 | |||||
| 200012 | 01/22/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 130.23 | 8/2020 | |||||
| 782020 | 01/24/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 217.99 | 9/2020 | |||||
| 2001500685 | 01/28/2020 | potraviny | ATC, 35760532 | 203.20 | 10/2020 | |||||
| 2019000203 | 01/28/2020 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | 1.84 | 11/2020 | |||||
| 72002152 | 01/28/2020 | školské mlieko | Tatr.ml., 31654363 | 8.91 | 12/2020 | |||||
| 2010007295 | 01/30/2020 | ovocie | Lunys, 36472549 | 2.41 | 13/2020 | |||||
| 962020 | 01/30/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 283.53 | 14/2020 | |||||
| 200037 | 02/03/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 119.07 | 15/2020 | |||||
| 7200170 | 02/07/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 367.80 | 16/2020 | |||||
| 1262020 | 02/07/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 346.75 | 17/2020 | |||||
| 72003576 | 02/11/2020 | školské mlieko | Tatr.ml., 31654363 | 4.46 | 18/2020 | |||||
| 200046 | 02/11/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 70.31 | 19/2020 | |||||
| 1532020 | 02/17/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 377.31 | 20/2020 | |||||
| 2019000452 | 02/21/2020 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | 1.87 | 21/2020 | |||||
| 1802020 | 02/21/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 233.43 | 22/2020 | |||||
| 72005575 | 02/25/2020 | školské mlieko | Tatr.ml. 31654363 | 5.69 | 23/2020 | |||||
| 2010016705 | 02/25/2020 | ovocie | Lunys, 36472549 | 2.61 | 24/2020 | |||||
| 200063 | 03/02/2020 | chlieb,pečivo | pekáreň, 50873342 | 164.63 | 25/2020 | |||||
| 1902020 | 03/02/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 251.60 | 26/2020 | |||||
| 1982020 | 03/04/2020 | ovocie | fruit, 40131751 | 29.36 | 27/2020 | |||||
| 7200384 | 03/10/2020 | mso | bartošek, 45663203 | 332.86 | 28/2020 | |||||
| 2162020 | 03/10/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 288.26 | 29/2020 | |||||
| 200085 | 03/10/2020 | chlieb,pečivo | pekáreň, 50873342 | 101.92 | 30/2020 | |||||
| 202001917 | 03/10/2020 | potraviny | šestak, 44240104 | 292.72 | 31/2020 | |||||
| 2001501572 | 03/10/2020 | potraviny | atc, 35760632 | 353.33 | 32/2020 | |||||
| 50200065 | 03/12/2020 | potraviny | coop, 37904973 | 13.63 | 33/2020 | |||||
| 2010023568 | 20.03.2020. | ovocie | lunys, 36472549 | 5.81 | 34/2020 | |||||
| 2019000717 | 03/20/2020 | školské ovocie | lunys, 36472549 | 6.84 | 35/2020 | |||||
| 72008146 | 03/20/2020 | školské mlieko | tatr.ml., 31654363 | 9.48 | 36/2020 | |||||
| 2352020 | 03/30/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 2.79 | 37/2020 | |||||
| 7200488 | 04/02/2020 | mso | bartošek, 45663203 | 177.89 | 37/2020 | |||||
| 200105 | 04/02/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, 50873342 | 12.33 | 38/2020 | |||||
| 50200130 | 04/15/2020 | potraviny | coop, 00169048 | 10.22 | 39/2020 | |||||
| 2392020 | 06/02/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 369.63 | 40/2020 | |||||
| 2572020 | 06/08/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 313.57 | 41/2020 | |||||
| 200184 | 06/10/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 97.56 | 42/2020 | |||||
| 2722020 | 06/12/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 312.71 | 43/2020 | |||||
| 2872020 | 06/18/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 464.40 | 44/2020 | |||||
| 2019001064 | 06/22/2020 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | 34.19 | 45/2020 | |||||
| 2902020 | 06/22/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 56.88 | 46/2020 | |||||
| 72015950 | 06/22/2020 | školské mlieko | Tatr.mliekareň, 31654363 | 6.64 | 47/2020 | |||||
| 200195 | 06/24/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 97.58 | 48/2020 | |||||
| 2001502578 | 06/26/2020 | potraviny | ATC, 35760532 | 127.00 | 49/2020 | |||||
| 3082020 | 06/26/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 209.98 | 50/2020 | |||||
| 200210 | 07/02/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, 50873342 | 128.67 | 51/2020 | |||||
| 72017030 | 07/02/2020 | školské mlieko | tatr.mliekareň, 31654363 | 4.74 | 52/2020 | |||||
| 2010059543 | 07/02/2020 | ovocie | lunys, 36472549 | 19.18 | 53/2020 | |||||
| 3162020 | 07/02/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 284.88 | 54/2020 | |||||
| 2020002650 | 07/02/2020 | potraviny | sestak, 44240104 | 167.89 | 55/2020 | |||||
| 7201093 | 07/06/2020 | mso | bartošek, 45663203 | 442.37 | 56/2020 | |||||
| 200230 | 07/14/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, 50873342 | 67.35 | 57/2020 | |||||
| 3282020 | 07/14/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 190.88 | 58/2020 | |||||
| 200240 | 07/20/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, 50873342 | 41.34 | 59/2020 | |||||
| 3332020 | 07/20/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 233.52 | 60/2020 | |||||
| 3442020 | 07/28/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 138.48 | 61/2020 | |||||
| 200247 | 08/03/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 82.10 | 62/2020 | |||||
| 3452020 | 08/03/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 19.75 | 63/2020 | |||||
| 3472020 | 08/03/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 58.81 | 64/2020 | |||||
| 7201357 | 08/07/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 255.47 | 65/2020 | |||||
| 200265 | 08/07/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 22.39 | 66/2020 | |||||
| 7201368 | 08/12/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 27.44 | 67/2020 | |||||
| 2001503280 | 09/02/2020 | potraviny | ATC, 35760532 | 529.44 | 68/2020 | |||||
| 2020003029 | 09/02/2020 | potraviny | Sestak, 44240104 | 531.10 | 69/2020 | |||||
| 3612020 | 09/02/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 364.79 | 70/2020 | |||||
| 3812020 | 09/04/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 565.19 | 71/2020 | |||||
| 4082020 | 09/10/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 312.89 | 72/2020 | |||||
| 200305 | 14.09.2020. | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 136.93 | 73/2020 | |||||
| 4452020 | 09/18/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 277.19 | 74/2020 | |||||
| 200319 | 09/22/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 60.57 | 75/2020 | |||||
| 4742020 | 09/28/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 526.95 | 76/2020 | |||||
| 4862020 | 09/28/2020 | ovocie | Fruit, 40131751 | 44.53 | 77/2020 | |||||
| 200336 | 10/02/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 147.45 | 78/2020 | |||||
| 4972020 | 10/02/2020 | ovocie | Fruit, 40131751 | 58.50 | 79/2020 | |||||
| 2001504118 | 10/02/2020 | potraviny | ATC, 35760532 | 366.11 | 80/2020 | |||||
| 4512020 | 10/02/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 549.24 | 81/2020 | |||||
| 7201825 | 10/08/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 441.50 | 82/2020 | |||||
| 50200357 | 10/08/2020 | potraviny | COOP, 00169048 | 67.04 | 83/2020 | |||||
| 5212020 | 10/08/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 409.24 | 84/2020 | |||||
| 200357 | 10/12/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 102.28 | 85/2020 | |||||
| 2001504463 | 10/16/2020 | potraviny | ATC, 35760532 | 348.08 | 86/2020 | |||||
| 5402020 | 10/16/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 286.05 | 87/2020 | |||||
| 202004492 | 10/20/2020 | potraviny | Šestak, 44240104 | 177.49 | 88/2020 | |||||
| 200369 | 10/22/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 97.20 | 89/2020 | |||||
| 5612020 | 10/22/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 348.87 | 90/2020 | |||||
| 200379 | 11/03/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 109.02 | 91/2020 | |||||
| 5762020 | 11/03/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 111.36 | 92/2020 | |||||
| 2010106845 | 11/03/2020 | ovocie | Lunys, 36472549 | 21.49 | 93/2020 | |||||
| 5382020 | 11/03/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 314.64 | 94/2020 | |||||
| 50200430 | 11/16/2020 | potraviny | COOP, 00169048 | 132.10 | 95/2020 | |||||
| 7202066 | 11/16/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 501.65 | 96/2020 | |||||
| 200419 | 11/25/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 65.53 | 97/2020 | |||||
| 7202218 | 11/25/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 123.13 | 98/2020 | |||||
| 6072020 | 11/25/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 34.58 | 99/2020 | |||||
| 6362020 | 12/01/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 355.72 | 100/2020 | |||||
| 6422020 | 12/07/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 282.90 | 101/2020 | |||||
| 50200499 | 12/09/2020 | potraviny | COOP, 00169048 | 16.73 | 102/2020 | |||||
| 6612020 | 12/11/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 318.29 | 103/2020 | |||||
| 2019001730 | 12/15/2020 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | dar.zmluva | 104/2020 | |||||
| 6762020 | 12/17/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 71.92 | 105/2020 | |||||
| 200455 | 12/17/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň,50873342 | 205.25 | 106/2020 | |||||
| 122020 | 12/21/2020 | mso | Bartošek, 45663202 | 375.73 | 107/2020 | |||||
| 6812020 | 12/21/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 61.48 | 108/2020 | |||||
| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Číslo zmluvy** | Číslo objednávky*** | ||||
| 2001505647 | 01/12/2021 | potraviny | ATC, 35760532 | 597.18 | 1/2021 | |||||
| 2020005429 | 01/12/2021 | potraviny | Sestak, 44240104 | 443.58 | 2/2021 | |||||
| 32021 | 01/12/2021 | potraviny | Friut, 40132751 | 549.74 | 3/2021 | |||||
| 50200574 | 01/14/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 101.27 | 4/2021 | |||||
| 102021 | 01/17/2021 | potraviny | Friut, 40132751 | 36.30 | 5/2021 | |||||
| 162021 | 01/26/2021 | potraviny | Friut, 40132751 | 61.05 | 6/2021 | |||||
| 252021 | 02/01/2021 | potraviny | Fruit, 4013175 | 174.87 | 7/2021 | |||||
| 210019 | 02/01/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 87.74 | 8/2021 | |||||
| 7210152 | 02/05/2021 | mso | Bartošek, 45663203 | 136.62 | 9/2021 | |||||
| 262021 | 02/05/2021 | potraviny | Fruit, 4013175 | 401.76 | 10/2021 | |||||
| 50210007 | 02/09/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 33.37 | 11/2021 | |||||
| 210037 | 02/11/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 61.28 | 12/2021 | |||||
| 442021 | 02/17/2021 | potraviny | Fruit, 4013175 | 123.63 | 13/2021 | |||||
| 210040 | 02/19/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 74.38 | 14/2021 | |||||
| 572021 | 02/19/2021 | potraviny | Fruit, 4013175 | 464.17 | 15/2021 | |||||
| 210060 | 03/01/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 73.00 | 16/2021 | |||||
| 712021 | 03/01/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 342.25 | 17/2021 | |||||
| 2110018659 | 03/01/2021 | ovocie | Lunys, 36472549 | 9.28 | 18/2021 | |||||
| 2119000123 | 03/01/2021 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | dar | 19/2021 | |||||
| 742021 | 03/01/2021 | zelenina | Fruit, 40131751 | 31.00 | 20/2021 | |||||
| 7210335 | 03/05/2021 | mso | Bartošek,45663203 | 338.98 | 21/2021 | |||||
| 842021 | 03/05/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 253.12 | 22/2021 | |||||
| 50210061 | 03/09/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 47.63 | 23/2021 | |||||
| 2101500687 | 03/09/2021 | potraviny | ATC, 35760532 | 356.89 | 24/2021 | |||||
| 210079 | 03/11/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 99.45 | 25/2021 | |||||
| 972021 | 03/17/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 197.80 | 26/2021 | |||||
| 210090 | 03/23/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 26.98 | 27/2021 | |||||
| 1072021 | 03/29/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 47.61 | 28/2021 | |||||
| 2119000279 | 03/30/2021 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | dar | 29/2021 | |||||
| 210106 | 03/31/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 29.63 | 30/2021 | |||||
| 2110032219 | 04/06/2021 | ovocie | Lunys, 36472549 | 2.74 | 31/2021 | |||||
| 7210486 | 04/06/2021 | mso | Bartošek, 45663203 | 267.98 | 32/2021 | |||||
| 1152021 | 04/06/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 182.67 | 33/2021 | |||||
| 1232021 | 04/12/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 533.20 | 34/2021 | |||||
| 50210132 | 04/12/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 27.58 | 35/2021 | |||||
| 210122 | 04/14/2021 | chlieb, pečivo | Pekren, 50873342 | 54.78 | 36/2021 | |||||
| 2021001036 | 04/14/2021 | potraviny | Sestk, 44240104 | 146.47 | 37/2021 | |||||
| 1402021 | 04/16/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 546.03 | 38/2021 | |||||
| 210135 | 04/22/2021 | chlieb, pečivo | Pekren, 50873342 | 145.96 | 39/2021 | |||||
| 2101501391 | 04/26/2021 | potraviny | ATC,35760532 | 246.31 | 40/2021 | |||||
| 1782021 | 04/28/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 486.23 | 41/2021 | |||||
| 121062309 | 04/28/2021 | potraviny | Bidfood, 34152199 | 157.92 | 42/2021 | |||||
| 210148 | 05/04/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 160.62 | 43/2021 | |||||
| 2110043235 | 05/04/2021 | ovocie | Lunys, 37904973 | 29.35 | 44/2021 | |||||
| 1812021 | 05/04/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 292.73 | 45/2021 | |||||
| 1952021 | 05/04/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 31.00 | 46/2021 | |||||
| 2119000505 | 05/04/2021 | školské ovocie | Lunys, 37904973 | dar | 47/2021 | |||||
| 50210202 | 05/06/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 48.00 | 48/2021 | |||||
| 7210763 | 05/10/2021 | mso | Bartošek, 45663203 | 485.95 | 49/2021 | |||||
| 2032021 | 05/10/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 517.73 | 50/2021 | |||||
| 210169 | 05/12/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 102.51 | 51/2021 | |||||
| 2202021 | 05/18/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 536.91 | 52/2021 | |||||
| 2101502068 | 05/20/2021 | potraviny | ATC, 35760532 | 161.28 | 53/2021 | |||||
| 2462021 | 05/20/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 266.43 | 54/2021 | |||||
| 210178 | 05/20/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 150.77 | 55/2021 | |||||
| 2502021 | 05/24/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 103.12 | 56/2021 | |||||
| 210193 | 06/01/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 113.16 | 57/2021 | |||||
| 2772021 | 06/01/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 588.77 | 58/2021 | |||||
| 2110041912 | 06/01/2021 | ovocie | Lunys, 36472549 | 29.39 | 59/2021 | |||||
| 2962021 | 06/03/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 439.79 | 60/2021 | |||||
| 7210961 | 06/07/2021 | mso | Bartošek, 45663203 | 577.72 | 61/2021 | |||||
| 50210275 | 06/07/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 51.08 | 62/2021 | |||||
| 3252021 | 06/11/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 502.94 | 63/2021 | |||||
| 2101502572 | 06/11/2021 | potraviny | ATC, 35760532 | 364.82 | 64/2021 | |||||
| 2021002540 | 06/15/2021 | potraviny | Sestak, 44240104 | 224.67 | 65/2021 | |||||
| 121102401 | 06/15/2021 | ryby | Bidfood, 00321575 | 148.32 | 66/2021 | |||||
| 210211 | 06/15/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 191.68 | 67/2021 | |||||
| 2119001242 | 06/17/2021 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | dar | 68/2021 | |||||
| 3562021 | 06/17/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 429.46 | 69/2021 | |||||
| 210221 | 06/21/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 122.27 | 70/2021 | |||||
| 3792021 | 06/25/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 347.11 | 71/2021 | |||||
| 57/2021 | 05/20/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 113.16 | J.G.Keblovsk | |||||
| 58/2021 | 05/20/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 588.77 | J.G.Keblovsk | |||||
| 59/2021 | 05/11/2021 | ovocie | Lunys, Poprad | 29.39 | J.G.Keblovsk | |||||
| 60/2021 | 06/01/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 439.79 | J.G.Keblovsk | |||||
| 61/2021 | 05/03/2021 | mso | Bartošek, Púchov | 577.72 | J.G.Keblovsk | |||||
| 62/2021 | 05/05/2021 | potraviny | COOP, Žilina | 51.08 | J.G.Keblovsk | |||||
| 63/2021 | 06/09/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 502.94 | J.G.Keblovsk | |||||
| 64/2021 | 06/09/2021 | potraviny | ATC, Pchov | 364.82 | J.G.Keblovsk | |||||
| 65/2021 | 06/11/2021 | potraviny | Sestak, Galanta | 224.67 | J.G.Keblovsk | |||||
| 66/2021 | 06/11/2021 | ryby | Bidfood, N.M.n.V. | 148.32 | J.G.Keblovsk | |||||
| 67/2021 | 05/30/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 191.68 | J.G.Keblovsk | |||||
| 68/2021 | 06/01/2021 | školské ovocie | Lunys, Poprad | dar | J.G.Keblovsk | ň | ||||
| 69/2021 | 06/15/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 429.46 | J.G.Keblovsk | |||||
| 70/2021 | 06/10/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 122.27 | J.G.Keblovsk | |||||
| 71/2021 | 06/23/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 347.11 | J.G.Keblovsk | |||||
| 210240 | 07/08/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 114.16 | 72/2021 | |||||
| 50210350 | 08.0.72021 | potraviny | COOP, 00169048 | 72.97 | 73/2021 | |||||
| 7211168 | 07/08/2021 | mso | Bartošek, 45663203 | 536.92 | 74/2021 | |||||
| 4022021 | 07/08/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 245.46 | 75/2021 | |||||
| 2110069648 | 07/12/2021 | ovocie | Lunys, 36472549 | 2.86 | 76/2021 | |||||
| 4102021 | 07/12/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 331.84 | 77/2021 | |||||
| 4222021 | 07/19/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 196.27 | 78/2021 | |||||
| 4272021 | 07/26/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 116.53 | 79/2021 | |||||
| 210267 | 08/04/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 178.13 | telef.objedn. | |||||
| 7211388 | 08/04/2021 | mso | Bartošek, 45663203 | 290.96 | telef.objedn. | |||||
| 4352021 | 08/06/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 9.48 | telef.objedn. | |||||
| 4322021 | 08/06/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 122.33 | telef.objedn. | |||||
| 210280 | 08/06/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 26.37 | telef.objedn. | |||||
| 4332021 | 08/06/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 28.45 | telef.objedn. | |||||
| 50210423 | 08/06/2021 | potraviny | Jednota Coop | 49.75 | telef.objedn. | |||||
| 4362021 | 08/16/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 22.31 | telef.objedn. | |||||
| 2021003396 | 09/03/2021 | potraviny | Šesták Bohuš 44240104 | 752.87 | 88/2021 | |||||
| 4582021 | 09/03/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 806.21 | 89/2021 | |||||
| 2021003545 | 09/07/2021 | potraviny | Šesták Bohuš 44240104 | 39.04 | 90/2021 | |||||
| 4862021 | 09/09/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 43.29 | 91/2021 | |||||
| 4842021 | 09/09/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 126.35 | 92/2021 | |||||
| 4792021 | 09/09/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 380.64 | 93/2021 | |||||
| 50210476 | 09/09/2021 | potraviny | Jednota Coop | 14.39 | 94/2021 | |||||
| 7211616 | 09/09/2021 | mso | Bartošek 45663203 | 29.45 | 95/2021 | |||||
| 4982021 | 09/13/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 202.41 | 96/2021 | |||||
| 5082021 | 09/17/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 16.84 | 97/2021 | |||||
| 5202021 | 09/21/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 414.50 | 98/2021 | |||||
| 5432021 | 09/27/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 521.33 | 99/2021 | |||||
| 210340 | 10/01/2021 | chlieb - pečivo | Pekáreň 50873342 | 262.68 | 100/2021 | |||||
| 5472021 | 10/01/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 29.35 | 101/2021 | |||||
| 5592021 | 10/05/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 442.33 | 102/2021 | |||||
| 7211869 | 10/07/2021 | mso | Bartošek 45663203 | 313.37 | 103/2021 | |||||
| 5802021 | 10/07/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 546.45 | 104/2021 | |||||
| 50210516 | 10/11/2021 | potraviny | Jednota Coop | 64.12 | 105/2021 | |||||
| 5982021 | 19.102021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 36.36 | 106/2021 | |||||
| 6182021 | 10/19/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 471.03 | 107/2021 | |||||
| 210380 | 11/02/2021 | chlieb - pečivo | Pekáreň 50873342 | 199.85 | 108/2021 | |||||
| 6392021 | 11/02/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 240.38 | 109/2021 | |||||
| 50210592 | 11/08/2021 | potraviny | Jednota Coop | 21.30 | 110/2021 | |||||
| 7212140 | 11/08/2021 | mso | Bartošek 45663203 | 245.54 | 111/2021 | |||||
| 6602021 | 11/08/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 504.39 | 112/2021 | |||||
| 6812021 | 11/12/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 230.54 | 113/2021 | |||||
| 6742021 | 123.11.2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 42.21 | 114/2021 | |||||
| 6922021 | 11/16/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 275.13 | 115/2021 | |||||
| 7052021 | 11/22/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 376.17 | 116/2021 | |||||
| 2110124074 | 11/24/2021 | ovocie | Lunys Poprad | 6.86 | 117/2021 | |||||
| 2110133580 | 11/24/2021 | ovocie | Lunys Poprad | 26.44 | 118/2021 | |||||
| 7352021 | 11/26/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 122.81 | 119/2021 | |||||
| 6912021 | 11/30/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 305.22 | 120/2021 | |||||
| 210437 | 2,12.2021 | chlieb - pečivo | Pekáreň 50873342 | 260.62 | 121/2021 | |||||
| 7472021 | 12/06/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 413.36 | 122/2021 | |||||
| 7212383 | 12/06/2021 | mso | Bartošek 45663203 | 361.09 | 123/2021 | |||||
| 50210669 | 12/08/2021 | potraviny | Jednota Coop | 20.82 | 124/2021 | |||||
| 7722021 | 12/14/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 239.91 | 125/2021 | |||||
| 210462 | 12/20/2021 | chlieb - pečivo | Pekáreň 50873342 | 135.18 | 126/2021 | |||||
| 7772021 | 12/20/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 72.62 | 127/2021 | |||||
| 7212552 | 01/05/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 184.86 | 1/2022 | |||||
| 12022 | 01/05/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 708.39 | 2/2022 | |||||
| 2022000167 | 01/11/2022 | potraviny | Vitana Šesták | 664.04 | 3/2022 | |||||
| 302022 | 01/13/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 178.34 | 4/2022 | |||||
| 50210750 | 01/13/2022 | potraviny | Jednota Coop | 17.25 | 5/2022 | |||||
| 412022 | 01/17/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 359.01 | 6/2022 | |||||
| 682022 | 01/21/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 470.05 | 7/2022 | |||||
| 572022 | 01/21/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 120.07 | 8/2022 | |||||
| 220027 | 02/02/2022 | chlieb, pečivo | Pekáreň 50873342 | 242.04 | 9/2022 | |||||
| 862022 | 02/02/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 511.20 | 10/2022 | |||||
| 1012022 | 02/04/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 28.90 | 11/2022 | |||||
| 2210011571 | 02/04/2022 | ovocie | Lunys | 3.89 | 12/2022 | |||||
| 7220137 | 02/08/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 295.56 | 13/2022 | |||||
| 1142022 | 02/08/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 643.44 | 14/2022 | |||||
| 50220011 | 02/14/2022 | potraviny | Jednota Coop | 10.30 | 15/2022 | |||||
| 1342022 | 02/14/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 420.07 | 16/2022 | |||||
| 1602022 | 02/22/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 423.72 | 17/2022 | |||||
| 1692022 | 02/24/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 10.32 | 18/2022 | |||||
| 2210024218 | 02/28/2022 | ovocie | Lunys | 1.43 | 19/2022 | |||||
| 1762022 | 02/28/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 516.90 | 20/2022 | |||||
| 220075 | 02/28/2022 | chlieb, pečivo | Pekáreň 50873342 | 283.50 | 21/2022 | |||||
| 50220083 | 02/28/2022 | potraviny | Jednota Coop | 24.08 | 22/2022 | |||||
| 2012022 | 03/05/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 187.11 | 23/2022 | |||||
| 7220352 | 02/28/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 268.89 | 24/2022 | |||||
| 2222022 | 03/11/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 17.05 | 25/2022 | |||||
