Č. faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ: | Cena s DPH: | Č. zmluvy: | Č. objednávky: |
---|---|---|---|---|---|---|
2019007464 | 01/02/2020 | potraviny | šesták, 44240104 | 462.49 | 1/2020 | |
1901507635 | 01/02/2020 | potraviny | ATC, 35760532 | 647.66 | 2/2020 | |
22020 | 01/02/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 328.27 | 3/2020 | |
7182445 | 01/10/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 306.50 | 4/2020 | |
232020 | 01/10/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 437.35 | 5/2020 | |
50190640 | 01/14/2020 | potraviny | COOP, 00169048 | 63.99 | 6/2020 | |
492020 | 01/16/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 453.84 | 7/2020 | |
200012 | 01/22/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 130.23 | 8/2020 | |
782020 | 01/24/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 217.99 | 9/2020 | |
2001500685 | 01/28/2020 | potraviny | ATC, 35760532 | 203.20 | 10/2020 | |
2019000203 | 01/28/2020 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | 1.84 | 11/2020 | |
72002152 | 01/28/2020 | školské mlieko | Tatr.ml., 31654363 | 8.91 | 12/2020 | |
2010007295 | 01/30/2020 | ovocie | Lunys, 36472549 | 2.41 | 13/2020 | |
962020 | 01/30/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 283.53 | 14/2020 | |
200037 | 02/03/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 119.07 | 15/2020 | |
7200170 | 02/07/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 367.80 | 16/2020 | |
1262020 | 02/07/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 346.75 | 17/2020 | |
72003576 | 02/11/2020 | školské mlieko | Tatr.ml., 31654363 | 4.46 | 18/2020 | |
200046 | 02/11/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 70.31 | 19/2020 | |
1532020 | 02/17/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 377.31 | 20/2020 | |
2019000452 | 02/21/2020 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | 1.87 | 21/2020 | |
1802020 | 02/21/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 233.43 | 22/2020 | |
72005575 | 02/25/2020 | školské mlieko | Tatr.ml. 31654363 | 5.69 | 23/2020 | |
2010016705 | 02/25/2020 | ovocie | Lunys, 36472549 | 2.61 | 24/2020 | |
200063 | 03/02/2020 | chlieb,pečivo | pekáreň, 50873342 | 164.63 | 25/2020 | |
1902020 | 03/02/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 251.60 | 26/2020 | |
1982020 | 03/04/2020 | ovocie | fruit, 40131751 | 29.36 | 27/2020 | |
7200384 | 03/10/2020 | mso | bartošek, 45663203 | 332.86 | 28/2020 | |
2162020 | 03/10/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 288.26 | 29/2020 | |
200085 | 03/10/2020 | chlieb,pečivo | pekáreň, 50873342 | 101.92 | 30/2020 | |
202001917 | 03/10/2020 | potraviny | šestak, 44240104 | 292.72 | 31/2020 | |
2001501572 | 03/10/2020 | potraviny | atc, 35760632 | 353.33 | 32/2020 | |
50200065 | 03/12/2020 | potraviny | coop, 37904973 | 13.63 | 33/2020 | |
2010023568 | 20.03.2020. | ovocie | lunys, 36472549 | 5.81 | 34/2020 | |
2019000717 | 03/20/2020 | školské ovocie | lunys, 36472549 | 6.84 | 35/2020 | |
72008146 | 03/20/2020 | školské mlieko | tatr.ml., 31654363 | 9.48 | 36/2020 | |
2352020 | 03/30/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 2.79 | 37/2020 | |
7200488 | 04/02/2020 | mso | bartošek, 45663203 | 177.89 | 37/2020 | |
200105 | 04/02/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, 50873342 | 12.33 | 38/2020 | |
50200130 | 04/15/2020 | potraviny | coop, 00169048 | 10.22 | 39/2020 | |
2392020 | 06/02/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 369.63 | 40/2020 | |
2572020 | 06/08/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 313.57 | 41/2020 | |
200184 | 06/10/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 97.56 | 42/2020 | |
2722020 | 06/12/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 312.71 | 43/2020 | |
2872020 | 06/18/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 464.40 | 44/2020 | |
2019001064 | 06/22/2020 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | 34.19 | 45/2020 | |
2902020 | 06/22/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 56.88 | 46/2020 | |
72015950 | 06/22/2020 | školské mlieko | Tatr.mliekareň, 31654363 | 6.64 | 47/2020 | |
200195 | 06/24/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 97.58 | 48/2020 | |
2001502578 | 06/26/2020 | potraviny | ATC, 35760532 | 127.00 | 49/2020 | |
3082020 | 06/26/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 209.98 | 50/2020 | |
200210 | 07/02/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, 50873342 | 128.67 | 51/2020 | |
72017030 | 07/02/2020 | školské mlieko | tatr.mliekareň, 31654363 | 4.74 | 52/2020 | |
2010059543 | 07/02/2020 | ovocie | lunys, 36472549 | 19.18 | 53/2020 | |
3162020 | 07/02/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 284.88 | 54/2020 | |
2020002650 | 07/02/2020 | potraviny | sestak, 44240104 | 167.89 | 55/2020 | |
7201093 | 07/06/2020 | mso | bartošek, 45663203 | 442.37 | 56/2020 | |
200230 | 07/14/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, 50873342 | 67.35 | 57/2020 | |
3282020 | 07/14/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 190.88 | 58/2020 | |
200240 | 07/20/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, 50873342 | 41.34 | 59/2020 | |
3332020 | 07/20/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 233.52 | 60/2020 | |
3442020 | 07/28/2020 | potraviny | fruit, 40131751 | 138.48 | 61/2020 | |
200247 | 08/03/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 82.10 | 62/2020 | |
3452020 | 08/03/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 19.75 | 63/2020 | |
3472020 | 08/03/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 58.81 | 64/2020 | |
7201357 | 08/07/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 255.47 | 65/2020 | |
200265 | 08/07/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 22.39 | 66/2020 | |
7201368 | 08/12/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 27.44 | 67/2020 | |
2001503280 | 09/02/2020 | potraviny | ATC, 35760532 | 529.44 | 68/2020 | |
2020003029 | 09/02/2020 | potraviny | Sestak, 44240104 | 531.10 | 69/2020 | |
3612020 | 09/02/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 364.79 | 70/2020 | |
3812020 | 09/04/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 565.19 | 71/2020 | |
4082020 | 09/10/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 312.89 | 72/2020 | |
200305 | 14.09.2020. | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 136.93 | 73/2020 | |
4452020 | 09/18/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 277.19 | 74/2020 | |
200319 | 09/22/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 60.57 | 75/2020 | |
4742020 | 09/28/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 526.95 | 76/2020 | |
4862020 | 09/28/2020 | ovocie | Fruit, 40131751 | 44.53 | 77/2020 | |
200336 | 10/02/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 147.45 | 78/2020 | |
4972020 | 10/02/2020 | ovocie | Fruit, 40131751 | 58.50 | 79/2020 | |
2001504118 | 10/02/2020 | potraviny | ATC, 35760532 | 366.11 | 80/2020 | |
4512020 | 10/02/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 549.24 | 81/2020 | |
7201825 | 10/08/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 441.50 | 82/2020 | |
50200357 | 10/08/2020 | potraviny | COOP, 00169048 | 67.04 | 83/2020 | |
5212020 | 10/08/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 409.24 | 84/2020 | |
200357 | 10/12/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 102.28 | 85/2020 | |
2001504463 | 10/16/2020 | potraviny | ATC, 35760532 | 348.08 | 86/2020 | |
5402020 | 10/16/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 286.05 | 87/2020 | |
202004492 | 10/20/2020 | potraviny | Šestak, 44240104 | 177.49 | 88/2020 | |
200369 | 10/22/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 97.20 | 89/2020 | |
5612020 | 10/22/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 348.87 | 90/2020 | |
200379 | 11/03/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 109.02 | 91/2020 | |
5762020 | 11/03/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 111.36 | 92/2020 | |
2010106845 | 11/03/2020 | ovocie | Lunys, 36472549 | 21.49 | 93/2020 | |
5382020 | 11/03/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 314.64 | 94/2020 | |
50200430 | 11/16/2020 | potraviny | COOP, 00169048 | 132.10 | 95/2020 | |
7202066 | 11/16/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 501.65 | 96/2020 | |
200419 | 11/25/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 65.53 | 97/2020 | |
7202218 | 11/25/2020 | mso | Bartošek, 45663203 | 123.13 | 98/2020 | |
6072020 | 11/25/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 34.58 | 99/2020 | |
6362020 | 12/01/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 355.72 | 100/2020 | |
6422020 | 12/07/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 282.90 | 101/2020 | |
50200499 | 12/09/2020 | potraviny | COOP, 00169048 | 16.73 | 102/2020 | |
6612020 | 12/11/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 318.29 | 103/2020 | |
2019001730 | 12/15/2020 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | dar.zmluva | 104/2020 | |
6762020 | 12/17/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 71.92 | 105/2020 | |
200455 | 12/17/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň,50873342 | 205.25 | 106/2020 | |
122020 | 12/21/2020 | mso | Bartošek, 45663202 | 375.73 | 107/2020 | |
6812020 | 12/21/2020 | potraviny | Fruit, 40131751 | 61.48 | 108/2020 |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná