| Číslo objednávky | Dtum vyhotovenia objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Objednvku objednal* |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 20.12.2024 | potraviny | Jednota Za | 116,22 | Iveta Ďuratná |
| 225 | 20.12.2024 | mäso | Bartošek | 279,51 | Iveta Ďuratná |
| 325 | 20.12.2024 | ovocie | Lunys | 5,10 | Iveta Ďuratná |
| 425 | 3.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 860,83 | Iveta Ďuratná |
| 525 | 9.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 805,45 | Iveta Ďuratná |
| 625 | 20.12.2024 | potraviny | Šesták Galanta | 1016,37 | Iveta Ďuratná |
| 725 | 15.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 52,58 | Iveta Ďuratná |
| 825 | 17.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 910,83 | Iveta Ďuratná |
| 925 | 20.12.2024 | potraviny | Šesták Galanta | 59,64 | Iveta Ďuratná |
| 1025 | 23.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 767,40 | Iveta Ďuratná |
| 1125 | 30.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 48,72 | Iveta Ďuratná |
| 1225 | 31.1.2025 | mäso | Pekáreň | 309,24 | Iveta Ďuratná |
| 1325 | 31.1.2025 | ovocie | Bartošek | 483,83 | Iveta Ďuratná |
| 1425 | 31.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 686,19 | Iveta Ďuratná |
| 1525 | 31.1.2025 | potraviny | Jednota Za | 79,48 | Iveta Ďuratná |
| 1625 | 21.1.2025 | potraviny | Lunys | 4,67 | Iveta Ďuratná |
| 1725 | 6.2.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 802,91 | Iveta Ďuratná |
| 1825 | 14.2.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 701,01 | Iveta Ďuratná |
| 1925 | 12.2.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 44,70 | Iveta Ďuratná |
| 2025 | 28.2.2025 | potraviny | Jednota Coop | 15,01 | Iveta Ďuratná |
| 2125 | 28.2.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 221,13 | Iveta Ďuratná |
| 2225 | 28.2.2025 | chlieb pečivo | Pekáreň | 308,83 | Iveta Ďuratná |
| 2325 | 28.2.2025 | mäso | Bartošek | 313,49 | Iveta Ďuratná |
| 2425 | 6.3.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 896,02 | Iveta Ďuratná |
| 2525 | 3.3.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 33,69 | Iveta Ďuratná |
| 2625 | 28.2.2025 | ovocie | Lunys | 24,87 | Iveta Ďuratná |
| 2725 | 14.3.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 883,08 | Iveta Ďuratná |
| 2825 | 7.3.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 39,56 | Iveta Ďuratná |
| 2925 | 20.3.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 997,62 | Iveta Ďuratná |
| 3025 | 31.3.2025 | mäso | Bartošek | 497,7 | Iveta Ďuratná |
| 3125 | 28.3.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 801,15 | Iveta Ďuratná |
| 3225 | 31.3.2025 | chlieb pečivo | Pekáreň | 371,97 | Iveta Ďuratná |
| 3325 | 3.4.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 931,9 | Iveta Ďuratná |
| 3425 | 31.3.2025 | potraviny | Jednota Coop | 32,37 | Iveta Ďuratná |
| 3525 | 11.4.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 705,53 | Iveta Ďuratná |
| 3625 | 16.4.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 839,31 | Iveta Ďuratná |
| 3725 | 24.4.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 88,56 | Iveta Ďuratná |
| 3825 | mäso | Bartošek | 556,16 | Iveta Ďuratná | |
| 3925 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 668,74 | Iveta Ďuratná | |
| 4025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 52,17 | Iveta Ďuratná | |
| 4125 | chlieb, pečivo | Pekáreň | 402,04 | Iveta Ďuratná | |
| 4225 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 652,33 | Iveta Ďuratná | |
| 4325 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 49,30 | Iveta Ďuratná | |
| 4425 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 884,59 | Iveta Ďuratná | |
| 4525 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 1037,02 | Iveta Ďuratná | |
| 4625 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 838,70 | Iveta Ďuratná | |
| 4725 | telefonicky | chlieb, pečivo | Pekáreň | 493,41 | Iveta Ďuratná |
| 4825 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 856,86 | Iveta Ďuratná |
| 4925 | telefonicky | mäso | Bartošek | 497,52 | Iveta Ďuratná |
| 5025 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 751,00 | Iveta Ďuratná |
| 5125 | telefonicky | potraviny | Jednota | 46,88 | Iveta Ďuratná |
| 5225 | telefonicky | ovocie | Lunys | 40,23 | Iveta Ďuratná |
| 5325 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 705,21 | Iveta Ďuratná |
| 5425 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 46,98 | Iveta Ďuratná |
| 5525 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 823,05 | Iveta Ďuratná |
| 5625 | telefonicky | mäso | Bartošek | 535,11 | Iveta Ďuratná |
| 5725 | telefonicky | potraviny | Jednota | 2,74 | Iveta Ďuratná |
| 5825 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 40,60 | Iveta Ďuratná |
| 5925 | telefonicky | chlieb, pečivo | Pekáreň | 409,42 | Iveta Ďuratná |
| 6025 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 525,65 | Iveta Ďuratná |
| 6125 | telefonicky | ovocie | Lunys | 5,46 | Iveta Ďuratná |
| 6225 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 416,72 | Iveta Ďuratná |
| 6325 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 318,35 | Iveta Ďuratná |
| 6425 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 387,00 | Iveta Ďuratná |
| 6525 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 167,49 | Iveta Ďuratná |
| 6625 | telefonicky | chlieb, pečivo | Pekáreň | 255,46 | Iveta Ďuratná |
| 6725 | telefonicky | mäso | Bartošek | 253,55 | Iveta Ďuratná |
| 6825 | telefonicky | potraviny | Jednota | 23,92 | Iveta Ďuratná |
| 6925 | telefonicky | potraviny | Šesták Galanta | 1060,05 | Iveta Ďuratná |
| 7025 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 1016,25 | Iveta Ďuratná |
| 7125 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 1065,66 | Iveta Ďuratná |
| 7225 | telefonicky | potraviny | Šesták Galanta | 78,30 | Iveta Ďuratná |
| 7325 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 648,53 | Iveta Ďuratná |
| 7425 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 842,39 | Iveta Ďuratná |
| 7525 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 63,22 | Iveta Ďuratná |
| 7625 | telefonicky | mäso | Bartošek | 587,71 | Iveta Ďuratná |
| 7725 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 767,89 | Iveta Ďuratná |
| 7825 | telefonicky | chlieb pečivo | Pekáreň na klásku | 482,65 | Iveta Ďuratná |
| 7925 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 799,25 | Iveta Ďuratná |
| 8025 | telefonicky | ovocie | Lunys | 10,54 | Iveta Ďuratná |
| 8125 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 717,82 | Iveta Ďuratná |
| 8225 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 919,82 | Iveta Ďuratná |
| 8325 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 552,10 | Iveta Ďuratná |
| 8425 | telefonicky | potraviny | Jednota Coop | 15,51 | Iveta Ďuratná |
| 8525 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 798,96 | Iveta Ďuratná |
| 8625 | telefonicky | chlieb pečivo | Pekáreň na klásku | 457,38 | Iveta Ďuratná |
| 8725 | telefonicky | ovocie | Lunys | 5,50 | Iveta Ďuratná |
| 8825 | telefonicky | potraviny | Jednota Coop | 47,87 | Iveta Ďuratná |
| 8925 | telefonicky | mäso | Bartošek | 559,77 | Iveta Ďuratná |
| 9025 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 60,32 | Iveta Ďuratná |
| 9125 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 1134,53 | Iveta Ďuratná |
| 9225 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 773,53 | Iveta Ďuratná |
| 9325 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 720,85 | Iveta Ďuratná |
| 9425 | telefonicky | chlieb pečivo | Pekáreň na klásku | 452,43 | Iveta Ďuratná |
| 9525 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 685,55 | Iveta Ďuratná |
| 9625 | telefonicky | potraviny | Jednota coop | 39,11 | Iveta Ďuratná |
| 9725 | telefonicky | mäso | Bartošek | 612,71 | Iveta Ďuratná |
| 9825 | telefonicky | ovocie | Lunys | 28,16 | Iveta Ďuratná |
| 9925 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 757,67 | Iveta Ďuratná |
| 10025 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 156,64 | Iveta Ďuratná |
| 10125 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 792,62 | Iveta Ďuratná |
| 10225 | telefonicky | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 59,74 | Iveta Ďuratná |
| 10325 | telefonicky | chlieb pečivo | Pekáreň na klásku | 344,98 | Iveta Ďuratná |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby
