Číslo objednávky | Dtum vyhotovenia objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Objednvku objednal* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 20.12.2024 | potraviny | Jednota Za | 116,22 | Iveta Ďuratná | |||||
225 | 20.12.2024 | mäso | Bartošek | 279,51 | Iveta Ďuratná | |||||
325 | 20.12.2024 | ovocie | Lunys | 5,10 | Iveta Ďuratná | |||||
425 | 3.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 860,83 | Iveta Ďuratná | |||||
525 | 9.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 805,45 | Iveta Ďuratná | |||||
625 | 20.12.2024 | potraviny | Šesták Galanta | 1016,37 | Iveta Ďuratná | |||||
725 | 15.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 52,58 | Iveta Ďuratná | |||||
825 | 17.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 910,83 | Iveta Ďuratná | |||||
925 | 20.12.2024 | potraviny | Šesták Galanta | 59,64 | Iveta Ďuratná | |||||
1025 | 23.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 767,40 | Iveta Ďuratná | |||||
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby