| Číslo objednávky: | Dátum vyhotovenia objednávky: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ: | Cena s DPH: | Objednávku podpísal: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2020 | 12/19/2019 | potraviny | šesták, Galanta | 462.49 | J.G.Keblovsk | |||||
| 2/2020 | 12/19/2019 | potraviny | ATC, Pcjov | 647.66 | J.G.Keblovsk | |||||
| 3/2020 | 12/19/2019 | potraviny | Fruit, Žilina | 328.27 | J.G.Keblovsk | |||||
| 4/2020 | 12/01/2019 | mso | Bartošek, Púchov | 306.50 | J.G.Keblovsk | |||||
| 5/2020 | 01/08/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 437.35 | J.G.Keblovsk | |||||
| 6/2020 | 12/09/2020 | potraviny | COOP, Žilina | 63.99 | J.G.Keblovsk | |||||
| 7/2020 | 01/14/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 453.84 | J.G.Keblovsk | |||||
| 8/2020 | 01/07/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 130.23 | J.G.Keblovsk | |||||
| 9/2020 | 01/22/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 217.99 | J.G.Keblovsk | |||||
| 10/2020 | 01/24/2020 | potraviny | ATC, Pcjov | 203.20 | J.G.Keblovsk | |||||
| 11/2020 | 14.01.202 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 1.84 | J.G.Keblovsk | |||||
| 12/2020 | 01/14/2020 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 8.91 | J.G.Keblovsk | |||||
| 13/2020 | 01/14/2020 | ovocie | Lunys, Poprad | 2.41 | J.G.Keblovsk | |||||
| 14/202 | 01/28/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 283.53 | J.G.Keblovsk | |||||
| 15/2020 | 01/19/2020 | chlieb, pčivo | Pekáreň, Súlov | 119.07 | J.G.Keblovsk | |||||
| 16/2020 | 01/08/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 367.80 | J.G.Keblovsk | |||||
| 17/2020 | 02/05/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 346.75 | J.G.Keblovsk | |||||
| 18/2020 | 01/20/2020 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 4.46 | J.G.Keblovsk | |||||
| 19/2020 | 30.01.202 | chlieb, pčivo | Pekáreň, Súlov | 70.31 | J.G.Keblovsk | |||||
| 20/2020 | 11.02.202 | potraviny | Fruit, Žilina | 377.31 | J.G.Keblovsk | |||||
| 21/2020 | 02/18/2020 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 1.87 | J.G.Keblovsk | |||||
| 22/2020 | 02/20/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 233.43 | J.G.Keblovsk | |||||
| 23/2020 | 02/11/2020 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 5.69 | J.G.Keblovsk | |||||
| 24/2020 | 02/18/2020 | ovocie | Lunys, Poprad | 2.61 | J.G.Keblovsk | |||||
| 25/2020 | 02/10/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, Súlov | 164.63 | J.G.Keblovsk | |||||
| 26/2020 | 02/26/2020 | potraviny | fruit, Žilina | 251.60 | J.G.Keblovsk | |||||
| 27/2020 | 02/27/2020 | ovocie | fruit, Žilina | 29.36 | J.G.Keblovsk | |||||
| 28/2020 | 02/28/2020 | mso | bartošek, Púchov | 332.86 | J.G.Keblovsk | |||||
| 29/2020 | 03/04/2020 | potraviny | fruit, Žilina | 288.26 | J.G.Keblovsk | |||||
| 30/2020 | 02/28/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, Súlov | 101.92 | J.G.Keblovsk | |||||
| 31/2020 | 03/04/2020 | potraviny | šestak, Galanta | 292.72 | J.G.Keblovsk | |||||
| 32/2020 | 03/04/2020 | potraviny | atc, Pchov | 353.33 | J.G.Keblovsk | |||||
| 33/2020 | 02/13/2020 | potraviny | coop, Žilina | 13.63 | J.G.Keblovsk | |||||
| 34/2020 | 03/10/2020 | ovocie | lunys, Poprad | 5.81 | J.G.Keblovsk | |||||
| 35/2020 | 03/10/2020 | školské ovocie | lunys, Poprad | 6.84 | J.G.Keblovsk | |||||
| 36/2020 | 03/02/2020 | školské mlieko | tatr.ml., Kežmarok | 9.48 | J.G.Keblovsk | |||||
| 37/2020 | 09.03.2020. | potraviny | fruit, Žilina | 2.79 | J.G.Keblovsk | |||||
| 37/2020 | 30.2.2020 | mso | bartošk, Púchov | 177.89 | J.G.Keblovsk | |||||
| 38/2020 | 03/09/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, Súlov | 12.33 | J.G.Keblovsk | |||||
| 39/202 | 03/09/2020 | potraviny | coop, Žilina | 10.22 | J.G.Keblovsk | |||||
| 40/2020 | 05/27/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 369.63 | J.G.Keblovsk | |||||
| 41/2020 | 06/04/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 313.57 | J.G.Keblovsk | |||||
| 42/2020 | 05/28/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 97.56 | J.G.Keblovsk | |||||
| 43/2020 | 06/10/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 312.71 | J.G.Keblovsk | |||||
| 44/2020 | 06/16/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 464.40 | J.G.Keblovsk | |||||
| 45/2020 | 06/02/2020 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 34.19 | J.G.Keblovsk | |||||
| 46/2020 | 06/18/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 56.88 | J.G.Keblovsk | |||||
| 47/2020 | 06/02/2020 | školské mlieko | Tatr.mliekareň, Kežmarok | 6.64 | J.G.Keblovsk | |||||
| 48/2020 | 06/10/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 97.58 | J.G.Keblovsk | |||||
| 49/2020 | 06/24/2020 | potraviny | ATC, Pchov | 127.00 | J.G.Keblovsk | |||||
| 50/2020 | 06/24/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 209.98 | J.G.Keblovsk | |||||
| 51/2020 | 06/19/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň Sulov | 128.67 | J.G.Keblovsk | |||||
| 52/2020 | 06/16/2020 | školské mlieko | tatr.ml., Kežmarok | 4.74 | J.G.Keblovsk | |||||
| 53/2020 | 06/02/2020 | ovocie | lunys, Poprad | 19.18 | J.G.Keblovsk | |||||
| 54/2020 | 06/30/2020 | potraviny | fruit, Žilina | 284.88 | J.G.Keblovsk | |||||
| 55/2020 | 06/24/2020 | potraviny | sestak, Galanta | 167.89 | J.G.Keblovsk | |||||
| 56/2020 | 06/01/2020 | mso | bartošek, Púchov | 442.37 | J.G.Keblovsk | |||||
| 57/2020 | 07/01/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň Sulov | 67.35 | J.G.Keblovsk | |||||
| 58/2020 | 07/08/2020 | potraviny | fruit, Žilina | 190.88 | J.G.Keblovsk | |||||
| 59/2020 | 06/30/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň Sulov | 41.34 | J.G.Keblovsk | |||||
| 60/2020 | 07/14/2020 | potraviny | fruit, Žilina | 233.52 | J.G.Keblovsk | |||||
| 61/2020 | 07/22/2020 | potraviny | fruit, Žilina | 138.48 | J.G.Keblovsk | |||||
| 62/2020 | 07/17/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 85.10 | J.G.Keblovsk | |||||
| 63/2020 | 07/28/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 19.75 | J.G.Keblovsk | |||||
| 64/2020 | 07/30/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 58.81 | J.G.Keblovsk | |||||
| 65/2020 | 06/30/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 255.47 | J.G.Keblovsk | |||||
| 66/2020 | 07/30/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 22.39 | J.G.Keblovsk | |||||
| 67/2020 | 07/30/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 28.44 | J.G.Keblovsk | |||||
| 68/2020 | 08/24/2020 | potraviny | ATC, Pchov | 529.44 | J.G.Keblovsk | |||||
| 69/2020 | 08/24/2020 | potraviny | Sestak, Galanta | 531.10 | J.G.Keblovsk | |||||
| 70/2020 | 08/24/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 364.79 | J.G.Keblovsk | |||||
| 71/2020 | 09/02/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 565.19 | J.G.Keblovsk | |||||
| 72/2020 | 09/08/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 312.89 | J.G.Keblovsk | |||||
| 73/2020 | 09/09/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 136.93 | J.G.Keblovsk | |||||
| 74/2020 | 09/16/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 277.19 | J.G.Keblovsk | |||||
| 75/2020 | 09/09/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 60.57 | J.G.Keblovsk | |||||
| 76/2020 | 09/23/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 526.95 | J.G.Keblovsk | |||||
| 77/2020 | 09/25/2020 | ovocie | Fruit, Žilina | 44.53 | J.G.Keblovsk | |||||
| 78/2020 | 09/18/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 147.45 | J.G.Keblovsk | |||||
| 79/2020 | 09/29/2020 | ovocie | Fruit, Žilina | 58.50 | J.G.Keblovsk | |||||
| 80/2020 | 09/28/2020 | potraviny | ATC, Pchov | 366.11 | J.G.Keblovsk | |||||
| 81/2020 | 09/30/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 549.24 | J.G.Keblovsk | |||||
| 82/2020 | 08/30/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 441.50 | J.G.Keblovsk | |||||
| 83/2020 | 09/10/2020 | potraviny | COOP, Žilina | 67.04 | J.G.Keblovsk | |||||
| 84/2020 | 10/06/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 409.24 | J.G.Keblovsk | |||||
| 85/2020 | 09/30/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 102.28 | J.G.Keblovsk | |||||
| 86/2020 | 10/14/2020 | potraviny | ATC, Pchov | 348.08 | J.G.Keblovsk | |||||
| 87/2020 | 10/14/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 286.05 | J.G.Keblovsk | |||||
| 88/2020 | 10/14/2020 | potraviny | Šestak, Galanta | 177.59 | J.G.Keblovsk | |||||
| 89/2020 | 10/09/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 97.20 | J.G.Keblovsk | |||||
| 90/2020 | 20.10.2020. | potraviny | Fruit, Žilina | 348.87 | J.G.Keblovsk | |||||
| 91/2020 | 10/19/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 109.02 | J.G.Keblovsk | |||||
| 92/2020 | 10/26/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 111.36 | J.G.Keblovsk | |||||
| 93/2020 | 10/20/2020 | ovocie | Lunys, Poprad | 21.49 | J.G.Keblovsk | |||||
| 94/2020 | 10/28/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 314.64 | J.G.Keblovsk | |||||
| 95/2020 | 10/02/2020 | potraviny | COOP, Žilina | 132.10 | J.G.Keblovsk | |||||
| 96/2020 | 10/01/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 501.65 | J.G.Keblovsk | |||||
| 97/2020 | 11/02/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 65.53 | J.G.Keblovsk | |||||
| 98/2020 | 11/02/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 123.13 | J.G.Keblovsk | |||||
| 99/2020 | 11/03/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 34.58 | J.G.Keblovsk | |||||
| 100/2020 | 11/27/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 355.72 | J.G.Keblovsk | |||||
| 101/2020 | 12/01/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 282.90 | J.G.Keblovsk | |||||
| 102/2020 | 11/03/2020 | potraviny | COOP, Žilina | 16.73 | J.G.Keblovsk | |||||
| 103/2020 | 12/09/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 318.29 | J.G.Keblovsk | |||||
| 104/2020 | 12/01/2020 | školské ovocie | Lunys, Poprad | dar.zmluva | J.G.Keblovsk | |||||
| 105/2020 | 12/15/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 71.92 | J.G.Keblovsk | |||||
| 106/2020 | 11/30/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 205.25 | J.G.Keblovsk | |||||
| 107/2020 | 11/30/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 375.73 | J.G.Keblovsk | |||||
| 108/2020 | 12/16/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 61.48 | J.G.Keblovsk | |||||
| Číslo objednávky | Dtum vyhotovenia objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Objednvku podpsal** | |||||
| 1/2021 | 12/15/2020 | potraviny | ATC, Pchov | 597.18 | J.G.Keblovsk | |||||
| 2/2021 | 12/15/2020 | potraviny | Sestak, Galanta | 443.58 | J.G.Keblovsk | |||||
| 3/2021 | 01/04/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 549.74 | J.G.Keblovsk | |||||
| 4/2021 | 12/02/2020 | potraviny | COOP, Žilina | 101.27 | J.G.Keblovsk | |||||
| 5/2021 | 01/14/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 36.30 | J.G.Keblovsk | |||||
| 6/2021 | 01/20/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 61.05 | J.G.Keblovsk | |||||
| 7/2021 | 01/28/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 174.87 | J.G.Keblovsk | |||||
| 8/2021 | 01/07/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 87.74 | J.G.Keblovsk | |||||
| 9/2021 | 01/07/2021 | mso | Bartošek, Púchov | 136.62 | J.G.Keblovsk | |||||
| 10/2021 | 02/03/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 401.76 | J.G.Keblovsk | |||||
| 11/2021 | 01/08/2021 | potraviny | COOP, Žilina | 33.37 | J.G.Keblovsk | |||||
| 12/2021 | 01/28/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 61.28 | J.G.Keblovsk | |||||
| 13/2021 | 02/11/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 123.63 | J.G.Keblovsk | |||||
| 14/2021 | 02/10/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 74.38 | J.G.Keblovsk | |||||
| 15/2021 | 02/17/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 464.17 | J.G.Keblovsk | |||||
| 16/2021 | 02/19/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 73.00 | J.G.Keblovsk | |||||
| 17/2021 | 02/25/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 342.25 | J.G.Keblovsk | |||||
| 18/2021 | 02/09/2021 | ovocie | Lunys, Poprad | 9.28 | J.G.Keblovsk | |||||
| 19/2021 | 02/09/2021 | školské ovocie | Lunys, Poprad | dar | J.G.Keblovsk | |||||
| 20/2021 | 02/26/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 31.00 | J.G.Keblovsk | |||||
| 21/2021 | 01/29/2021 | mso | Bartošek, Púchov | 338.98 | J.G.Keblovsk | |||||
| 22/2021 | 03/03/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 253.12 | J.G.Keblovsk | |||||
| 23/2021 | 02/02/2021 | potraviny | COOP, Žilina | 47.63 | J.G.Keblovsk | |||||
| 24/2021 | 03/05/2021 | potraviny | ATC, Pchov | 356.89 | J.G.Keblovsk | |||||
| 25/2021 | 02/26/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 99.45 | J.G.Keblovsk | |||||
| 26/2021 | 03/11/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 197.80 | J.G.Keblovsk | |||||
| 27/2021 | 03/09/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 26.98 | J.G.Keblovsk | ň | ||||
| 28/2021 | 03/24/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 47.61 | J.G.Keblovsk | |||||
| 29/2021 | 03/09/2021 | školské ovocie | Lunys, Poprad | dar | J.G.Keblovsk | |||||
| 30/2021 | 03/19/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 29.63 | J.G.Keblovsk | |||||
| 31/2021 | 03/09/2021 | ovocie | Lunys, Poprad | 2.74 | J.G.Keblovsk | |||||
| 32/2021 | 01.03.021 | mso | Bartošek, Púchov | 267.98 | J.G.Keblovsk | |||||
| 33/2021 | 03/30/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 182.67 | J.G.Keblovsk | |||||
| 34/20210 | 04/08/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 533.20 | J.G.Keblovsk | |||||
| 35/2021 | 03/03/2021 | potraviny | COOP, Žilina | 27.58 | J.G.Keblovsk | |||||
| 36/2021 | 03/30/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň , Súlov | 54.78 | J.G.Keblovsk | |||||
| 37/2021 | 04/08/2021 | potraviny | Sestak, Galanta | 146.47 | J.G.Keblovsk | |||||
| 38/2021 | 04/14/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 546.03 | J.G.Keblovsk | |||||
| 39/2021 | 04/09/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň , Súlov | 145.96 | J.G.Keblovsk | |||||
| 40/2021 | 04/23/2021 | potraviny | ATC, Pchov | 246.31 | J.G.Keblovsk | |||||
| 41/2021 | 04/22/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 486.23 | J.G.Keblovsk | |||||
| 42/2021 | 04/26/2021 | potraviny | Bidfood, N.M.n.V. | 157.92 | J.G.Keblovsk | ň | ||||
| 43/2021 | 04/19/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Sulov | 160.62 | J.G.Keblovsk | |||||
| 44/2021 | 04/20/2021 | ovocie | Lunys, Poprad | 29.35 | J.G.Keblovsk | |||||
| 45/2021 | 04/29/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 292.73 | J.G.Keblovsk | |||||
| 46/2021 | 04/30/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 31.00 | J.G.Keblovsk | |||||
| 47/2021 | 04/13/2021 | školské ovocie | Lunys, Poprad | dar | J.G.Keblovsk | |||||
| 48/2021 | 04/07/2021 | potraviny | COOP, Žilina | 48.00 | J.G.Keblovsk | |||||
| 49/2021 | 03/30/2021 | mso | Bartošek, Púchov | 485.95 | J.G.Keblovsk | |||||
| 50/2021 | 05/06/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 517.73 | J.G.Keblovsk | |||||
| 51/2021 | 04/30/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Sulov | 102.51 | J.G.Keblovsk | |||||
| 52/2021 | 05/13/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 536.91 | J.G.Keblovsk | |||||
| 53/2021 | 05/18/2021 | potraviny | ATC. Pchov | 161.28 | J.G.Keblovsk | |||||
| 54/2021 | 05/18/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 266.43 | J.G.Keblovsk | ň | ||||
| 55/2021 | 05/10/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Sulov | 150.77 | J.G.Keblovsk | |||||
| 56/2021 | 05/20/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 103.12 | J.G.Keblovsk | |||||
| 72/2021 | 06/19/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 114.16 | J.G.Keblovsk | |||||
| 73/2021 | 06/03/2021 | potraviny | COOP, Žilina | 72.97 | J.G.Keblovsk | |||||
| 74/2021 | 06/01/2021 | mso | Bartošek, Púchov | 536.92 | J.G.Keblovsk | |||||
| 75/2021 | 06/30/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 245.46 | J.G.Keblovsk | |||||
| 76/2021 | 06/01/2021 | ovocie | Lunys, Poprad | 2.86 | J.G.Keblovsk | |||||
| 77/2021 | 07/08/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 331.84 | J.G.Keblovsk | |||||
| 78/2021 | 07/15/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 196.27 | J.G.Keblovsk | |||||
| 79/2021 | 07/21/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 116.53 | J.G.Keblovsk | |||||
| 80/2021 | 08/03/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 178.13 | Iveta Ďuratná | |||||
| 81/2021 | 08/03/2021 | mso | Bartošek, Púchov | 290.96 | Iveta Ďuratná | |||||
| 82/2021 | 08/04/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 9.48 | Iveta Ďuratná | |||||
| 83/2021 | 08/05/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 122.33 | Iveta Ďuratná | |||||
| 84/2021 | 08/06/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 26.37 | Iveta Ďuratná | |||||
| 85/2021 | 08/06/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 28.45 | Iveta Ďuratná | |||||
| 86/2021 | 08/05/2021 | potraviny | Jednota Coop | 49.75 | Iveta Ďuratná | |||||
| 87/2021 | 08/13/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 22.31 | Iveta Ďuratná | |||||
| 88/2021 | 08/04/2021 | potraviny | Bohuš Šesták Galanta | 752.87 | Iveta Ďuratná | |||||
| 89/2021 | 08/30/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 806.21 | Iveta Ďuratná | |||||
| 90/2021 | 08/04/2021 | potraviny | Bohuš Šesták Galanta | 39.04 | Iveta Ďuratná | |||||
| 91/2021 | 09/07/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 43.29 | Iveta Ďuratná | |||||
| 92/2021 | 09/08/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 126.35 | Iveta Ďuratná | |||||
| 93/2021 | 09/09/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 380.64 | Iveta Ďuratná | |||||
| 94/2021 | 08/30/2021 | potraviny | Jednota Coop | 14.39 | Iveta Ďuratná | |||||
| 95/2021 | 08/30/2021 | mso | Bartošek | 29.45 | Iveta Ďuratná | |||||
| 96/2021 | 09/09/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 202.41 | Iveta Ďuratná | |||||
| 97/2021 | 09/16/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 16.84 | Iveta Ďuratná | |||||
| 98/2021 | 09/17/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 414.50 | Iveta Ďuratná | |||||
| 99/2021 | 09/24/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 521.33 | Iveta Ďuratná | ň | ||||
| 100/2021 | 09/30/2021 | chlieb-pečivo | Pekáreň | 262.68 | Iveta Ďuratná | |||||
| 101/2021 | 09/27/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 29.35 | Iveta Ďuratná | |||||
| 102/2021 | 10/04/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 442.33 | Iveta Ďuratná | |||||
| 103/2021 | 09/30/2021 | mso | Bartošek | 313.37 | Iveta Ďuratná | |||||
| 104/2021 | 10/07/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 546.45 | Iveta Ďuratná | |||||
| 105/2021 | 09/30/2021 | potraviny | Jednota Coop | 64.12 | Iveta Ďuratná | |||||
| 106/2021 | 10/13/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 36.36 | Iveta Ďuratná | |||||
| 107/2021 | 10/15/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 471.03 | Iveta Ďuratná | |||||
| 108/2021 | 29,10.2021 | chlieb-pečivo | Pekáreň | 199.85 | Iveta Ďuratná | |||||
| 109/2021 | 10/28/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 240.38 | Iveta Ďuratná | |||||
| 110/2021 | 10/29/2021 | potraviny | Jednota Coop | 21.30 | Iveta Ďuratná | |||||
| 111/2021 | 10/29/2021 | mso | Bartošek | 245.54 | Iveta Ďuratná | |||||
| 112/2021 | 11/04/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 504.39 | Iveta Ďuratná | |||||
| 113/2021 | 11/10/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 230.54 | Iveta Ďuratná | |||||
| 114/2021 | 11/08/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 42.21 | Iveta Ďuratná | |||||
| 115/2021 | 11/12/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 275.13 | Iveta Ďuratná | |||||
| 116/2021 | 11/18/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 376.17 | Iveta Ďuratná | |||||
| 117/2021 | 11/22/2021 | ovocie | Lunys Poprad | 6.86 | Iveta Ďuratná | |||||
| 118/2021 | 10/30/2021 | ovocie | Lunys Poprad | 26.44 | Iveta Ďuratná | |||||
| 119/2021 | 11/24/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 122.81 | Iveta Ďuratná | ň | ||||
| 120/2021 | 11/28/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 305.22 | Iveta Ďuratná | |||||
| 121/2021 | 11/30/2021 | chlieb-pečivo | Pekáreň | 260.62 | Iveta Ďuratná | |||||
| 122/2021 | 12/04/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 413.36 | Iveta Ďuratná | |||||
| 123/2021 | 11/30/2021 | mso | Bartošek | 361.09 | Iveta Ďuratná | |||||
| 124/2021 | 11/30/2021 | potraviny | Jednota Coop | 20.82 | Iveta Ďuratná | |||||
| 125/2021 | 12/10/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 239.91 | Iveta Ďuratná | |||||
| 126/2021 | 12/01/2021 | chlieb-pečivo | Pekáreň | 135.18 | Iveta Ďuratná | |||||
| 127/2021 | 12/15/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 72.62 | Iveta Ďuratná | |||||
| 1/2022 | 12/30/2021 | mso | Bartošek | 184.86 | Iveta Ďuratná | |||||
| 1/2022 | 01/04/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 708.39 | Iveta Ďuratná | |||||
| 3/2022 | 01/01/2022 | potraviny | Vitana Šesták | 664.04 | Iveta Ďuratná | |||||
| 4/2022 | 01/11/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 178.34 | Iveta Ďuratná | |||||
| 5/2022 | 12/10/2021 | potraviny | Jednota Coop | 17.25 | Iveta Ďuratná | |||||
| 6/2022 | 01/13/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 359.01 | Iveta Ďuratná | |||||
| 7/2022 | 01/18/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 470.05 | Iveta Ďuratná | |||||
| 8/2022 | 01/20/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 120.07 | Iveta Ďuratná | |||||
| 9/2022 | 01/31/2022 | chlieb, pečivo | Pekáreň | 242.04 | Iveta Ďuratná | |||||
| 10/2022 | 01/27/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 511.20 | Iveta Ďuratná | |||||
| 11/2022 | 02/01/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 28.90 | Iveta Ďuratná | |||||
| 12/2022 | 01/17/2022 | ovocie | Lunys | 3.89 | Iveta Ďuratná | |||||
| 13/2022 | 01/30/2022 | mso | Bartošek | 295.56 | Iveta Ďuratná | |||||
| 14/2022 | 02/04/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 643.44 | Iveta Ďuratná | |||||
| 15/2022 | 01/31/2022 | potraviny | Jednota Coop | 10.30 | Iveta Ďuratná | |||||
| 16/2022 | 02/10/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 420.07 | Iveta Ďuratná | |||||
| 17/2022 | 02/19/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 423.72 | Iveta Ďuratná | |||||
| 18/2022 | 02/22/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 10.32 | Iveta Ďuratná | |||||
| 19/2022 | 02/26/2022 | ovocie | Lunys | 1.43 | Iveta Ďuratná | |||||
| 20/2022 | 02/24/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 516.90 | Iveta Ďuratná | ň | ||||
| 21/2022 | 02/28/2022 | chlieb, pečivo | Pekáreň | 283.50 | Iveta Ďuratná | |||||
| 22/2022 | 02/28/2022 | potraviny | Jednota Coop | 24.08 | Iveta Ďuratná | |||||
| 23/2022 | 03/05/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 187.11 | Iveta Ďuratná | |||||
| 24/2022 | 02/28/2022 | mso | Bartošek | 268.89 | Iveta Ďuratná | |||||
| 25/2022 | 03/11/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 17.05 | Iveta Ďuratná | |||||
| 26/2022 | 03/10/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 538.82 | Iveta Ďuratná | |||||
| 27/2022 | 03/19/2022 | potraviny | Šesták Vitana | 682.61 | Iveta Ďuratná | |||||
| 28/2022 | 03/19/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 570.06 | Iveta Ďuratná | |||||
| 29/2022 | 03/24/2022 | potraviny | Fruit, Žilina | 544.63 | Iveta Ďuratná | |||||
| 30/2022 | 03/31/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 258.85 | Iveta Ďuratná | |||||
| 31/2022 | 03/01/2022 | ovocie | Lunys | 9.35 | Iveta Ďuratná | |||||
