Číslo objednávky: | Dátum vyhotovenia objednávky: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ: | Cena s DPH: | Objednávku podpísal: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2020 | 12/19/2019 | potraviny | šesták, Galanta | 462.49 | J.G.Keblovsk | |||||
2/2020 | 12/19/2019 | potraviny | ATC, Pcjov | 647.66 | J.G.Keblovsk | |||||
3/2020 | 12/19/2019 | potraviny | Fruit, Žilina | 328.27 | J.G.Keblovsk | |||||
4/2020 | 12/01/2019 | mso | Bartošek, Púchov | 306.50 | J.G.Keblovsk | |||||
5/2020 | 01/08/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 437.35 | J.G.Keblovsk | |||||
6/2020 | 12/09/2020 | potraviny | COOP, Žilina | 63.99 | J.G.Keblovsk | |||||
7/2020 | 01/14/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 453.84 | J.G.Keblovsk | |||||
8/2020 | 01/07/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 130.23 | J.G.Keblovsk | |||||
9/2020 | 01/22/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 217.99 | J.G.Keblovsk | |||||
10/2020 | 01/24/2020 | potraviny | ATC, Pcjov | 203.20 | J.G.Keblovsk | |||||
11/2020 | 14.01.202 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 1.84 | J.G.Keblovsk | |||||
12/2020 | 01/14/2020 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 8.91 | J.G.Keblovsk | |||||
13/2020 | 01/14/2020 | ovocie | Lunys, Poprad | 2.41 | J.G.Keblovsk | |||||
14/202 | 01/28/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 283.53 | J.G.Keblovsk | |||||
15/2020 | 01/19/2020 | chlieb, pčivo | Pekáreň, Súlov | 119.07 | J.G.Keblovsk | |||||
16/2020 | 01/08/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 367.80 | J.G.Keblovsk | |||||
17/2020 | 02/05/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 346.75 | J.G.Keblovsk | |||||
18/2020 | 01/20/2020 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 4.46 | J.G.Keblovsk | |||||
19/2020 | 30.01.202 | chlieb, pčivo | Pekáreň, Súlov | 70.31 | J.G.Keblovsk | |||||
20/2020 | 11.02.202 | potraviny | Fruit, Žilina | 377.31 | J.G.Keblovsk | |||||
21/2020 | 02/18/2020 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 1.87 | J.G.Keblovsk | |||||
22/2020 | 02/20/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 233.43 | J.G.Keblovsk | |||||
23/2020 | 02/11/2020 | školské mlieko | Tatr.ml., Kežmarok | 5.69 | J.G.Keblovsk | |||||
24/2020 | 02/18/2020 | ovocie | Lunys, Poprad | 2.61 | J.G.Keblovsk | |||||
25/2020 | 02/10/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, Súlov | 164.63 | J.G.Keblovsk | |||||
26/2020 | 02/26/2020 | potraviny | fruit, Žilina | 251.60 | J.G.Keblovsk | |||||
27/2020 | 02/27/2020 | ovocie | fruit, Žilina | 29.36 | J.G.Keblovsk | |||||
28/2020 | 02/28/2020 | mso | bartošek, Púchov | 332.86 | J.G.Keblovsk | |||||
29/2020 | 03/04/2020 | potraviny | fruit, Žilina | 288.26 | J.G.Keblovsk | |||||
30/2020 | 02/28/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, Súlov | 101.92 | J.G.Keblovsk | |||||
31/2020 | 03/04/2020 | potraviny | šestak, Galanta | 292.72 | J.G.Keblovsk | |||||
32/2020 | 03/04/2020 | potraviny | atc, Pchov | 353.33 | J.G.Keblovsk | |||||
33/2020 | 02/13/2020 | potraviny | coop, Žilina | 13.63 | J.G.Keblovsk | |||||
34/2020 | 03/10/2020 | ovocie | lunys, Poprad | 5.81 | J.G.Keblovsk | |||||
35/2020 | 03/10/2020 | školské ovocie | lunys, Poprad | 6.84 | J.G.Keblovsk | |||||
36/2020 | 03/02/2020 | školské mlieko | tatr.ml., Kežmarok | 9.48 | J.G.Keblovsk | |||||
37/2020 | 09.03.2020. | potraviny | fruit, Žilina | 2.79 | J.G.Keblovsk | |||||
37/2020 | 30.2.2020 | mso | bartošk, Púchov | 177.89 | J.G.Keblovsk | |||||
38/2020 | 03/09/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň, Súlov | 12.33 | J.G.Keblovsk | |||||
39/202 | 03/09/2020 | potraviny | coop, Žilina | 10.22 | J.G.Keblovsk | |||||
40/2020 | 05/27/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 369.63 | J.G.Keblovsk | |||||
41/2020 | 06/04/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 313.57 | J.G.Keblovsk | |||||
42/2020 | 05/28/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 97.56 | J.G.Keblovsk | |||||
43/2020 | 06/10/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 312.71 | J.G.Keblovsk | |||||
44/2020 | 06/16/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 464.40 | J.G.Keblovsk | |||||
45/2020 | 06/02/2020 | školské ovocie | Lunys, Poprad | 34.19 | J.G.Keblovsk | |||||
46/2020 | 06/18/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 56.88 | J.G.Keblovsk | |||||
47/2020 | 06/02/2020 | školské mlieko | Tatr.mliekareň, Kežmarok | 6.64 | J.G.Keblovsk | |||||
48/2020 | 06/10/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 97.58 | J.G.Keblovsk | |||||
49/2020 | 06/24/2020 | potraviny | ATC, Pchov | 127.00 | J.G.Keblovsk | |||||
50/2020 | 06/24/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 209.98 | J.G.Keblovsk | |||||
51/2020 | 06/19/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň Sulov | 128.67 | J.G.Keblovsk | |||||
52/2020 | 06/16/2020 | školské mlieko | tatr.ml., Kežmarok | 4.74 | J.G.Keblovsk | |||||
53/2020 | 06/02/2020 | ovocie | lunys, Poprad | 19.18 | J.G.Keblovsk | |||||
54/2020 | 06/30/2020 | potraviny | fruit, Žilina | 284.88 | J.G.Keblovsk | |||||
55/2020 | 06/24/2020 | potraviny | sestak, Galanta | 167.89 | J.G.Keblovsk | |||||
56/2020 | 06/01/2020 | mso | bartošek, Púchov | 442.37 | J.G.Keblovsk | |||||
57/2020 | 07/01/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň Sulov | 67.35 | J.G.Keblovsk | |||||
58/2020 | 07/08/2020 | potraviny | fruit, Žilina | 190.88 | J.G.Keblovsk | |||||
59/2020 | 06/30/2020 | chlieb, pečivo | pekáreň Sulov | 41.34 | J.G.Keblovsk | |||||
60/2020 | 07/14/2020 | potraviny | fruit, Žilina | 233.52 | J.G.Keblovsk | |||||
61/2020 | 07/22/2020 | potraviny | fruit, Žilina | 138.48 | J.G.Keblovsk | |||||
62/2020 | 07/17/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 85.10 | J.G.Keblovsk | |||||
63/2020 | 07/28/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 19.75 | J.G.Keblovsk | |||||
64/2020 | 07/30/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 58.81 | J.G.Keblovsk | |||||
65/2020 | 06/30/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 255.47 | J.G.Keblovsk | |||||
66/2020 | 07/30/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 22.39 | J.G.Keblovsk | |||||
67/2020 | 07/30/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 28.44 | J.G.Keblovsk | |||||
68/2020 | 08/24/2020 | potraviny | ATC, Pchov | 529.44 | J.G.Keblovsk | |||||
69/2020 | 08/24/2020 | potraviny | Sestak, Galanta | 531.10 | J.G.Keblovsk | |||||
70/2020 | 08/24/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 364.79 | J.G.Keblovsk | |||||
71/2020 | 09/02/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 565.19 | J.G.Keblovsk | |||||
72/2020 | 09/08/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 312.89 | J.G.Keblovsk | |||||
73/2020 | 09/09/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 136.93 | J.G.Keblovsk | |||||
74/2020 | 09/16/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 277.19 | J.G.Keblovsk | |||||
75/2020 | 09/09/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 60.57 | J.G.Keblovsk | |||||
76/2020 | 09/23/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 526.95 | J.G.Keblovsk | |||||
77/2020 | 09/25/2020 | ovocie | Fruit, Žilina | 44.53 | J.G.Keblovsk | |||||
78/2020 | 09/18/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 147.45 | J.G.Keblovsk | |||||
79/2020 | 09/29/2020 | ovocie | Fruit, Žilina | 58.50 | J.G.Keblovsk | |||||
80/2020 | 09/28/2020 | potraviny | ATC, Pchov | 366.11 | J.G.Keblovsk | |||||
81/2020 | 09/30/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 549.24 | J.G.Keblovsk | |||||
82/2020 | 08/30/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 441.50 | J.G.Keblovsk | |||||
83/2020 | 09/10/2020 | potraviny | COOP, Žilina | 67.04 | J.G.Keblovsk | |||||
84/2020 | 10/06/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 409.24 | J.G.Keblovsk | |||||
85/2020 | 09/30/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 102.28 | J.G.Keblovsk | |||||
86/2020 | 10/14/2020 | potraviny | ATC, Pchov | 348.08 | J.G.Keblovsk | |||||
87/2020 | 10/14/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 286.05 | J.G.Keblovsk | |||||
88/2020 | 10/14/2020 | potraviny | Šestak, Galanta | 177.59 | J.G.Keblovsk | |||||
89/2020 | 10/09/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 97.20 | J.G.Keblovsk | |||||
90/2020 | 20.10.2020. | potraviny | Fruit, Žilina | 348.87 | J.G.Keblovsk | |||||
91/2020 | 10/19/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 109.02 | J.G.Keblovsk | |||||
92/2020 | 10/26/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 111.36 | J.G.Keblovsk | |||||
93/2020 | 10/20/2020 | ovocie | Lunys, Poprad | 21.49 | J.G.Keblovsk | |||||
94/2020 | 10/28/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 314.64 | J.G.Keblovsk | |||||
95/2020 | 10/02/2020 | potraviny | COOP, Žilina | 132.10 | J.G.Keblovsk | |||||
96/2020 | 10/01/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 501.65 | J.G.Keblovsk | |||||
97/2020 | 11/02/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 65.53 | J.G.Keblovsk | |||||
98/2020 | 11/02/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 123.13 | J.G.Keblovsk | |||||
99/2020 | 11/03/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 34.58 | J.G.Keblovsk | |||||
100/2020 | 11/27/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 355.72 | J.G.Keblovsk | |||||
101/2020 | 12/01/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 282.90 | J.G.Keblovsk | |||||
102/2020 | 11/03/2020 | potraviny | COOP, Žilina | 16.73 | J.G.Keblovsk | |||||
103/2020 | 12/09/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 318.29 | J.G.Keblovsk | |||||
104/2020 | 12/01/2020 | školské ovocie | Lunys, Poprad | dar.zmluva | J.G.Keblovsk | |||||
105/2020 | 12/15/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 71.92 | J.G.Keblovsk | |||||
106/2020 | 11/30/2020 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 205.25 | J.G.Keblovsk | |||||
107/2020 | 11/30/2020 | mso | Bartošek, Púchov | 375.73 | J.G.Keblovsk | |||||
108/2020 | 12/16/2020 | potraviny | Fruit, Žilina | 61.48 | J.G.Keblovsk |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby