| Dodávateľ* | Zmluva | Číslo faktúry | Názov, druh tovaru | Dátum doručenia faktúry | Cena s DPH | Číslo objednávky*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartošek | 7251765 | mäso | 2.1.2026 | 430,90 | 126 | ||||||||
| Jednota Coop | 50260009 | potraviny | 8.1.2026 | 28,93 | 226 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 152026 | potraviny | 8.1.2026 | 495,21 | 326 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 232026 | potraviny | 12.1.2026 | 909,72 | 426 | ||||||||
| Bohuš Šesták | 2026000267 | potraviny | 16.1.2026 | 794,99 | 526 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 472026 | potraviny | 20.1.2026 | 970,30 | 626 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 592026 | potraviny | 26.1.2026 | 842,49 | 726 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 802026 | potraviny | 3.2.2026 | 898,74 | 826 | ||||||||
| Pekáreň na klásku | 260026 | chlieb - pečivo | 3.2.2026 | 410,74 | 926 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 322026 | potraviny | 3.2.2026 | 56,98 | 1026 | ||||||||
| Jednota Coop | 50260070 | potraviny | 5.2.2026 | 6,19 | 1126 | ||||||||
| Bartošek | 7260120 | mäso | 5.2.2026 | 503,01 | 1226 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 882026 | potraviny | 9.2.2026 | 813,00 | 1326 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 1132026 | potraviny | 17.2.2026 | 480,28 | 1426 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 1212026 | potraviny | 19.2.2026 | 46,98 | 1526 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 1272026 | potraviny | 25.2.2026 | 446,27 | 1626 | ||||||||
| Šesták Bohuš Galanta | 2026001066 | potraviny | 3.3.2026 | 181,49 | 1726 | ||||||||
| Pekáreň na klásku | 260064 | chlieb - pečivo | 3.3.2026 | 297,49 | 1826 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 1442026 | potraviny | 3.3.2026 | 964,81 | 1926 | ||||||||
| Bartošek | 7260247 | mäso | 5.3.2026 | 426,58 | 2026 | ||||||||
| Jednota Coop | 50260143 | potraviny | 5.3.2026 | 17,76 | 2126 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 1532026 | potraviny | 9.3.2026 | 685,22 | 2226 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 1492026 | potraviny | 13.3.2026 | 98,98 | 2326 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 1802026 | potraviny | 17.3.2026 | 834,86 | 2426 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 1912026 | potraviny | 23.3.2026 | 846,27 | 2526 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 2142026 | potraviny | 2.4.2026 | 708,01 | 2626 | ||||||||
| Pekáreň na klásku | 260098 | chlieb - pečivo | 2.4.2026 | 459,16 | 2726 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 2182026 | potraviny | 2.4.2026 | 97,58 | 2826 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 2212026 | potraviny | 8.4.2026 | 491,26 | 2926 | ||||||||
| Bartošek | 7260391 | mäso | 10.4.2026 | 539,68 | 3026 | ||||||||
| Bartošek | 7260366 | mäso | 10.4.2026 | 50,73 | 3126 | ||||||||
| Jednota Coop | 50260208 | potraviny | 14.4.2026 | 39,91 | 3226 | ||||||||
| Jednota Coop | 50260266 | potraviny | 14.4.2026 | 21,75 | 3326 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 2442026 | potraviny | 14.4.2026 | 894,08 | 3426 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 2572026 | potraviny | 22.4.2026 | 932,27 | 3526 | ||||||||
| Šesták Bohuš Galanta | 2026001920 | potraviny | 24.4.2026 | 568,85 | 3626 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 2712026 | potraviny | 28.4.2026 | 796,32 | 3726 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 2902026 | potraviny | 4.5.2026 | 64,96 | 3826 | ||||||||
| Pekáreň na klásku | 260133 | chlieb - pečivo | 4.5.2026 | 420,76 | 3926 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 2972026 | potraviny | 4.5.2026 | 761,34 | 4026 | ||||||||
| Jednota Coop | 50260279 | potraviny | 6.5.2026 | 34,38 | 4126 | ||||||||
| Bartošek | 7260536 | mäso | 6.5.2026 | 612,57 | 4226 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 3182026 | potraviny | 12.5.2026 | 689,79 | 4326 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 302026 | potraviny | 18.5.2026 | 1113,74 | 4426 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 3522026 | potraviny | 26.5.2026 | 876,43 | 4526 | ||||||||
| Bartošek | 7260653 | mäso | 1.6.2026 | 565,99 | 4626 | ||||||||
| Pekáreň na klásku | 260167 | chlieb - pečivo | 1.6.2026 | 419,64 | 4726 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 3652026 | potraviny | 1.6.2026 | 830,00 | 4826 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 3772026 | potraviny | 3.6.2026 | 59,57 | 4926 | ||||||||
| Jednota Coop | 50260348 | potraviny | 3.6.2026 | 38,15 | 5026 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 3832026 | potraviny | 9.6.2026 | 57,93 | 5126 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 3972026 | potraviny | 9.6.2026 | 658,33 | 5226 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 4052026 | potraviny | 15.6.2026 | 82,00 | 5326 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 4062026 | potraviny | 15.6.2026 | 797,86 | 5426 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 4322026 | potraviny | 19.6.2026 | 589,03 | 5526 | ||||||||
| Fruit, 40131751 | 4512026 | potraviny | 23.6.2026 | 389,61 | 5626 | ||||||||
| Pekáreň na klásku | KZ 22.12.2025 | 260275 | chlieb | 08-31-26 | 09-01-26 | 258.72 € | telefonicky | ||||||
| Fruit Michaela | KZ 22.12.2025 | 4852026 | potraviny | 08-31-26 | 09-01-26 | 714.65 € | telefonicky | ||||||
| Jednota Coop | KZ15.12.2025 | 50260533 | potraviny | 09-01-26 | 09-02-26 | 43.33 € | telefonicky | ||||||
| Bartošek s.r.o. | 21.12./2025 | 7260969 | mäso | 08-31-26 | 09-02-26 | 317.33 € | telefonicky | ||||||
| Fruit Michaela | KZ22.12.2026 | 5022026 | potraviny | 09-04-26 | 09-04-26 | 835.29 € | telefonicky | ||||||
| Fruit Michaela | KZ22.12.2026 | 5142026 | potraviny | 09-07-26 | 09-07-26 | 69.96 € | telefonicky | ||||||
| Fruit Michaela | KZ22.12.2026 | 5272026 | potraviny | 09-14-26 | 09-16-26 | 743.56 € | telefonicky | ||||||
| Fruit Michaela | KZ22.12.2026 | 5372026 | potraviny | 09-18-26 | 09-21-26 | 843.33 € | telefonicky | ||||||
| Pekáreň na klásku | KZ 22.12.2025 | 260303 | chlieb | 09-30-26 | 10-01-26 | 410.10 € | telefonicky | ||||||
| Bartošek s.r.o. | KZ21.12.2025 | 72610701 | mäso | 09-30-26 | 10-01-26 | 507.52 € | telefonicky | ||||||
| Fruit Michaela | KZ22.12.2025 | 5622026 | potraviny | 09-01-26 | 10-01-26 | 566.66 € | telefonicky | ||||||
| Jednota Coop | 21.12./2025 | 50260562 | potraviny | 10-02-26 | 10-05-26 | 8.99 € | telefonicky | ||||||
| Fruit Michaela | KZ22.12.2026 | 5692026 | potraviny | 10-02-26 | 10-05-26 | 785.53 € | telefonicky | ||||||
| Šesták ,Galanta | KZ22.12.2026 | 2026004016 | potraviny | 10-06-26 | 10-07-26 | 270.59 € | telefonicky | ||||||
| Fruit Michaela | KZ22.12.2026 | 5952026 | potraviny | 10-12-26 | 10-13-26 | 740.71 € | telefonicky | ||||||
| Fruit Michaela | KZ 22.12.2025 | 6102026 | potraviny | 10-16-26 | 10-19-26 | 623.99 € | telefonicky | ||||||
| Fruit Michaela | KZ22.12.2026 | 6322026 | potraviny | 10-26-26 | 10-27-26 | 392.16 € | telefonicky |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná
