| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Názov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Číslo objednávky*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7251765 | 2.1.2026 | mäso | Bartošek | 430,90 | 126 | ||||
| 50260009 | 8.1.2026 | potraviny | Jednota Coop | 28,93 | 226 | ||||
| 152026 | 8.1.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 495,21 | 326 | ||||
| 232026 | 12.1.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 909,72 | 426 | ||||
| 2026000267 | 16.1.2026 | potraviny | Bohuš Šesták | 794,99 | 526 | ||||
| 472026 | 20.1.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 970,30 | 626 | ||||
| 592026 | 26.1.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 842,49 | 726 | ||||
| 802026 | 3.2.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 898,74 | 826 | ||||
| 260026 | 3.2.2026 | chlieb - pečivo | Pekáreň na klásku | 410,74 | 926 | ||||
| 322026 | 3.2.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 56,98 | 1026 | ||||
| 50260070 | 5.2.2026 | potraviny | Jednota Coop | 6,19 | 1126 | ||||
| 7260120 | 5.2.2026 | mäso | Bartošek | 503,01 | 1226 | ||||
| 882026 | 9.2.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 813,00 | 1326 | ||||
| 1132026 | 17.2.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 480,28 | 1426 | ||||
| 1212026 | 19.2.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 46,98 | 1526 | ||||
| 1272026 | 25.2.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 446,27 | 1626 | ||||
| 2026001066 | 3.3.2026 | potraviny | Šesták Bohuš Galanta | 181,49 | 1726 | ||||
| 260064 | 3.3.2026 | chlieb - pečivo | Pekáreň na klásku | 297,49 | 1826 | ||||
| 1442026 | 3.3.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 964,81 | 1926 | ||||
| 7260247 | 5.3.2026 | mäso | Bartošek | 426,58 | 2026 | ||||
| 50260143 | 5.3.2026 | potraviny | Jednota Coop | 17,76 | 2126 | ||||
| 1532026 | 9.3.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 685,22 | 2226 | ||||
| 1492026 | 13.3.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 98,98 | 2326 | ||||
| 1802026 | 17.3.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 834,86 | 2426 | ||||
| 1912026 | 23.3.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 846,27 | 2526 | ||||
| 2142026 | 2.4.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 708,01 | 2626 | ||||
| 260098 | 2.4.2026 | chlieb - pečivo | Pekáreň na klásku | 459,16 | 2726 | ||||
| 2182026 | 2.4.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 97,58 | 2826 | ||||
| 2212026 | 8.4.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 491,26 | 2926 | ||||
| 7260391 | 10.4.2026 | mäso | Bartošek | 539,68 | 3026 | ||||
| 7260366 | 10.4.2026 | mäso | Bartošek | 50,73 | 3126 | ||||
| 50260208 | 14.4.2026 | potraviny | Jednota Coop | 39,91 | 3226 | ||||
| 50260266 | 14.4.2026 | potraviny | Jednota Coop | 21,75 | 3326 | ||||
| 2442026 | 14.4.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 894,08 | 3426 | ||||
| 2572026 | 22.4.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 932,27 | 3526 | ||||
| 2026001920 | 24.4.2026 | potraviny | Šesták Bohuš Galanta | 568,85 | 3626 | ||||
| 2712026 | 28.4.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 796,32 | 3726 | ||||
| 2902026 | 4.5.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 64,96 | 3826 | ||||
| 260133 | 4.5.2026 | chlieb - pečivo | Pekáreň na klásku | 420,76 | 3926 | ||||
| 2972026 | 4.5.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 761,34 | 4026 | ||||
| 50260279 | 6.5.2026 | potraviny | Jednota Coop | 34,38 | 4126 | ||||
| 7260536 | 6.5.2026 | mäso | Bartošek | 612,57 | 4226 | ||||
| 3182026 | 12.5.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 689,79 | 4326 | ||||
| 302026 | 18.5.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 1113,74 | 4426 | ||||
| 3522026 | 26.5.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 876,43 | 4526 | ||||
| 7260653 | 1.6.2026 | mäso | Bartošek | 565,99 | 4626 | ||||
| 260167 | 1.6.2026 | chlieb - pečivo | Pekáreň na klásku | 419,64 | 4726 | ||||
| 3652026 | 1.6.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 830,00 | 4826 | ||||
| 3772026 | 3.6.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 59,57 | 4926 | ||||
| 50260348 | 3.6.2026 | potraviny | Jednota Coop | 38,15 | 5026 | ||||
| 3832026 | 9.6.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 57,93 | 5126 | ||||
| 3972026 | 9.6.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 658,33 | 5226 | ||||
| 4052026 | 15.6.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 82,00 | 5326 | ||||
| 4062026 | 15.6.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 797,86 | 5426 | ||||
| 4322026 | 19.6.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 589,03 | 5526 | ||||
| 4512026 | 23.6.2026 | potraviny | Fruit, 40131751 | 389,61 | 5626 |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná
