Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Číslo zmluvy** | Číslo objednávky*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001505647 | 01/12/2021 | potraviny | ATC, 35760532 | 597.18 | 1/2021 | |||||
2020005429 | 01/12/2021 | potraviny | Sestak, 44240104 | 443.58 | 2/2021 | |||||
32021 | 01/12/2021 | potraviny | Friut, 40132751 | 549.74 | 3/2021 | |||||
50200574 | 01/14/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 101.27 | 4/2021 | |||||
102021 | 01/17/2021 | potraviny | Friut, 40132751 | 36.30 | 5/2021 | |||||
162021 | 01/26/2021 | potraviny | Friut, 40132751 | 61.05 | 6/2021 | |||||
252021 | 02/01/2021 | potraviny | Fruit, 4013175 | 174.87 | 7/2021 | |||||
210019 | 02/01/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 87.74 | 8/2021 | |||||
7210152 | 02/05/2021 | mso | Bartošek, 45663203 | 136.62 | 9/2021 | |||||
262021 | 02/05/2021 | potraviny | Fruit, 4013175 | 401.76 | 10/2021 | |||||
50210007 | 02/09/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 33.37 | 11/2021 | |||||
210037 | 02/11/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 61.28 | 12/2021 | |||||
442021 | 02/17/2021 | potraviny | Fruit, 4013175 | 123.63 | 13/2021 | |||||
210040 | 02/19/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 74.38 | 14/2021 | |||||
572021 | 02/19/2021 | potraviny | Fruit, 4013175 | 464.17 | 15/2021 | |||||
210060 | 03/01/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 73.00 | 16/2021 | |||||
712021 | 03/01/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 342.25 | 17/2021 | |||||
2110018659 | 03/01/2021 | ovocie | Lunys, 36472549 | 9.28 | 18/2021 | |||||
2119000123 | 03/01/2021 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | dar | 19/2021 | |||||
742021 | 03/01/2021 | zelenina | Fruit, 40131751 | 31.00 | 20/2021 | |||||
7210335 | 03/05/2021 | mso | Bartošek,45663203 | 338.98 | 21/2021 | |||||
842021 | 03/05/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 253.12 | 22/2021 | |||||
50210061 | 03/09/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 47.63 | 23/2021 | |||||
2101500687 | 03/09/2021 | potraviny | ATC, 35760532 | 356.89 | 24/2021 | |||||
210079 | 03/11/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 99.45 | 25/2021 | |||||
972021 | 03/17/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 197.80 | 26/2021 | |||||
210090 | 03/23/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 26.98 | 27/2021 | |||||
1072021 | 03/29/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 47.61 | 28/2021 | |||||
2119000279 | 03/30/2021 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | dar | 29/2021 | |||||
210106 | 03/31/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 29.63 | 30/2021 | |||||
2110032219 | 04/06/2021 | ovocie | Lunys, 36472549 | 2.74 | 31/2021 | |||||
7210486 | 04/06/2021 | mso | Bartošek, 45663203 | 267.98 | 32/2021 | |||||
1152021 | 04/06/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 182.67 | 33/2021 | |||||
1232021 | 04/12/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 533.20 | 34/2021 | |||||
50210132 | 04/12/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 27.58 | 35/2021 | |||||
210122 | 04/14/2021 | chlieb, pečivo | Pekren, 50873342 | 54.78 | 36/2021 | |||||
2021001036 | 04/14/2021 | potraviny | Sestk, 44240104 | 146.47 | 37/2021 | |||||
1402021 | 04/16/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 546.03 | 38/2021 | |||||
210135 | 04/22/2021 | chlieb, pečivo | Pekren, 50873342 | 145.96 | 39/2021 | |||||
2101501391 | 04/26/2021 | potraviny | ATC,35760532 | 246.31 | 40/2021 | |||||
1782021 | 04/28/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 486.23 | 41/2021 | |||||
121062309 | 04/28/2021 | potraviny | Bidfood, 34152199 | 157.92 | 42/2021 | |||||
210148 | 05/04/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 160.62 | 43/2021 | |||||
2110043235 | 05/04/2021 | ovocie | Lunys, 37904973 | 29.35 | 44/2021 | |||||
1812021 | 05/04/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 292.73 | 45/2021 | |||||
1952021 | 05/04/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 31.00 | 46/2021 | |||||
2119000505 | 05/04/2021 | školské ovocie | Lunys, 37904973 | dar | 47/2021 | |||||
50210202 | 05/06/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 48.00 | 48/2021 | |||||
7210763 | 05/10/2021 | mso | Bartošek, 45663203 | 485.95 | 49/2021 | |||||
2032021 | 05/10/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 517.73 | 50/2021 | |||||
210169 | 05/12/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 102.51 | 51/2021 | |||||
2202021 | 05/18/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 536.91 | 52/2021 | |||||
2101502068 | 05/20/2021 | potraviny | ATC, 35760532 | 161.28 | 53/2021 | |||||
2462021 | 05/20/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 266.43 | 54/2021 | |||||
210178 | 05/20/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 150.77 | 55/2021 | |||||
2502021 | 05/24/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 103.12 | 56/2021 | |||||
210193 | 06/01/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 113.16 | 57/2021 | |||||
2772021 | 06/01/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 588.77 | 58/2021 | |||||
2110041912 | 06/01/2021 | ovocie | Lunys, 36472549 | 29.39 | 59/2021 | |||||
2962021 | 06/03/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 439.79 | 60/2021 | |||||
7210961 | 06/07/2021 | mso | Bartošek, 45663203 | 577.72 | 61/2021 | |||||
50210275 | 06/07/2021 | potraviny | COOP, 00169048 | 51.08 | 62/2021 | |||||
3252021 | 06/11/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 502.94 | 63/2021 | |||||
2101502572 | 06/11/2021 | potraviny | ATC, 35760532 | 364.82 | 64/2021 | |||||
2021002540 | 06/15/2021 | potraviny | Sestak, 44240104 | 224.67 | 65/2021 | |||||
121102401 | 06/15/2021 | ryby | Bidfood, 00321575 | 148.32 | 66/2021 | |||||
210211 | 06/15/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 191.68 | 67/2021 | |||||
2119001242 | 06/17/2021 | školské ovocie | Lunys, 36472549 | dar | 68/2021 | |||||
3562021 | 06/17/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 429.46 | 69/2021 | |||||
210221 | 06/21/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 122.27 | 70/2021 | |||||
3792021 | 06/25/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 347.11 | 71/2021 | |||||
57/2021 | 05/20/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 113.16 | J.G.Keblovsk | |||||
58/2021 | 05/20/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 588.77 | J.G.Keblovsk | |||||
59/2021 | 05/11/2021 | ovocie | Lunys, Poprad | 29.39 | J.G.Keblovsk | |||||
60/2021 | 06/01/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 439.79 | J.G.Keblovsk | |||||
61/2021 | 05/03/2021 | mso | Bartošek, Púchov | 577.72 | J.G.Keblovsk | |||||
62/2021 | 05/05/2021 | potraviny | COOP, Žilina | 51.08 | J.G.Keblovsk | |||||
63/2021 | 06/09/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 502.94 | J.G.Keblovsk | |||||
64/2021 | 06/09/2021 | potraviny | ATC, Pchov | 364.82 | J.G.Keblovsk | |||||
65/2021 | 06/11/2021 | potraviny | Sestak, Galanta | 224.67 | J.G.Keblovsk | |||||
66/2021 | 06/11/2021 | ryby | Bidfood, N.M.n.V. | 148.32 | J.G.Keblovsk | |||||
67/2021 | 05/30/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 191.68 | J.G.Keblovsk | |||||
68/2021 | 06/01/2021 | školské ovocie | Lunys, Poprad | dar | J.G.Keblovsk | ň | ||||
69/2021 | 06/15/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 429.46 | J.G.Keblovsk | |||||
70/2021 | 06/10/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 122.27 | J.G.Keblovsk | |||||
71/2021 | 06/23/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 347.11 | J.G.Keblovsk | |||||
210240 | 07/08/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 114.16 | 72/2021 | |||||
50210350 | 08.0.72021 | potraviny | COOP, 00169048 | 72.97 | 73/2021 | |||||
7211168 | 07/08/2021 | mso | Bartošek, 45663203 | 536.92 | 74/2021 | |||||
4022021 | 07/08/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 245.46 | 75/2021 | |||||
2110069648 | 07/12/2021 | ovocie | Lunys, 36472549 | 2.86 | 76/2021 | |||||
4102021 | 07/12/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 331.84 | 77/2021 | |||||
4222021 | 07/19/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 196.27 | 78/2021 | |||||
4272021 | 07/26/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 116.53 | 79/2021 | |||||
210267 | 08/04/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 178.13 | telef.objedn. | |||||
7211388 | 08/04/2021 | mso | Bartošek, 45663203 | 290.96 | telef.objedn. | |||||
4352021 | 08/06/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 9.48 | telef.objedn. | |||||
4322021 | 08/06/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 122.33 | telef.objedn. | |||||
210280 | 08/06/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, 50873342 | 26.37 | telef.objedn. | |||||
4332021 | 08/06/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 28.45 | telef.objedn. | |||||
50210423 | 08/06/2021 | potraviny | Jednota Coop | 49.75 | telef.objedn. | |||||
4362021 | 08/16/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 22.31 | telef.objedn. | |||||
2021003396 | 09/03/2021 | potraviny | Šesták Bohuš 44240104 | 752.87 | 88/2021 | |||||
4582021 | 09/03/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 806.21 | 89/2021 | |||||
2021003545 | 09/07/2021 | potraviny | Šesták Bohuš 44240104 | 39.04 | 90/2021 | |||||
4862021 | 09/09/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 43.29 | 91/2021 | |||||
4842021 | 09/09/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 126.35 | 92/2021 | |||||
4792021 | 09/09/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 380.64 | 93/2021 | |||||
50210476 | 09/09/2021 | potraviny | Jednota Coop | 14.39 | 94/2021 | |||||
7211616 | 09/09/2021 | mso | Bartošek 45663203 | 29.45 | 95/2021 | |||||
4982021 | 09/13/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 202.41 | 96/2021 | |||||
5082021 | 09/17/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 16.84 | 97/2021 | |||||
5202021 | 09/21/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 414.50 | 98/2021 | |||||
5432021 | 09/27/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 521.33 | 99/2021 | |||||
210340 | 10/01/2021 | chlieb - pečivo | Pekáreň 50873342 | 262.68 | 100/2021 | |||||
5472021 | 10/01/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 29.35 | 101/2021 | |||||
5592021 | 10/05/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 442.33 | 102/2021 | |||||
7211869 | 10/07/2021 | mso | Bartošek 45663203 | 313.37 | 103/2021 | |||||
5802021 | 10/07/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 546.45 | 104/2021 | |||||
50210516 | 10/11/2021 | potraviny | Jednota Coop | 64.12 | 105/2021 | |||||
5982021 | 19.102021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 36.36 | 106/2021 | |||||
6182021 | 10/19/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 471.03 | 107/2021 | |||||
210380 | 11/02/2021 | chlieb - pečivo | Pekáreň 50873342 | 199.85 | 108/2021 | |||||
6392021 | 11/02/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 240.38 | 109/2021 | |||||
50210592 | 11/08/2021 | potraviny | Jednota Coop | 21.30 | 110/2021 | |||||
7212140 | 11/08/2021 | mso | Bartošek 45663203 | 245.54 | 111/2021 | |||||
6602021 | 11/08/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 504.39 | 112/2021 | |||||
6812021 | 11/12/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 230.54 | 113/2021 | |||||
6742021 | 123.11.2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 42.21 | 114/2021 | |||||
6922021 | 11/16/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 275.13 | 115/2021 | |||||
7052021 | 11/22/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 376.17 | 116/2021 | |||||
2110124074 | 11/24/2021 | ovocie | Lunys Poprad | 6.86 | 117/2021 | |||||
2110133580 | 11/24/2021 | ovocie | Lunys Poprad | 26.44 | 118/2021 | |||||
7352021 | 11/26/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 122.81 | 119/2021 | |||||
6912021 | 11/30/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 305.22 | 120/2021 | |||||
210437 | 2,12.2021 | chlieb - pečivo | Pekáreň 50873342 | 260.62 | 121/2021 | |||||
7472021 | 12/06/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 413.36 | 122/2021 | |||||
7212383 | 12/06/2021 | mso | Bartošek 45663203 | 361.09 | 123/2021 | |||||
50210669 | 12/08/2021 | potraviny | Jednota Coop | 20.82 | 124/2021 | |||||
7722021 | 12/14/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 239.91 | 125/2021 | |||||
210462 | 12/20/2021 | chlieb - pečivo | Pekáreň 50873342 | 135.18 | 126/2021 | |||||
7772021 | 12/20/2021 | potraviny | Fruit, 40131751 | 72.62 | 127/2021 |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná