| 7212552 | 01/05/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 184.86 | 1/2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12022 | 01/05/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 708.39 | 2/2022 | |||
| 2022000167 | 01/11/2022 | potraviny | Vitana Šesták | 664.04 | 3/2022 | |||
| 302022 | 01/13/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 178.34 | 4/2022 | |||
| 50210750 | 01/13/2022 | potraviny | Jednota Coop | 17.25 | 5/2022 | |||
| 412022 | 01/17/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 359.01 | 6/2022 | |||
| 682022 | 01/21/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 470.05 | 7/2022 | |||
| 572022 | 01/21/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 120.07 | 8/2022 | |||
| 220027 | 02/02/2022 | chlieb, pečivo | Pekáreň 50873342 | 242.04 | 9/2022 | |||
| 862022 | 02/02/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 511.20 | 10/2022 | |||
| 1012022 | 02/04/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 28.90 | 11/2022 | |||
| 2210011571 | 02/04/2022 | ovocie | Lunys | 3.89 | 12/2022 | |||
| 7220137 | 02/08/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 295.56 | 13/2022 | |||
| 1142022 | 02/08/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 643.44 | 14/2022 | |||
| 50220011 | 02/14/2022 | potraviny | Jednota Coop | 10.30 | 15/2022 | |||
| 1342022 | 02/14/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 420.07 | 16/2022 | |||
| 1602022 | 02/22/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 423.72 | 17/2022 | |||
| 1692022 | 02/24/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 10.32 | 18/2022 | |||
| 2210024218 | 02/28/2022 | ovocie | Lunys | 1.43 | 19/2022 | |||
| 1762022 | 02/28/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 516.90 | 20/2022 | |||
| 220075 | 02/28/2022 | chlieb, pečivo | Pekáreň 50873342 | 283.50 | 21/2022 | |||
| 50220083 | 02/28/2022 | potraviny | Jednota Coop | 24.08 | 22/2022 | |||
| 2012022 | 03/05/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 187.11 | 23/2022 | |||
| 7220352 | 02/28/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 268.89 | 24/2022 | |||
| 2222022 | 03/11/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 17.05 | 25/2022 | |||
| 2082022 | 03/10/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 538.82 | 26/2022 | |||
| 2022001654 | 03/19/2022 | potraviny | Šesták Vitana | 682.61 | 27/2022 | |||
| 2432022 | 03/19/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 570.06 | 28/2022 | |||
| 2592022 | 03/24/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 544.63 | 29/2022 | |||
| 220121 | 04/01/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 258.85 | 30/2022 | |||
| 2210038382 | 04/01/2022 | ovocie | Lunys | 9.35 | 31/2022 | |||
| 2662022 | 04/01/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 5.45 | 32/2022 | |||
| 50220155 | 04/07/2022 | potraviny | Jednota Coop | 12.98 | 33/2022 | |||
| 2882022 | 04/07/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 425.95 | 34/2022 | |||
| 7222022 | 04/07/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 361.32 | 35/2022 | |||
| 3042022 | 04/11/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 342.86 | 36/2022 | |||
| 3222022 | 04/19/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 395.80 | 37/2022 | |||
| 3152022 | 04/19/2000 | potraviny | Fruit, 40131751 | 26.48 | 38/2022 | |||
| 3402022 | 04/25/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 455.03 | 39/2022 | |||
| 220158 | 05/03/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 267.21 | 40/2022 | |||
| 3622022 | 05/03/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 56.00 | 41/2022 | |||
| 3702022 | 05/03/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 671.99 | 42/2022 | |||
| 50220228 | 05/05/2022 | potraviny | Jednota Coop | 18.00 | 43/2022 | |||
| 7220929 | 05/05/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 353.87 | 44/2022 | |||
| 3812022 | 05/09/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 504.71 | 45/2022 | |||
| 4092022 | 05/13/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 94.38 | 46/2022 | |||
| 4182022 | 05/17/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 17.34 | 47/2022 | |||
| 4192022 | 05/17/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 543.11 | 48/2022 | |||
| 4362022 | 05/23/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 524.26 | 49/2022 | |||
| 4522022 | 05/27/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 186.72 | 50/2022 | |||
| 220223 | 06/02/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 326.29 | 51/2022 | |||
| 4512022 | 06/02/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 386.74 | 52/2022 | |||
| 4762022 | 06/06/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 514.75 | 53/2022 | |||
| 2210063818 | 06/06/2022 | ovocie | Lunys | 10.64 | 54/2022 | |||
| 4712022 | 06/06/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 20.23 | 55/2022 | |||
| 7221255 | 06/06/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 402.74 | 56/2022 | |||
| 50220301 | 06/08/2022 | potraviny | Jednota Coop | 18.05 | 57/2022 | |||
| 5122022 | 06/14/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 613.18 | 58/2022 | |||
| 5252022 | 06/20/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 365.74 | 59/2022 | |||
| 5412022 | 06/22/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 34.38 | 60/2022 | |||
| 5312022 | 06/28/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 578.64 | 61/2022 | |||
| 5642022 | 07/04/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 312.34 | 62/2022 | |||
| 220265 | 07/04/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 338.75 | 63/2022 | |||
| 50220375 | 07/08/2022 | potraviny | Jednota Coop | 41.58 | 64/2022 | |||
| 7221543 | 07/08/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 405.06 | 65/2022 | |||
| 5732022 | 07/12/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 194.74 | 66/2022 | |||
| 5692022 | 07/12/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 103.53 | 67/2022 | |||
| 5802022 | 07/18/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 203.32 | 68/2022 | |||
| 5772022 | 07/18/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 95.08 | 69/2022 | |||
| 5892022 | 07/26/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 185.03 | 70/2022 | |||
| 5852022 | 26..07.2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 96.75 | 71/2022 | |||
| 220298 | 08/01/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 165.06 | 72/2022 | |||
| 7221745 | 08/01/2022 | mso | Bartošek | 238.05 | 73/2022 | |||
| 50220445 | 08/25/2022 | potraviny | Jednota Coop | 134.28 | 74/2022 | |||
| 220298 | 08/01/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 165.06 | 72/2022 | |||
| 7221745 | 08/01/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 238.05 | 73/2022 | |||
| 50220445 | 08/25/2022 | potraviny | Jednota Coop | 134.28 | 74/2022 | |||
| 2022004037 | 09/02/2022 | potraviny | Šesták Bohuš ,Galanta | 802.89 | 75/2022 | |||
| 6082022 | 09/02/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 616.27 | 76/2022 | |||
| 6042022 | 09/02/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 38.54 | 77/2022 | |||
| 6232022 | 09/12/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 478.91 | 78/2022 | |||
| 6192022 | 09/14/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 124.12 | 79/2022 | |||
| 6372022 | 09/16/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 68.78 | 80/2022 | |||
| 6502022 | 09/22/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 452.25 | 81/2022 | |||
| 6632022 | 09/26/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 419.25 | 82/2022 | |||
| 6582022 | 09/26/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 104.38 | 83/2022 | |||
| 6752022 | 10/04/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 26.50 | 84/2022 | |||
| 220387 | 10/04/2022 | chlieb-pečivo | Pekáreň | 255.79 | 85/2022 | |||
| 6862022 | 10/04/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 303.66 | 86/2022 | |||
| 6802022 | 10/04/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 46.48 | 87/2022 | |||
| 7222022 | 10/06/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 337.51 | 88/2022 | |||
| 50220529 | 10/06/2022 | potraviny | Jednota Coop | 33.53 | 89/2022 | |||
| 6972022 | 10/10/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 511.63 | 90/2022 | |||
| 6952022 | 10/10/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 57.68 | 91/2022 | |||
| 7222022 | 10/18/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 77.00 | 92/2022 | |||
| 7312022 | 10/18/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 478.82 | 93/2022 | |||
| 7382022 | 10/24/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 86.39 | 94/2022 | |||
| 7412022 | 10/24/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 253.72 | 95/2022 | |||
| 2022005284 | 10/26/2022 | potraviny | Šesták Bohuš ,Galanta | 373.34 | 96/2022 | |||
| 6752022 | 11/03/2022 | ovocie | Lunys | 13.46 | 97/2022 | |||
| 220387 | 11/03/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 340.28 | 98/2022 | |||
| 6862022 | 11/03/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 100.62 | 99/2022 | |||
| 6802022 | 11/03/2022 | potraviny | Jednota Coop | 22.78 | 100/2022 | |||
| 7222022 | 11/03/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 319.28 | 101/2022 | |||
| 50220529 | 11/07/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 432.90 | 102/2022 | |||
| 6972022 | 11/07/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 475.29 | 103/2022 | |||
| 6952022 | 11/15/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 310.03 | 104/2022 | |||
| 7222022 | 11/15/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 97.72 | 105/2022 | |||
| 7312022 | 11/21/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 293.38 | 106/2022 | |||
| 7382022 | 11/21/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 50.02 | 107/2022 | |||
| 7412022 | 11/29/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 432.08 | 108/2022 | |||
| 220468 | 11/30/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 257.05 | 1092022 | |||
| 50220670 | 11/30/2022 | potraviny | Jednota Coop | 9.12 | 110/2022 | |||
| 2210143568 | 12/04/2022 | ovocie | Lunys | 8.50 | 111/2022 | |||
| 7222022 | 11/30/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 353.14 | 112/2022 | |||
| 8312022 | 12/06/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 310.36 | 113/2022 | |||
| 8562022 | 12/11/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 438.81 | 114/2022 | |||
| 8662022 | 12/19/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 216.14 | 115/2022 | |||
| 220501 | 12/21/2022 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 159.82 | 116/2022 | |||
| 2210153071 | 12/21/2022 | ovocie | Lunys | 2.56 | 117/2022 | |||
| 7223387 | 12/21/2022 | mso | Bartošek 45663203 | 234.35 | 118/2022 | |||
| 8722022 | 12/21/2022 | potraviny | Fruit, 40131751 | 33.00 | 119/2022 |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná
