Číslo objednávky | Dtum vyhotovenia objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Objednvku podpsal** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2021 | 12/15/2020 | potraviny | ATC, Pchov | 597.18 | J.G.Keblovsk | |||||
2/2021 | 12/15/2020 | potraviny | Sestak, Galanta | 443.58 | J.G.Keblovsk | |||||
3/2021 | 01/04/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 549.74 | J.G.Keblovsk | |||||
4/2021 | 12/02/2020 | potraviny | COOP, Žilina | 101.27 | J.G.Keblovsk | |||||
5/2021 | 01/14/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 36.30 | J.G.Keblovsk | |||||
6/2021 | 01/20/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 61.05 | J.G.Keblovsk | |||||
7/2021 | 01/28/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 174.87 | J.G.Keblovsk | |||||
8/2021 | 01/07/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 87.74 | J.G.Keblovsk | |||||
9/2021 | 01/07/2021 | mso | Bartošek, Púchov | 136.62 | J.G.Keblovsk | |||||
10/2021 | 02/03/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 401.76 | J.G.Keblovsk | |||||
11/2021 | 01/08/2021 | potraviny | COOP, Žilina | 33.37 | J.G.Keblovsk | |||||
12/2021 | 01/28/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 61.28 | J.G.Keblovsk | |||||
13/2021 | 02/11/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 123.63 | J.G.Keblovsk | |||||
14/2021 | 02/10/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 74.38 | J.G.Keblovsk | |||||
15/2021 | 02/17/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 464.17 | J.G.Keblovsk | |||||
16/2021 | 02/19/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 73.00 | J.G.Keblovsk | |||||
17/2021 | 02/25/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 342.25 | J.G.Keblovsk | |||||
18/2021 | 02/09/2021 | ovocie | Lunys, Poprad | 9.28 | J.G.Keblovsk | |||||
19/2021 | 02/09/2021 | školské ovocie | Lunys, Poprad | dar | J.G.Keblovsk | |||||
20/2021 | 02/26/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 31.00 | J.G.Keblovsk | |||||
21/2021 | 01/29/2021 | mso | Bartošek, Púchov | 338.98 | J.G.Keblovsk | |||||
22/2021 | 03/03/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 253.12 | J.G.Keblovsk | |||||
23/2021 | 02/02/2021 | potraviny | COOP, Žilina | 47.63 | J.G.Keblovsk | |||||
24/2021 | 03/05/2021 | potraviny | ATC, Pchov | 356.89 | J.G.Keblovsk | |||||
25/2021 | 02/26/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 99.45 | J.G.Keblovsk | |||||
26/2021 | 03/11/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 197.80 | J.G.Keblovsk | |||||
27/2021 | 03/09/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 26.98 | J.G.Keblovsk | ň | ||||
28/2021 | 03/24/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 47.61 | J.G.Keblovsk | |||||
29/2021 | 03/09/2021 | školské ovocie | Lunys, Poprad | dar | J.G.Keblovsk | |||||
30/2021 | 03/19/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 29.63 | J.G.Keblovsk | |||||
31/2021 | 03/09/2021 | ovocie | Lunys, Poprad | 2.74 | J.G.Keblovsk | |||||
32/2021 | 01.03.021 | mso | Bartošek, Púchov | 267.98 | J.G.Keblovsk | |||||
33/2021 | 03/30/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 182.67 | J.G.Keblovsk | |||||
34/20210 | 04/08/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 533.20 | J.G.Keblovsk | |||||
35/2021 | 03/03/2021 | potraviny | COOP, Žilina | 27.58 | J.G.Keblovsk | |||||
36/2021 | 03/30/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň , Súlov | 54.78 | J.G.Keblovsk | |||||
37/2021 | 04/08/2021 | potraviny | Sestak, Galanta | 146.47 | J.G.Keblovsk | |||||
38/2021 | 04/14/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 546.03 | J.G.Keblovsk | |||||
39/2021 | 04/09/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň , Súlov | 145.96 | J.G.Keblovsk | |||||
40/2021 | 04/23/2021 | potraviny | ATC, Pchov | 246.31 | J.G.Keblovsk | |||||
41/2021 | 04/22/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 486.23 | J.G.Keblovsk | |||||
42/2021 | 04/26/2021 | potraviny | Bidfood, N.M.n.V. | 157.92 | J.G.Keblovsk | ň | ||||
43/2021 | 04/19/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Sulov | 160.62 | J.G.Keblovsk | |||||
44/2021 | 04/20/2021 | ovocie | Lunys, Poprad | 29.35 | J.G.Keblovsk | |||||
45/2021 | 04/29/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 292.73 | J.G.Keblovsk | |||||
46/2021 | 04/30/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 31.00 | J.G.Keblovsk | |||||
47/2021 | 04/13/2021 | školské ovocie | Lunys, Poprad | dar | J.G.Keblovsk | |||||
48/2021 | 04/07/2021 | potraviny | COOP, Žilina | 48.00 | J.G.Keblovsk | |||||
49/2021 | 03/30/2021 | mso | Bartošek, Púchov | 485.95 | J.G.Keblovsk | |||||
50/2021 | 05/06/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 517.73 | J.G.Keblovsk | |||||
51/2021 | 04/30/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Sulov | 102.51 | J.G.Keblovsk | |||||
52/2021 | 05/13/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 536.91 | J.G.Keblovsk | |||||
53/2021 | 05/18/2021 | potraviny | ATC. Pchov | 161.28 | J.G.Keblovsk | |||||
54/2021 | 05/18/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 266.43 | J.G.Keblovsk | ň | ||||
55/2021 | 05/10/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Sulov | 150.77 | J.G.Keblovsk | |||||
56/2021 | 05/20/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 103.12 | J.G.Keblovsk | |||||
72/2021 | 06/19/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 114.16 | J.G.Keblovsk | |||||
73/2021 | 06/03/2021 | potraviny | COOP, Žilina | 72.97 | J.G.Keblovsk | |||||
74/2021 | 06/01/2021 | mso | Bartošek, Púchov | 536.92 | J.G.Keblovsk | |||||
75/2021 | 06/30/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 245.46 | J.G.Keblovsk | |||||
76/2021 | 06/01/2021 | ovocie | Lunys, Poprad | 2.86 | J.G.Keblovsk | |||||
77/2021 | 07/08/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 331.84 | J.G.Keblovsk | |||||
78/2021 | 07/15/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 196.27 | J.G.Keblovsk | |||||
79/2021 | 07/21/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 116.53 | J.G.Keblovsk | |||||
80/2021 | 08/03/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 178.13 | Iveta Ďuratná | |||||
81/2021 | 08/03/2021 | mso | Bartošek, Púchov | 290.96 | Iveta Ďuratná | |||||
82/2021 | 08/04/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 9.48 | Iveta Ďuratná | |||||
83/2021 | 08/05/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 122.33 | Iveta Ďuratná | |||||
84/2021 | 08/06/2021 | chlieb, pečivo | Pekáreň, Súlov | 26.37 | Iveta Ďuratná | |||||
85/2021 | 08/06/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 28.45 | Iveta Ďuratná | |||||
86/2021 | 08/05/2021 | potraviny | Jednota Coop | 49.75 | Iveta Ďuratná | |||||
87/2021 | 08/13/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 22.31 | Iveta Ďuratná | |||||
88/2021 | 08/04/2021 | potraviny | Bohuš Šesták Galanta | 752.87 | Iveta Ďuratná | |||||
89/2021 | 08/30/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 806.21 | Iveta Ďuratná | |||||
90/2021 | 08/04/2021 | potraviny | Bohuš Šesták Galanta | 39.04 | Iveta Ďuratná | |||||
91/2021 | 09/07/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 43.29 | Iveta Ďuratná | |||||
92/2021 | 09/08/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 126.35 | Iveta Ďuratná | |||||
93/2021 | 09/09/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 380.64 | Iveta Ďuratná | |||||
94/2021 | 08/30/2021 | potraviny | Jednota Coop | 14.39 | Iveta Ďuratná | |||||
95/2021 | 08/30/2021 | mso | Bartošek | 29.45 | Iveta Ďuratná | |||||
96/2021 | 09/09/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 202.41 | Iveta Ďuratná | |||||
97/2021 | 09/16/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 16.84 | Iveta Ďuratná | |||||
98/2021 | 09/17/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 414.50 | Iveta Ďuratná | |||||
99/2021 | 09/24/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 521.33 | Iveta Ďuratná | ň | ||||
100/2021 | 09/30/2021 | chlieb-pečivo | Pekáreň | 262.68 | Iveta Ďuratná | |||||
101/2021 | 09/27/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 29.35 | Iveta Ďuratná | |||||
102/2021 | 10/04/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 442.33 | Iveta Ďuratná | |||||
103/2021 | 09/30/2021 | mso | Bartošek | 313.37 | Iveta Ďuratná | |||||
104/2021 | 10/07/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 546.45 | Iveta Ďuratná | |||||
105/2021 | 09/30/2021 | potraviny | Jednota Coop | 64.12 | Iveta Ďuratná | |||||
106/2021 | 10/13/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 36.36 | Iveta Ďuratná | |||||
107/2021 | 10/15/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 471.03 | Iveta Ďuratná | |||||
108/2021 | 29,10.2021 | chlieb-pečivo | Pekáreň | 199.85 | Iveta Ďuratná | |||||
109/2021 | 10/28/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 240.38 | Iveta Ďuratná | |||||
110/2021 | 10/29/2021 | potraviny | Jednota Coop | 21.30 | Iveta Ďuratná | |||||
111/2021 | 10/29/2021 | mso | Bartošek | 245.54 | Iveta Ďuratná | |||||
112/2021 | 11/04/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 504.39 | Iveta Ďuratná | |||||
113/2021 | 11/10/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 230.54 | Iveta Ďuratná | |||||
114/2021 | 11/08/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 42.21 | Iveta Ďuratná | |||||
115/2021 | 11/12/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 275.13 | Iveta Ďuratná | |||||
116/2021 | 11/18/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 376.17 | Iveta Ďuratná | |||||
117/2021 | 11/22/2021 | ovocie | Lunys Poprad | 6.86 | Iveta Ďuratná | |||||
118/2021 | 10/30/2021 | ovocie | Lunys Poprad | 26.44 | Iveta Ďuratná | |||||
119/2021 | 11/24/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 122.81 | Iveta Ďuratná | ň | ||||
120/2021 | 11/28/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 305.22 | Iveta Ďuratná | |||||
121/2021 | 11/30/2021 | chlieb-pečivo | Pekáreň | 260.62 | Iveta Ďuratná | |||||
122/2021 | 12/04/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 413.36 | Iveta Ďuratná | |||||
123/2021 | 11/30/2021 | mso | Bartošek | 361.09 | Iveta Ďuratná | |||||
124/2021 | 11/30/2021 | potraviny | Jednota Coop | 20.82 | Iveta Ďuratná | |||||
125/2021 | 12/10/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 239.91 | Iveta Ďuratná | |||||
126/2021 | 12/01/2021 | chlieb-pečivo | Pekáreň | 135.18 | Iveta Ďuratná | |||||
127/2021 | 12/15/2021 | potraviny | Fruit, Žilina | 72.62 | Iveta Ďuratná |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby