Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Číslo zmluvy** | Číslo objednávky*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023000219 | 01/10/2023 | potraviny | Šesták Bohuš Galanta | 620.10 | 12023 | |||
152023 | 01/10/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 586.41 | 22023 | |||
50220746 | 01/10/2023 | potraviny | Jednota Coop | 33.95 | 32023 | |||
252023 | 01/16/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 715.57 | 42023 | |||
2023000581 | 01/24/2023 | potraviny | Šesták Bohuš Galanta | 297.49 | 52023 | |||
482023 | 01/24/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 1112.28 | 62023 | |||
372023 | 01/24/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 61.62 | 72023 | |||
392023 | 01/24/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 72.00 | 82023 | |||
632023 | 01/30/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 1044.70 | 92023 | |||
532023 | 01/30/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 26.85 | 102023 | |||
592023 | 01/30/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 121.75 | 112023 | |||
2310011250 | 02/01/2023 | ovocie | Lunys Poprad | 18.71 | 122023 | |||
230019 | 02/01/2023 | chlieb -pečivo | Pekáreň 50873342 | 370.44 | 132023 | |||
50230009 | 02/07/2023 | potraviny | Jednota Coop | 24.14 | 142023 | |||
7230337 | 02/07/2023 | mso | Bartošek 45663203 | 488.88 | 152023 | |||
922023 | 02/07/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 670.02 | 162023 | |||
1022023 | 02/13/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 649.19 | 172023 | |||
1342023 | 02/21/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 774.25 | 182023 | |||
1242023 | 02/21/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 75.29 | 192023 | |||
1382023 | 02/27/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 406.57 | 202023 | |||
230062 | 03/07/2023 | chlieb -pečivo | Pekáreň 50873342 | 297.94 | 212023 | |||
50230080 | 03/07/2023 | potraviny | Jednota Coop | 26.22 | 222023 | |||
1542023 | 03/07/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 691.17 | 232023 | |||
2023001481 | 03/07/2023 | potraviny | Bohuiš Šesták | 586.84 | 242023 | |||
1632023 | 03/13/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 747.71 | 252023 | |||
2310023316 | 03/13/2023 | ovocie | Lunys Poprad | 3.91 | 262023 | |||
7230696 | 03/15/2023 | mso | Bartošek | 502.86 | 272023 | |||
1942023 | 03/21/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 904.99 | 282023 | |||
1892023 | 03/21/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 13.04 | 292023 | |||
2032023 | 03/27/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 758.74 | 302023 | |||
230103 | 04/04/2023 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 300.08 | 31/2023 | |||
2310036016 | 04/04/2023 | ovocie | Lunys | 20.49 | 32/2023 | |||
2232023 | 04/04/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 614.67 | 33/2023 | |||
50230151 | 04/06/2023 | potraviny | Jednota Coop | 17.53 | 34/2023 | |||
7231078 | 04/06/2023 | mso | Bartošek 45663203 | 495.09 | 35/2023 | |||
2322023 | 04/12/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 437.22 | 36/2023 | |||
2582023 | 04/18/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 579.62 | 37/2023 | |||
2642023 | 04/24/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 722.13 | 38/2023 | |||
2472023 | 05/02/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 533.49 | 39/2023 | |||
2862023 | 05/02/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 124.40 | 40/2023 | |||
230137 | 05/02/2023 | chlieb - pečivo | Pekáreň | 253.98 | 41/2023 | |||
50230219 | 05/10/2023 | potraviny | Jednota Coop | 3.19 | 42/2023 | |||
7231439 | 05/10/2023 | mso | Bartošek 45663203 | 449.27 | 43/2023 | |||
3032023 | 05/10/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 512.35 | 44/2023 | |||
3312023 | 05/16/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 881.37 | 45/2023 | |||
3382023 | 05/22/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 710.07 | 46/2023 | |||
3692023 | 06/01/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 696.34 | 472023 | |||
230180 | 06/01/2023 | chlieb -pečivo | Pekáreň 50873342 | 289.86 | 482023 | |||
3752023 | 06/05/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 655.48 | 492023 | |||
3642023 | 06/05/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 30.10 | 502023 | |||
4092023 | 06/13/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 652.80 | 512023 | |||
7231832 | 06/13/2023 | mso | Bartošek | 447.73 | 522023 | |||
50230289 | 06/13/2023 | potraviny | Jednota Coop | 24.60 | 532023 | |||
2310062320 | 06/16/2023 | ovocie | Lunys Poprad | 32.44 | 542023 | |||
4182023 | 06/19/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 662.47 | 552023 | |||
231049168 | 06/19/2023 | ovocie | Lunys Poprad | 11.89 | 562023 | |||
4502023 | 06/27/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 801.13 | 572023 | |||
4222023 | 06/29/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 42.77 | 582023 | |||
50230435 | 08/04/2023 | potraviny | Jednota Coop | 10.94 | 662023 | |||
230260 | 08/04/2023 | chlieb -pečivo | Pekáreň 50873342 | 166.50 | 672023 | |||
4852023 | 08/04/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 132.73 | 682023 | |||
230267 | 08/04/2023 | chlieb -pečivo | Pekáreň 50873342 | 17.48 | 692023 | |||
7232527 | 08/04/2023 | mso | Bartošek | 338.47 | 702023 | |||
7232768 | 08/30/2023 | mso | Bartošek | 33.34 | 712023 | |||
722023 | 9/7/2023 | potraviny | Bohuš Šesták Vitana | 758.16 | 722023 | |||
732023 | 9/7/2023 | potraviny | Bohuš Šesták Vitana | 447.64 | 732023 | |||
742023 | 9/7/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 800.17 | 742023 | |||
752023 | 9/7/2023 | potraviny | Jednota Coop | 7.19 | 752023 | |||
762023 | 9/11/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 718.64 | 762023 | |||
772023 | 19.9.2023. | potraviny | Fruit, 40131751 | 48.90 | 772023 | |||
782023 | 9/19/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 884.33 | 782023 | |||
792023 | 9/25/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 731.01 | 792023 | |||
50230522 | 10/5/2023 | potraviny | Jednota Coop | 28.05 | 802023 | |||
230313 | 10/3/2023 | potraviny | Pekáreň na klásku | 291.48 | 812023 | |||
5732023 | 10/3/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 85.52 | 822023 | |||
5882023 | 10/3/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 824.95 | 832023 | |||
7233214 | 10/9/2023 | potraviny | Bartošek | 510.79 | 842023 | |||
6092023 | 10/9/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 732.64 | 852023 | |||
6422023 | 10/17/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 624.64 | 862023 | |||
6512023 | 10/23/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 708.83 | 872023 | |||
230356 | 11/2/2023 | Chlieb, pečivo | Pekáreň na klásku | 304.05 | 882023 | |||
6712023 | 11/2/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 510.30 | 892023 | |||
6842023 | 11/6/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 605.03 | 902023 | |||
50230593 | 11/6/2023 | potraviny | Jednota Coop | 39.37 | 912023 | |||
7233601 | 11/8/2023 | mäso | Bartošek | 499.99 | 922023 | |||
7162023 | 11/14/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 821.12 | 932023 | |||
2310122744 | 11/16/2023 | ovocie | Lunys | 35.42 | 942023 | |||
7362023 | 11/20/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 800.85 | 952023 | |||
7582023 | 11/28/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 532.70 | 962023 | |||
230405 | 12/4/2023 | Chlieb, pečivo | Pekáreň na klásku | 310.90 | 972023 | |||
7072023 | 12/4/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 719.68 | 982023 | |||
7233961 | 12/6/2023 | mäso | Bartošek | 501.41 | 992023 | |||
50230666 | 12/6/2023 | potraviny | Jednota Coop | 48.23 | 1002023 | |||
7792023 | 12/8/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 87.66 | 1012023 | |||
2310136218 | 12/8/2023 | ovocie | Lunys | 4.61 | 1022023 | |||
7982023 | 12/12/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 481.54 | 1032023 | |||
8102023 | 12/18/2023 | potraviny | Fruit, 40131751 | 241.76 | 1042023 | |||
230431 | 12/22/2023 | Chlieb, pečivo | Pekáreň na klásku | 242.20 | 1052023 |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná