Č. faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ: | Cena s DPH: | Č. zmluvy: | Č. objednávky: |
---|---|---|---|---|---|---|
7222505311 | I/12 | El.energia | SSE,a.s.36403008, Žilina | 431 € | ||
7113226291 | I/12 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 12,66 € | ||
2111028156 | 9.1.2012 | Vodné,stočné | SVaK,a.s.,36672297, ZA | 62,29 € | ||
4734095916 | 9.1.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 63,89 € | ||
7237390921 | 10.1.2012 | Plyn | SPP.a.s.,35815256, BA | 2356 € | ||
2012011936 | 19.1.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
21200577 | 24.1.2012 | Pedagog.diagnostika I/12 | RAABE,35908718 | 39,11 € | ||
10120042 | 24.1.2012 | Výmena živice | Gastrolux,s.r.o.,36413186,ZA | 23,4 € | ||
7201042631 | 24.1.2012 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 12,66 € | ||
7222505311 | február | El.energia | SSE,a.s.36403008, Žilina | 431 € | ||
735106389 | 10.2.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 48,18 € | ||
7272403760 | 10.2.2012 | Plyn | SPP.a.s.,35815256, BA | 2283 € | ||
12012 | 16.2.2012 | Príspevok na stravu zamestnancom | ŠJ pri MŠ,37904973,ZA | 306,6 € | ||
2012057 | 22.2.2012 | Školenie pracov-plyn.kotolňa | PRESCONT,s.r.o,36437352,Porúbka | 84 € | ||
2012011936 | 28.2.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
7222505311 | február | El.energia | SSE,a.s.36403008, Žilina | 431 € | ||
735106389 | 10.2.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 48,18 € | ||
7272403760 | 10.2.2012 | Plyn | SPP.a.s.,35815256, BA | 2283 € | ||
12012 | 16.2.2012 | Príspevok na stravu zamestnancom | ŠJ pri MŠ,37904973,ZA | 306,6 € | ||
2012057 | 22.2.2012 | Školenie pracov-plyn.kotolňa | PRESCONT,s.r.o,36437352,Porúbka | 84 € | ||
2012011936 | 28.2.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
7222505311 | marec | El.energia | SSE,a.s.36403008, Žilina | 431 € | ||
7202231129 | marec | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 12,66 € | ||
22012 | 5.3.2012 | Prísp.zamestnávateľa-strava | Školská jedáleň,Petzvalova,ZA | 385,44 € | ||
5736102923 | 6.3.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 59,89 € | ||
7174108160 | 6.3.2012 | Plyn | SPP.a.s.,35815256, BA | 2152 € | ||
2012011936 | 6.3.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
2012071 | 6.3.2012 | Kopírovací papier | UNIS,34505601 | 56,76 € | ||
21205133 | 9.3.2012 | Dieťa a jeho svet | RAABE,35908718,Bratislava | 40,46 € | ||
50001412 | 12.3.2012 | Oprava plyn.kotla | EUROS,31567703,Bytčická 89,ZA | 619,2 € | ||
10120174 | 12.3.2012 | Čistiace prostriedky do ŠJ | Gastrolux,36413186,Bytčická 72,ZA | 154,02 € | ||
12012 | 12.3.2012 | Výmena okien,maľovanie | Rychel,36397636,Dobšinského 3,ZA | 6478,72 € | ||
9071200195 | 16.3.2012 | Oprava kopírky | FaxCopy,35729040,Domkárska 15,BA | 156,29 € | ||
27.3.2012 | Pokuta-nepln.zam.občanov ZŤP | ÚPSVaR Žilina | 905 € | |||
3121003307 | 27.3.2012 | Vodné,stočné | SVaK a.s,Bôrická c.36672297 | 460,44 € | ||
21207005 | 27.3.2012 | Pedagog. diagnostika | RAABE,35908718,Bratislava | 40,01 € | ||
7222505311 | apríl | El.energia | SSE,a.s.36403008, Žilina | 431 € | ||
7203435673 | 5.4.2012 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 12,66 € | ||
20121038 | 5.4.2012 | Činnosť TPO,BOZP 1.štvrťrok | GAJOS,s.r.o.36376981,L.Mikuláš | 119,5 € | ||
9737096780 | 5.4.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 58,24 € | ||
7312410204 | 10.4.2012 | Plyn | SPP.a.s.,35815256, BA | 1178 € | ||
2012011936 | 16.4.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
32012 | 16.4.2012 | Príspevok zamestnávateľa,stravné | ŠJ pri MŠ Petzvalova,37904973,ZA | 359,16 € | ||
7222505311 | máj | El.energia | SSE,a.s.36403008, Žilina | 431 € | ||
7204580417 | 9.5.2012 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 12,66 € | ||
1621042949 | 9.5.2012 | Komunálny odpad | Mesto Žilina | 305,8 € | ||
9738091083 | 12.5.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 59,5 € | ||
21209826 | 12.5.2012 | Dieťa a jeho svet | RAABE,35908718,Trnavská 84,BA | 38,66 € | ||
2012052364 | 16.5.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
42012 | 16.5.2012 | Príspevok zamestnávateľa,stravné | ŠJ pri MŠ Petzvalova,37904973,ZA | 312,44 € | ||
1122203499 | 17.5.2012 | Školské tlačivá | ŠEVT,31331131,Cementárenská16,BB | 39,56 € | 112 | |
201214 | 17.5.2012 | Oprava plynového kotla | Kulla,41585917,Svrčinovec171 | 268,62 € | 612 |
|
2012049 | 18.5.2012 | Čistenie odpadového potrubia | Kopták,34591958,Radová1045,Nesluš | 132 € | 712 |
|
20103062 | 23.5.2012 | Čistiace prostriedky | UNI-JAS,30478774,Rajecké Teplice | 197,26 € | 212 |
|
2012175 | 24.5.2012 | Čistiace prostriedky | LEMI,44461518,Korzo 29,ZA | 199,97 € | 812 |
|
7440109592 | 30.5.2012 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 2208,84 € | ||
7222505311 | jún | El.energia | SSE,a.s.36403008, Žilina | 431 € | ||
7205816315 | 7.6.2012 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 12,66 € | ||
7297491401 | 7.6.2012 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 226 € | ||
1739083713 | 11.6.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 65,62 € | ||
21209826 | 13.6.2012 | Dieťa a jeho svet | RAABE,35908718,Trnavská 84,BA | 38,21 € | ||
2012052364 | 27.6.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
52012 | 11.6.2012 | Príspevok zamestnávateľa,stravné | ŠJ pri MŠ Petzvalova,37904973,ZA | 370,84 € | ||
800073193 | 7.6.2012 | Revízia výťahov | KONE,31359884,Galvaniho 7,BA | 92,16 € | ||
3001542012 | 7.6.2012 | Pracovné odevy | RETOP,44383461, Hlinská 16,ZA | 90,46 € | ||
200400850 | 11.6.2012 | Predškolská výchova | Slov.pošta,36631124,Partizán.c.B.B. | 2,4 € | ||
1621042949 | 11.6.2012 | Komunálny odpad | Mesto Žilina, | 305,8 € | ||
152012 | 11.6.2012 | Dezinsekcia priestorov-mravce | Oslanec,14215462,Gaštanová41,ZA | 164,9 € | ||
3001632012 | 25.6.2012 | Pracovná obuv | RETOP,44383461, Hlinská 16,ZA | 23,3 € | ||
2012061204 | 19.6.2012 | Interaktívne tabule | LegalSoft,44854056,Partizánska34,T.T | 2380 | 1012 |
|
21216420 | 27.6.2012 | Pedagog.diagnostika v MŠ | RAABE,35908718,Trnavská 84,BA | 39,56 € | ||
62012 | 27.6.2012 | Príspevok zamestnávateľa,stravné | ŠJ pri MŠ Petzvalova,37904973,ZA | 397,12 € | ||
7222505311 | júl | El.energia | SSE,a.s.36403008, Žilina | 431 € | ||
7206923344 | 6.7.2012 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 12,66 € | ||
7297491401 | 6.7.2012 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 209 € | ||
5740078139 | 10.7.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 49,9 € | ||
3121013272 | 6.7.2012 | Vodné,stočné | SEVAK,36672297,Bôrická c.1960,ZA | 704,06 € | ||
2012052364 | 10.7.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
20123013 | 6.7.2012 | 6.7.2012 Činnosť TPO, BOZP II.štvrťrok | GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM | 119,5 € | ||
7222505700 | august | El.energia | SSE,a.s.36403008, Žilina | 431 € | ||
7207980648 | 8.8.2012 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 12,66 € | ||
7317500419 | 8.8.2012 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 209 € | ||
2741074135 | 10.8.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 57,44 € | ||
20120266 | 27.8.2012 | Poštová poukážka | NORPAL,10936157,Mydlárska 2,ZA | 81 € | ||
2012082880 | 27.8.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
7222505700 | september | El.energia | SSE,a.s.36403008, Žilina | 431 € | ||
7209032595 | 5.9.2012 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 12,66 € | ||
7124363359 | 5.9.2012 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 434 € | ||
27420638846 | 10.9.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 57,44 € | ||
10120858 | 13.9.2012 | Teplomery do ŠJ | Gastrolux,36413186,Bytčická 72,Ža | 252,26 € | ||
2012091384 | 19.9.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
201210061 | 19.9.2012 | WinDHM,ročná licencia | ka.soft sk,36424943,Kolárovice | 69,36 € | ||
21223410 | 20.9.2012 | Pedagogická diagnostika | RAABE,35908718Trnav.cesta84,BA | 40,01 € | ||
21224129 | 25.9.2012 | Dieťa a jeho svet | RAABE,35908718Trnav.cesta84,BA | 39,11 € | ||
7222505700 | október | El.energia | SSE,a.s.36403008, Žilina | 431 € | ||
7210088635 | 2.10.2012 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 12,66 € | ||
7227636367 | 2.10.2012 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 1352 € | ||
743051079 | 9.10.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 81,32 € | ||
10120970 | 2.10.2012 | Teplomery do ŠJ | Gastrolux,36413186,Bytčická 72,Ža | 15 € | ||
2012100988 | 11.10.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
92012 | 2.10.2012 | Príspevok zamestnáv.,stravné | ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA | 383,98 € | ||
20124985 | 22.10.2012 | Školenie Prvej pomoci | GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM | 20,4 € | ||
20124282 | 2.10.2012 | Kontrola hydrantov | GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM | 109,61 € | ||
20120659 | 2.10.2012 | Valec do tlačiarne | TONER,34495827,Suvorovova36,ZA | 73,92 € | ||
3121022201 | 3.10.2012 | Vodné, stočné | SEVAK,36672297,Bôrická cesta,ZA | 232,45 | ||
20124683 | 8.10.2012 | Činnosť TPO,BOZP 3.štvrťrok | GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM | 119,5 € | ||
132012 | 12.10.2012 | Oprava strechy | Rychel,36397636,Dobšinského3,ZA | 3706,8 | ||
20124972 | 19.10.2012 | Lekárnička,Has.prístroj snehový | GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM | 127,74 € | ||
7222505700 | november | El.energia | SSE,a.s.36403008, Žilina | 431 € | ||
7211149575 | 6.11.2012 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 12,66 € | ||
7262638671 | 14.11.2012 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 2236 € | ||
2744038965 | 14.11.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 64,18 € | ||
7330113275 | 6.11.2012 | Manažment školy | IURA EDITION31348262Oravská17BA | 56,16 € | ||
20121112 | 14.11.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
102012 | 6.11.2012 | Príspevok zamestnáv.,stravné | ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA | 429,24 € | ||
121025 | 6.11.2012 | Detské obliečky | HONOR,31598251,Slovanská1341,CA | 330 € | ||
121334 | 6.11.2012 | Predprimárne vzdelávanie | Seducos,31344011,Ondavská 8,BA | 16,2 € | ||
182012 | 9.11.2012 | Údržba ŠJ,výmena okienok, | Rychel,36397636,Dobšinského3,ZA | 805,81 € | ||
2012412 | 14.11.2012 | Revízia kotolne | PRESCONT,36437352,Porúbka 96 | 194,4 € | ||
2012111698 | 19.11.2012 | Údržba www stránky od 1.3-31.12 | Dočkalová,74495461,Praha | 90 € | ||
3282012 | 23.11.2012 | Revízia komínov,kotolňa | SADZA,30599695,Štúrova 1, ZA | 38,96 € | ||
212012 | 28.12 | Údržba budovy,výmena okien | Rychel,36397636,Dobšinského3,ZA | 2983,88 € | ||
7212225835 | 3.12.2012 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 11,24 € | ||
7164328832 | 6.12.2012 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 2635 € | ||
4745039662 | 7.12.2012 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 65,89 € | ||
21230735 | 3.12.2012 | Dieťa a jeho svet,pedagog.diagnost. | RAABE,35908718,Trnavská cestaBA | 80,12 € | ||
20121204 | 6.12.2012 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 80 € | ||
112012 | 4.12.2012 | Príspevok zamestnáv.,stravné | ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA | 363,54 € | ||
2012093 | 3.12.2012 | Revízia plyn.kotlov | PLYNOSERVIS,10938109,Varín | 216 € | ||
12012 | 3.12.2012 | Servis,overenie váh | SERVISVÁH,33348723,Ruppelta,ZA | 125 € | ||
201400850 | 3.12.2012 | Predškolská výchova | Slov.pošta,36631124,Partizánska,BB | 7,2 € | ||
2012008 | 7.12.2012 | Čistiace prostriedky | Bolček,41078098,j.Bottu 471,Varín | 99,08 € | ||
20125881 | 11.12.2012 | Činnosť TPO,BOZP 4.štvrťrok | GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM | 119,5 € | ||
20103900 | 11.12.2012 | Čistiace prostriedky,ŠJ | UNI-JAS,30478774,Lučna428,Raj.Tepl. | 184,62 € | ||
2012067 | 11.12.2012 | Čistenie odpadového potrubia | Kopták,34591958,Radová1045,Nesluš | 120 € | ||
411200005 | 18.12.2012 | Projektor Benq | FaxCopy,35729040,Domkárska15,BA | 792,9 € | ||
3121027943 | 18.12.2012 | Vodné,stočné | SEVAK,36672297,Bôrická 1960,ZA | 616,9 € | ||
3120000482 | 18.12.2012 | Padagogická metodika | VERBUM,37801279,A.Hlinku,Ružomb | 43,1 € | ||
122012 | 19.12.2012 | Príspevok zamestnáv.,stravné | ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA | 270,1 € | ||
21234358 | 21.12.2012 | Metodika JV | RAABE,35908718,Trnavská cestaBA | 31,06 € | ||
252012 | 28.12.2012 | Údržba budovy,výmena okien,maľov. | Rychel,36397636,Dobšinského3,ZA | 4999,98 € | ||
7213317586 | 8.1.2013 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 10,98 € | ||
7419134216 | 14.1.2013 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 17 € | ||
3746017873 | 14.1.2013 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 57,83 € | ||
13993550 | 17.1.2013 | Škola,časopis | JurisDat,11821973,Ondavská8,BA | 22 € | ||
20133 | 17.1.2013 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 90 € | ||
3121030331 | 18.1.2013 | Vodné,stočné | SEVAK,36672297,Bôrická 1960,ZA | 100,58 € | ||
7222505057 | 18.1.2013 | Elektrina | SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA | 406,63 € | ||
7300940182 | 5.2.2013 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 15,97 € | ||
7232712300 | 10.1.2013 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 2808 € | ||
2746995707 | 13.2.2013 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 66,31 € | ||
20130090 | 6.2.2013 | Toner | TONER,34495827,Suvorovova36,ZA | 77,23 € | ||
201306 | 18.2.2013 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 90 € | ||
12013 | 5.2.2013 | Príspevok zamestnávateľa,stravné | ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA | 331,42 € | ||
7222505700 | 13.2.2013 | Elektrina | SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA | 455 € | ||
50000713 | 13.2.2013 | Plyn.kotolňa,servis | EUROS,31567703,Bytčická89,ZA | 43,2 € | ||
7227747111 | 27.2.2013 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 2721 € | ||
7302062022 | 4.3.2013 | Telefón | Telekom a.s., 35763469,BA | 10,98 € | ||
21303506 | 4.3.2013 | Dieťa a jeho svet | RAABE, 35908718, Trnavská cesta, BA | 41,26 € | ||
21303222 | 4.3.2013 | Pedagog.diagnostika | RAABE, 35908718, Trnavská cesta, BA | 37,66 € | ||
201300004 | 12.3.2013 | Multimediálne CD-ROMy | SILCOM, 36665134, Jánošíkova 1, ZA | 399,80 € | ||
3747978588 | 12.3.2013 | Internet,telefón | Telekom a.s., 35763469, BA | 57,44 € | ||
22013 | 12.3.203 | Príspevok zamestnávateľa,stravné | ŠJ pri MŠ, 37904973, Petzvalova 8, ZA | 299,30 € | ||
7222505700 | 12.3.2013 | Elektrina | SSE, 36403008, Pri Rajčianke 8591, ZA | 455,00 € | ||
201311 | 14.3.2013 | Správa siete PC | Dočkalová, 74495461, Praha | 90,00 € | ||
50001413 | 19.3.2013 | Plyn.kotolňa,servis | EUROS, 31567703, Bytčická 89, ZA | 36,00 € | ||
3131002673 | 20.3.2013 | Vodné, stočné | SeVaK, 36672297, Bôrická 1960, ZA | 467,14 € | ||
7184414857 | 21.3.2013 | Plyn | SPP, 35815256, Mlyn.nivy 44, BA | 2 566,00 € | ||
7303194343 | 8.4.2013 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 10,98 € | ||
7212805313 | 17.4.2013 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 1404 € | ||
8748958337 | 12.4.2013 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 57,71 € | ||
1621215715 | 8.4.2013 | Poplatok za komunálny odpad | Mesto Žilina,321796,Nám.obetí komun | 514,8 € | ||
201320 | 12.4.2013 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 90 € | ||
32013 | 17.4.2013 | Príspevok zamestnávateľa,stravné | ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA | 327,04 € | ||
7222505700 | 8.4.2013 | Elektrina | SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA | 455 € | ||
22013 | 17.4.2013 | Montáž,zapojenia projektorov | Rychel,36397636,Dobšinského 3,ZA | 608,4 € | 313 |
|
20130350 | 12.4.2013 | Náplň Brother do kopírky | MSData,37411675,Framborská58,ZA | 24,3 € | 413 |
|
7042013 | 17.4.2013 | Revízia el.zariadenia MŠ | R.E.Z.,17820090,Višňové 718 | 331,08 € | 513 |
|
8042013 | 17.4.2013 | Revízia el.zariadenia MŠ | R.E.Z.,17820090,Višňové 718 | 209,26 € | 513 |
|
20131538 | 23.4.2013 | Činnosť TPO,BOZP i. štvrťrok | GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM | 119,5 € | ||
3000902013 | 29.4.2013 | Pracovné odevy ŠJ | RETOP,44383461,Hlinská 16,ZA | 199,52 € | ||
7304317841 | 9.5.2013 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 10,98 € | ||
22013 | 23.5.2013 | Čistiace prostriedky | Žideková,35410655,Belá455 | 215,57 € | 613 |
|
9749944215 | 9.5.2013 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 57,44 € | ||
21309951 | 9.5.2013 | Dieťa v centre pozornosti | RAABE,35908718,Trnavská84,BA | 28,25 € | ||
201322 | 16.5.2013 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 90 € | ||
42013 | 14.5.2013 | Príspevok zamestnávateľa,stravné | ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA | 367,92 € | ||
7222505700 | 15.5.2013 | Elektrina | SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA | 455 € | ||
3410900251 | 15.5.2013 | Televízor Philips | NAY,35739487,Vysokoškolákov,ZA | 299 € | 713 |
|
21310678 | 16.6.2013 | Dieťa a jeho svet | RAABE,35908718,Trnavská84,BA | 35,86 € | ||
2013133 | 17.5.2013 | Kopirovací papier | UNIS,34505601,Záhradná566,Strečno | 70,8 € | 813 |
|
21311553 | 23.5.2013 | Pedagog.diagnostika | RAABE,35908718,Trnavská84,BA | 38,26 € | ||
20104511 | 30.5.2013 | Riad do ŠJ | UNI-JAS,30478774,Lučna428,R.Teplic. | 127,48 € | ||
20104512 | 30.5.2013 | Čistiace prostriedky ŠJ | UNI-JAS,30478774,Lučna428,R.Teplic. | 198,42 € | ||
7305457438 | 6.6.2013 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 10,98 € | ||
7247826325 | 6.6.2013 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 203 € | ||
9750907423 | 7.6.2013 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 59,98 € | ||
15062013 | 6.6.2013 | Oprava elektroinštalácie,MŠ | Majtan,44334761,Brezová3159,ZA | 328,39 € | 1013 |
|
201326 | 6.6.2013 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 90 € | ||
52013 | 6.6.2013 | Príspevok zamestnávateľa,stravné | ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA | 395,66 € | ||
7222505700 | 6.6.2013 | Elektrina | SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA | 455 € | ||
16062013 | 6.6.2013 | Oprava elektroinštalácie,ŠJ | Majtan,44334761,Brezová3159,ZA | 379,39 € | 1113 |
|
300400850 | 10.6.2013 | Predškolská výchova | Slov.pošta,36631124,Partizán.c.9,BB | 3,6 € | ||
20130230 | 11.6.2013 | Pracovné odevy MŠ | ACAPO,36414123,Sasinkova1,ZA | 461,68 € | 913 |
|
12002551 | 17.6.2013 | Úradná skúška výťahov ŠJ | KONE,31359884,Galvaniho 7,BA | 505,91 € | ||
3131010161 | 21.6.2013 | Vodné,stočné | SeVaK,36672297,Bôrická1960,ZA | 681,71 € | ||
7306605047 | 8.7.2013 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 10,98 € | ||
7272828021 | 8.7.2013 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 187 € | ||
6751909210 | 12.7.2013 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 58,44 € | ||
1621215715 | 8.7.2013 | Komunálny odpad | Mesto Žilina,321796,Nám.obetí komun | 514,8 € | ||
201331 | 8.7.2013 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 90 € | ||
62013 | 8.7.2013 | Príspevok zamestnávateľa,stravné | ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA | 366,46 € | ||
7222505700 | 8.7.2013 | Elektrina | SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA | 455 € | ||
2130077 | 8.7.2013 | Magnetické tabule s príslušenstvom | TERAsport,28486617,Žirovnická,Praha | 1085,01 € | 1213 |
|
201332 | 8.7.2013 | Úprava a rozšírenie web stránky | Dočkalová,74495461,Praha | 300 € | 1313 |
|
162013 | 12.7.2013 | Oprava sprchy,maľovanie,fólie | Rychel,36397636,Dobšinského3,ZA | 929,29 € | 1413 |
|
20133249 | 19.7.2013 | Činnosť TPO,BOZP, 2.štvrťrok | GAJOS,36376981,M.Pišúta4022,LM | 119,5 € | ||
1132205432 | 19.7.2013 | Školské tlačivá | ŠEVT,31331131,Cementárenská16,BB | 43,68 € | 1512 |
|
7307766319 | 1.8.2013 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 10,98 € | ||
7124635482 | 8.8.2013 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 187 € | ||
9752833241 | 8.8.2013 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 57,44 € | ||
21317462 | 8.8.2013 | Dieťa a jeho svet-metodika | RAABE,35908718,Trnavská cesta,BA | 34,91 € | ||
201336 | 8.8.2013 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 90 € | ||
82013 | 28.8.2013 | Príspevok zamestnávateľa,stravné | ŠJpriMŠ,37904973,Petzvalova8,ZA | 35,04 € | ||
7222505700 | 8.8.2013 | Elektrina | SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA | 455 € | ||
7308947989 | 6.9.2013 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 10,98 € | ||
7297845189 | 6.9.2013 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 389 € | ||
2753790263 | 11.9.2013 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 57,44 € | ||
201346 | 18.9.2013 | Notebook, klavesnica,myš | Dočkalová,74495461,Praha | 425 € | 1713 |
|
201343 | 6.9.2013 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 90 € | ||
201310046 | 19.9.2013 | WinDHM licencia | ka.softsk,36424943,Kolárovice | 69,36 € | ||
7222505700 | 6.9.2013 | Elektrina | SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA | 455 € | ||
20134232 | 18.9.2013 | Kontrola PHP,hydranty | GAJOS,36376981.M.Pišúta, LM | 139,88 € | 1513 |
|
50005513 | 18.9.2013 | Oprava plyn. kotla,výmena ventilu | EUROS,31567703,Bytčická89,ZA | 337,44 € | 1613 |
|
3131019290 | 18.9.2013 | Vodné,stočné | SEVAK,36672297,Bôrická1960,ZA | 303,97 € | ||
7310136474 | 3.10.2013 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 10,98 € | ||
7222933980 | 3.10.2013 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 1213 € | ||
6754749642 | 3.10.2013 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 57,55 € | ||
92013 | 3.10.2013 | Príspevok zamestnáv. na stravu | ŠJ pri MŠ,37904973,Petzvalova 8,ZA | 341,64 € | ||
201348 | 3.10.2013 | Správa siete PC | Dočkalová,74495461,Praha | 90 € | ||
130031 | 3.10.2013 | Interaktívna tabuľa Board UP | mc.edu,36558893,Kupecká 9,Nitra | 970 € | 2013 |
|
7222505700 | 3.10.2013 | Elektrina | SSE,36403008,PriRajčianke8591,ZA | 455 € | ||
35092013 | 3.10.2013 | Multikútik,Príroda UP | insGraf,47078839,Pázmaňa 51,Šaľa | 948,3 € | 1813 |
|
21322567 | 3.10.2013 | Pedagog.diagnostika | RAABE,35908718,Trnavská cesta,BA | 39,51 € | ||
10096 | 14.10.2013 | Dominik,výukový softvér UP | Domisoft SK,46760849,Novozámocká | 90 € | ||
90096 | 14.10.2013 | Dominik,melódie,softvér UP | Domisoft SK,46760849,Novozámocká | 79 € | ||
7340132431 | 14.10.2013 | Manažment školy UP | IURAEDITION,31348262,Mlyn.nivyBA | 64,2 € | ||
130032 | 14.10.2013 | Projektor Benq UP | mc.edu,36558893,Kupecká 9,Nitra | 826,96 € | 2113 |
|
20134929 | 14.10.2013 | Činnosť TPO, BOZP III./13 | GAJOS,36376981,M.Pišúta 4022, LM | 119,5 € | ||
131555 | 21.10.2013 | Paplón,vankúš detský | HONOR,31598251,Slovan.cesta,CA | 827,71 € | 2213 |
|
21324646 | 22.10.2013 | Dieťa a jeho svet | RAABE,35908718,Trnavská cesta,BA | 35,31 € | ||
10131434 | 22.10.2013 | Čistiace prostriedky ŠJ | GastroLux,36413186,Bytčická72,ZA | 143,64 € | 513 |
|
130895 | 25.10.2013 | Molitanový vláčik UP | EDUCAPLAY,44889780,Veľ.okruž.ZA | 1356 € | ||
7311335414 | 5.11.2013 | Telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 10,98 € | ||
7252942147 | 11.11.2013 | Plyn | SPP,35815256,Mlyn.nivy44,BA | 2006 € | ||
4755725605 | 11.11.2013 | Internet,telefón | Telekom,a.s.,35763469, BA | 81,4 € | ||
