Číslo FA | Dátum | Tovar | Dodávateľ | Cena s DPH | Číslo OBJ. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50240736 | 3.1,2025 | potraviny | Jednota Coop | 116,22 | 125 | ||||
7242954 | 3.1.2025 | mäso | Bartošek | 279,51 | 225 | ||||
2410157199 | 3.1.2025 | ovocie | Lunys | 5,10 | 325 | ||||
142025 | 9.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 860,83 | 425 | ||||
252025 | 13.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 805,45 | 525 | ||||
2025000308 | 15.1.2025 | potraviny | Šesták Galanta | 1016,37 | 625 | ||||
382025 | 17.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 52,58 | 725 | ||||
522025 | 21.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 910,83 | 825 | ||||
2025000468 | 23.1.2025 | potraviny | Šesták Galanta | 59,64 | 925 | ||||
642025 | 27.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 767,40 | 1025 | ||||
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná