Číslo objednávky | Dtum vyhotovenia objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ* | Cena s DPH | Objednvku objednal* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 20.12.2024 | potraviny | Jednota Za | 116,22 | Iveta Ďuratná | |||||
225 | 20.12.2024 | mäso | Bartošek | 279,51 | Iveta Ďuratná | |||||
325 | 20.12.2024 | ovocie | Lunys | 5,10 | Iveta Ďuratná | |||||
425 | 3.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 860,83 | Iveta Ďuratná | |||||
525 | 9.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 805,45 | Iveta Ďuratná | |||||
625 | 20.12.2024 | potraviny | Šesták Galanta | 1016,37 | Iveta Ďuratná | |||||
725 | 15.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 52,58 | Iveta Ďuratná | |||||
825 | 17.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 910,83 | Iveta Ďuratná | |||||
925 | 20.12.2024 | potraviny | Šesták Galanta | 59,64 | Iveta Ďuratná | |||||
1025 | 23.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 767,40 | Iveta Ďuratná | |||||
1125 | 30.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 48,72 | Iveta Ďuratná | |||||
1225 | 31.1.2025 | mäso | Pekáreň | 309,24 | Iveta Ďuratná | |||||
1325 | 31.1.2025 | ovocie | Bartošek | 483,83 | Iveta Ďuratná | |||||
1425 | 31.1.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 686,19 | Iveta Ďuratná | |||||
1525 | 31.1.2025 | potraviny | Jednota Za | 79,48 | Iveta Ďuratná | |||||
1625 | 21.1.2025 | potraviny | Lunys | 4,67 | Iveta Ďuratná | |||||
1725 | 6.2.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 802,91 | Iveta Ďuratná | |||||
1825 | 14.2.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 701,01 | Iveta Ďuratná | |||||
1925 | 12.2.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 44,70 | Iveta Ďuratná | |||||
2025 | 28.2.2025 | potraviny | Jednota Coop | 15,01 | Iveta Ďuratná | |||||
2125 | 28.2.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 221,13 | Iveta Ďuratná | |||||
2225 | 28.2.2025 | chlieb pečivo | Pekáreň | 308,83 | Iveta Ďuratná | |||||
2325 | 28.2.2025 | mäso | Bartošek | 313,49 | Iveta Ďuratná | |||||
2425 | 6.3.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 896,02 | Iveta Ďuratná | |||||
2525 | 3.3.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 33,69 | Iveta Ďuratná | |||||
2625 | 28.2.2025 | ovocie | Lunys | 24,87 | Iveta Ďuratná | |||||
2725 | 14.3.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 883,08 | Iveta Ďuratná | |||||
2825 | 7.3.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 39,56 | Iveta Ďuratná | |||||
2925 | 20.3.2025 | potraviny | Fruit Žilina 40131751 | 997,62 | Iveta Ďuratná |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno, priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Objednávku podpísal**: meno, priezvisko,funkcia osoby