Číslo FA | Dátum | Tovar | Dodávateľ | Cena s DPH | Číslo OBJ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
50240736 | 3.1,2025 | potraviny | Jednota Coop | 116,22 | 125 | |
7242954 | 3.1.2025 | mäso | Bartošek | 279,51 | 225 | |
2410157199 | 3.1.2025 | ovocie | Lunys | 5,10 | 325 | |
142025 | 9.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 860,83 | 425 | |
252025 | 13.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 805,45 | 525 | |
2025000308 | 15.1.2025 | potraviny | Šesták Galanta | 1016,37 | 625 | |
382025 | 17.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 52,58 | 725 | |
522025 | 21.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 910,83 | 825 | |
2025000468 | 23.1.2025 | potraviny | Šesták Galanta | 59,64 | 925 | |
642025 | 27.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 767,40 | 1025 | |
372025 | 4.2.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 48,72 | 1125 | |
250019 | 4.2.2025 | mäso | Pekáreň | 309,24 | 1225 | |
7250166 | 4.2.2025 | ovocie | Bartošek | 483,83 | 1325 | |
812025 | 4.2.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 686,19 | 1425 | |
50250011 | 4.2.2025 | potraviny | Jednota Coop | 79,48 | 1525 | |
2510015523 | 10.2.2025 | potraviny | Lunys | 4,67 | 1625 | |
95225 | 10.2.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 802,91 | 1725 | |
1212025 | 26.2.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 701,01 | 1825 | |
1052025 | 26.2.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 44,70 | 1925 | |
50250079 | 4.3.2025 | potraviny | Jednota Coop | 15,01 | 2025 | |
1032025 | 4.3.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 221,13 | 2125 | |
250061 | 4.3.2025 | chlieb,pečivo | Pekáreň | 308,83 | 2225 | |
7280339 | 6.3.2025 | mäso | Bartošek | 313,49 | 2325 | |
1442025 | 10.3.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 896,02 | 2425 | |
1432025 | 10.3.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 33,69 | 2525 | |
2510028433 | 10.3.2025 | ovocie,zelenina | Lunys | 24,87 | 2625 | |
1772025 | 18.3.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 883,08 | 2725 | |
1592025 | 18.3.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 39,56 | 2825 | |
1892025 | 24.3.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 997,62 | 2925 | |
7250465 | 01/04/2025 | mäso | Bartošek | 497,70 | 3025 | |
2152025 | 01/04/2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 801,15 | 3125 | |
250102 | 01/04/2025 | chlieb,pečivo | Pekáreň | 371,97 | 3225 | |
2232025 | 07/04/2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 931,90 | 3325 | |
50250145 | 07/04/2025 | potraviny | Jednota coop | 32,37 | 3425 | |
2512025 | 15/04/2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 705,53 | 3525 | |
2612025 | 25/04/2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 839,31 | 3625 | |
7250647 | 5.5.2025 | mäso | Bartošek | 556,16 | 3825 | |
2882025 | 5.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 668,74 | 3925 | |
2922025 | 5.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 52,17 | 4025 | |
250141 | 5.5.2025 | chlieb,pečivo | Pekáreň | 402,04 | 4125 | |
2872025 | 5.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 652,33 | 4225 | |
3082025 | 15.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 49,30 | 4325 | |
3192025 | 15.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 884,59 | 4425 | |
3322025 | 19.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 1037,02 | 4525 | |
3572025 | 27.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 838,70 | 4625 |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná