| Číslo FA | Dátum | Tovar | Dodávateľ | Cena s DPH | Číslo OBJ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50240736 | 3.1,2025 | potraviny | Jednota Coop | 116,22 | 125 | |
| 7242954 | 3.1.2025 | mäso | Bartošek | 279,51 | 225 | |
| 2410157199 | 3.1.2025 | ovocie | Lunys | 5,10 | 325 | |
| 142025 | 9.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 860,83 | 425 | |
| 252025 | 13.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 805,45 | 525 | |
| 2025000308 | 15.1.2025 | potraviny | Šesták Galanta | 1016,37 | 625 | |
| 382025 | 17.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 52,58 | 725 | |
| 522025 | 21.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 910,83 | 825 | |
| 2025000468 | 23.1.2025 | potraviny | Šesták Galanta | 59,64 | 925 | |
| 642025 | 27.1.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 767,40 | 1025 | |
| 372025 | 4.2.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 48,72 | 1125 | |
| 250019 | 4.2.2025 | mäso | Pekáreň | 309,24 | 1225 | |
| 7250166 | 4.2.2025 | ovocie | Bartošek | 483,83 | 1325 | |
| 812025 | 4.2.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 686,19 | 1425 | |
| 50250011 | 4.2.2025 | potraviny | Jednota Coop | 79,48 | 1525 | |
| 2510015523 | 10.2.2025 | potraviny | Lunys | 4,67 | 1625 | |
| 95225 | 10.2.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 802,91 | 1725 | |
| 1212025 | 26.2.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 701,01 | 1825 | |
| 1052025 | 26.2.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 44,70 | 1925 | |
| 50250079 | 4.3.2025 | potraviny | Jednota Coop | 15,01 | 2025 | |
| 1032025 | 4.3.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 221,13 | 2125 | |
| 250061 | 4.3.2025 | chlieb,pečivo | Pekáreň | 308,83 | 2225 | |
| 7280339 | 6.3.2025 | mäso | Bartošek | 313,49 | 2325 | |
| 1442025 | 10.3.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 896,02 | 2425 | |
| 1432025 | 10.3.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 33,69 | 2525 | |
| 2510028433 | 10.3.2025 | ovocie,zelenina | Lunys | 24,87 | 2625 | |
| 1772025 | 18.3.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 883,08 | 2725 | |
| 1592025 | 18.3.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 39,56 | 2825 | |
| 1892025 | 24.3.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 997,62 | 2925 | |
| 7250465 | 01/04/2025 | mäso | Bartošek | 497,70 | 3025 | |
| 2152025 | 01/04/2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 801,15 | 3125 | |
| 250102 | 01/04/2025 | chlieb,pečivo | Pekáreň | 371,97 | 3225 | |
| 2232025 | 07/04/2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 931,90 | 3325 | |
| 50250145 | 07/04/2025 | potraviny | Jednota coop | 32,37 | 3425 | |
| 2512025 | 15/04/2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 705,53 | 3525 | |
| 2612025 | 25/04/2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 839,31 | 3625 | |
| 7250647 | 5.5.2025 | mäso | Bartošek | 556,16 | 3825 | |
| 2882025 | 5.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 668,74 | 3925 | |
| 2922025 | 5.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 52,17 | 4025 | |
| 250141 | 5.5.2025 | chlieb,pečivo | Pekáreň | 402,04 | 4125 | |
| 2872025 | 5.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 652,33 | 4225 | |
| 3082025 | 15.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 49,30 | 4325 | |
| 3192025 | 15.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 884,59 | 4425 | |
| 3322025 | 19.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 1037,02 | 4525 | |
| 3572025 | 27.5.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 838,70 | 4625 | |
| 250185 | 2.6.2025 | chlieb,pečivo | Pekáreň | 493,41 | 4725 | |
| 3632025 | 2.6.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 856,86 | 4825 | |
| 7250810 | 4.6.2025 | mäso | Bartošek | 497,52 | 4925 | |
| 3912025 | 10.6.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 751,00 | 5025 | |
| 50250278 | 10.6.2025 | potraviny | Jednota | 46,88 | 5125 | |
| 2510074993 | 10.6.2025 | ovocie, zelenina | Lunys | 40,23 | 5225 | |
| 4012025 | 16.6.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 705,21 | 5325 | |
| 4172025 | 24.6.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 46,98 | 5425 | |
| 4272025 | 24.6.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 823,05 | 5525 | |
| 7250969 | 2.7.2025 | mäso | Bartošek | 535,11 | 5625 | |
| 50250348 | 2.7.2025 | potraviny | Jednota | 2,74 | 5725 | |
| 4352025 | 2.7.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 40,60 | 5825 | |
| 250231 | 2.7.2025 | chlieb, pečivo | Pekáreň | 409,42 | 5925 | |
| 4412025 | 2.7.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 525,65 | 6025 | |
| 2510089014 | 4.7.2025 | ovocie, zelenina | lunys | 5,46 | 6125 | |
| 4482025 | 8.7.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 416,72 | 6225 | |
| 4542025 | 16.7.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 318,35 | 6325 | |
| 4572025 | 16.7.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 387,00 | 6425 | |
| 4602025 | 28.7.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 167,49 | 6525 | |
| 250269 | 31.7.2025 | chlieb, pečivo | Pekáreň | 255,46 | 6625 | |
| 7251065 | 31.7.2025 | mäso | Bartošek | 253,55 | 6725 | |
| 50250418 | 1.9.2025 | potraviny | Jednota Coop | 23,92 | 6825 | |
| 2025003681 | 2.9.2025 | potraviny | Šesták Galanta | 1060,05 | 6925 | |
| 4742025 | 2.9.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 1016,25 | 7025 | |
| 4862025 | 8.9.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 1065,66 | 7125 | |
| 2025003841 | 10.9.2025 | potraviny | Šesták Galanta | 78,30 | 7225 | |
| 5132025 | 16.9.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 648,53 | 7325 | |
| 5212025 | 22.9.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 842,39 | 7425 | |
| 5382025 | 26.9.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 63,22 | 7525 | |
| 7251383 | 2.10.2025 | mäso | Bartošek | 587,71 | 7625 | |
| 5482025 | 2.10.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 767,89 | 7725 | |
| 250322 | 2.10.2025 | chlieb pečivo | Pekáreň na klásku | 482,65 | 7825 | |
| 5572025 | 6.10.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 799,25 | 7925 | |
| 2510137171 | 8.10.2025 | ovocie | Lunys | 10,54 | 8025 | |
| 5812025 | 14.10.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 717,82 | 8125 | |
| 5922025 | 28.10.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 919,82 | 8225 | |
| 6132025 | 28.10.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 552,10 | 8325 | |
| 50250496 | 30.10.2025 | potraviny | Jednota Coop | 15,51 | 8425 | |
| 6232025 | 3.11.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 798,96 | 8525 | |
| 250369 | 3.11.2025 | chlieb pečivo | Pekáreň na klásku | 457,38 | 8625 | |
| 2510154428 | 5.11.2025 | ovocie | Lunys | 5,50 | 8725 | |
| 50250565 | 5.11.2025 | potraviny | Jednota Coop | 47,87 | 8825 | |
| 7251515 | 5.11.2025 | mäso | Bartošek | 559,77 | 8925 | |
| 6422025 | 11.11.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 60,32 | 9025 | |
| 6562025 | 11.11.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 1134,53 | 9125 | |
| 6682025 | 17.11.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 773,53 | 9225 | |
| 6882025 | 27.11.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 720,85 | 9325 | |
| 250416 | 1.12.2025 | chlieb pečivo | Pekáreň na klásku | 452,43 | 9425 | |
| 7002025 | 1.12.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 685,55 | 9525 | |
| 50250633 | 5.12.2025 | potraviny | Jednota Coop | 39,11 | 9625 | |
| 7251640 | 5.12.2025 | mäso | Bartošek | 612,71 | 9725 | |
| 2510173645 | 9.12.2025 | ovocie | Lunys | 28,16 | 9825 | |
| 7242025 | 9.12.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 757,67 | 9925 | |
| 7292025 | 11.12.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 156,64 | 10025 | |
| 7372025 | 15.12.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 792,62 | 10125 | |
| 7302025 | 19.12.2025 | potraviny | Fruit, 40131751 | 59,74 | 10225 | |
| 250438 | 19.12.2025 | chlieb pečivo | Pekáreň na klásku | 344,98 | 10325 |
Vysvetlenie:
Faktúry a Objednávky sú zverejnené na stránke mesta Žilina: egov.zilina.sk
Dodávateľ:* meno , priezvisko, IČO, adresa fyzickej osoby alebo podnikateľa
Číslo zmluvy**: v prípade, že faktúra súvisí so zmluvou
Číslo objednávky***: faktúra súvisí s objedná
